Binderplan › Pokémon › Tauros
Tauros – tutte le carte
Pokédex n. 128 · 38 carte
Tutte le carte insieme110 €38 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+3,9%mediana su 17 carte
Carta più preziosa16 €EX Guardiani dei Cristalli
Anni1999–202619 anni con carte
Carte più preziose
15,77 €
EX Guardiani dei Cristalli · 12 · Tauros
15,57 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 16 · Tauros
12,03 €
Sole e Luna · 156 · Tauros GX
11,98 €
Evoluzioni a Paldea · 218 · Tauros di Paldea
9,86 €
Expedition Set Base · 133 · Tauros
7,53 €
POP Serie 2 · 5 · Tauros
6,96 €
Sole e Luna · 100 · Tauros GX
4,86 €
Sole e Luna · 144 · Tauros GX
3,20 €
Base Set 2 · 62 · Tauros
3,01 €
Caos Nascente · 096 · Tauros
2,88 €
Destino di Paldea · 111 · Tauros di Paldea
2,79 €
Destino di Paldea · 120 · Tauros di Paldea
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 38 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 20 carte · 24 € | |||||
| Tauros di Paldea | Evoluzioni a Paldea · 218 | 2023 | Illustration rare | 11,98 € | |
| Tauros | Caos Nascente · 096 | 2026 | Illustration rare | 3,01 € | |
| Tauros di Paldea | Destino di Paldea · 111 | 2024 | Shiny rare | 2,88 € | |
| Tauros di Paldea | Destino di Paldea · 120 | 2024 | Shiny rare | 2,79 € | |
| Tauros di Paldea | Destino di Paldea · 172 | 2024 | Shiny rare | 2,69 € | |
| Tauros | Regno Glaciale · 115 | 2021 | Holo Rare | 0,40 € | |
| Tauros | Fiamme Oscure · 134 | 2020 | Common | 0,08 € | |
| Tauros | Zenit Regale · 106 | 2023 | Rare | 0,07 € | |
| Tauros | 151 · 128 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tauros di Paldea | Evoluzioni a Paldea · 028 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros di Paldea | Evoluzioni a Paldea · 041 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros di Paldea | Evoluzioni a Paldea · 108 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros di Paldea | Scintille Folgoranti · 039 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tauros | Dominio Delta · 077 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tauros di Paldea | Scintille Folgoranti · 018 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros di Paldea | Scintille Folgoranti · 101 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros | Caos Nascente · 069 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros di Paldea | Fiamme Spettrali · 048 | 2025 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros | Rivali Predestinati · 152 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Tauros | Corona Astrale · 112 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 8 carte · 29 € | |||||
| Tauros GX | Sole e Luna · 156 | 2017 | Secret Rare | 12,03 € | |
| Tauros GX | Sole e Luna · 100 | 2017 | Ultra Rare | 6,96 € | |
| Tauros GX | Sole e Luna · 144 | 2017 | Ultra Rare | 4,86 € | |
| Tauros | Forze Scatenate · 41 | 2010 | Uncommon | 2,48 € | |
| Tauros | XY · 100 | 2014 | Rare | 2,02 € | |
| Tauros | Generazioni · 57 | 2016 | Rare | 0,38 € | |
| Tauros | Sintonia Mentale · 164 | 2019 | Uncommon | 0,19 € | |
| Tauros | Gioco di Squadra · 129 | 2019 | Uncommon | 0,17 € | |
| Anni 2000 · 9 carte · 56 € | |||||
| Tauros | EX Guardiani dei Cristalli · 12 | 2006 | Rare | 15,77 € | |
| Tauros | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 16 | 2004 | Rare | 15,57 € | |
| Tauros | Expedition Set Base · 133 | 2002 | Common | 9,86 € | |
| Tauros | POP Serie 2 · 5 | 2005 | Rare | 7,53 € | |
| Tauros | Base Set 2 · 62 | 2000 | Uncommon | 3,20 € | |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes · 64 | 2000 | Common | 1,73 € | |
| Tauros | Legendary Collection · 65 | 2002 | Uncommon | 1,41 € | |
| Tauros | Il Risveglio dei Miti · 74 | 2008 | Uncommon | 0,28 € | |
| Tauros | Platino · 98 | 2009 | Common | 0,25 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 1 € | |||||
| Tauros | Jungle · 47 | 1999 | Uncommon | 1,44 € | |





