Binderplan › Sets › Evoluzioni a Paldea
Evoluzioni a Paldea
Scarlatto e Violetto · 2023 · 279 carte · inglese: Paldea Evolved
Valore di tutte le carte951 €279 carte su 279 con prezzo
Tendenza vs. media vendite-3,3%mediana su 86 carte
Carta più preziosa191 €Magikarp
Carta mediana••••Registrati gratis per vederlo
Valore del set a base costante
Pianifica questa espansione in Binderplan Segui la tua collezione & i progressiLa tua checklist si sta scaricando …
Consiglio: stampa le carte che ti mancano come segnaposto. Il raccoglitore sembra subito completo – finché non arriva la carta vera.
Crea questa espansione come raccoglitore segnapostoGratis · 2 PDF segnaposto al mese con un account gratuito
BinderplanPianifica il raccoglitoreMaster set, Pokédex o Pokémon preferito: disponi le carte, vedi i prezzi, stampa i vuoti.Pianifica – gratisCarte più preziose
191 €
203 · Magikarp
37,10 €
226 · Maushold
36,15 €
211 · Raichu
30,29 €
259 · Chi-Yu-ex
29,68 €
194 · Heracross
27,43 €
204 · Marill
26,14 €
212 · Mismagius
25,03 €
269 · Kissara
23,33 €
262 · Tinkaton-ex
20,71 €
201 · Fuecoco
19,78 €
196 · Sprigatito
19,40 €
258 · Skeledirge-ex
Tutte le 279 carte
Prezzo = tendenza Cardmarket per carta in euro; andamento rispetto alla media delle ultime 30 vendite.
| Carta | N. | Rarità | Prezzo | Variazione 7 giorni | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoppip | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Skiploom | 002 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Jumpluff | 003 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Pineco | 004 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Forretress-ex Forretress ex | 005 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Heracross | 006 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tropius | 007 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Combee | 008 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Vespiquen | 009 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Snover | 010 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Abomasnow | 011 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Sprigatito | 012 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Sprigatito | 013 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Floragato | 014 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Meowscarada-ex Meowscarada ex | 015 | Double rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Tarountula | 016 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Tarountula | 017 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Spidops | 018 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Nymble | 019 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Nymble | 020 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lokix | 021 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Bramblin | 022 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bramblin | 023 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Brambleghast | 024 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Rellor | 025 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Rellor | 026 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Wo-Chien-ex Wo-Chien ex | 027 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Tauros di Paldea Paldean Tauros | 028 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Fletchinder | 029 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Talonflame | 030 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Litleo | 031 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pyroar | 032 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Oricorio | 033 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Fuecoco | 034 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fuecoco | 035 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Crocalor | 036 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Skeledirge-ex Skeledirge ex | 037 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Charcadet | 038 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Charcadet | 039 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Chi-Yu-ex Chi-Yu ex | 040 | Double rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Tauros di Paldea Paldean Tauros | 041 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Magikarp | 042 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Gyarados | 043 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Marill | 044 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Azumarill | 045 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Delibird | 046 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Luvdisc | 047 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Eiscue | 048 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Quaxly | 049 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Quaxly | 050 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Quaxwell | 051 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Quaquaval-ex Quaquaval ex | 052 | Double rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Cetoddle | 053 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cetoddle | 054 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Cetitan | 055 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Veluza | 056 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Frigibax | 057 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Frigibax | 058 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Arctibax | 059 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Baxcalibur | 060 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Chien-Pao-ex Chien-Pao ex | 061 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Pikachu | 062 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 063 | Double rare | 1,96 € | •• | •• | |
| Raichu | 064 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Magnemite | 065 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Voltorb | 066 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Electrode | 067 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Shinx | 068 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Shinx | 069 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Luxio | 070 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Luxray | 071 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Pincurchin | 072 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Pincurchin | 073 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pawmi | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pawmo | 075 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Pawmot | 076 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Tadbulb | 077 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tadbulb | 078 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bellibolt-ex Bellibolt ex | 079 | Double rare | 1,18 € | •• | •• | |
| Wattrel | 080 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Wattrel | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kilowattrel | 082 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Jigglypuff | 083 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Wigglytuff | 084 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Slowpoke | 085 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Slowking-ex Slowking ex | 086 | Double rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Misdreavus | 087 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mismagius | 088 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 089 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Gothita | 090 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Gothorita | 091 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Gothitelle | 092 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dedenne-ex Dedenne ex | 093 | Double rare | 0,90 € | •• | •• | |
| Oranguru | 094 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Sandygast | 095 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Palossand | 096 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Mimikyu | 097 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Ceruledge | 098 | Rare | 0,35 € | •• | •• | |
| Rabsca | 099 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Tinkatink | 100 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tinkatink | 101 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tinkatink | 102 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tinkatuff | 103 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tinkatuff | 104 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Tinkaton | 105 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Mankey | 106 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Primeape | 107 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tauros di Paldea Paldean Tauros | 108 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Sudowoodo | 109 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Larvitar | 110 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pupitar | 111 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Makuhita | 112 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Hariyama | 113 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Croagunk | 114 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Toxicroak | 115 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Rockruff | 116 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lycanroc-ex Lycanroc ex | 117 | Double rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Passimian | 118 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Falinks | 119 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Nacli | 120 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Nacli | 121 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Naclstack | 122 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Garganacl | 123 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Glimmet | 124 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Glimmet | 125 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Glimmora | 126 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Ting-Lu-ex Ting-Lu ex | 127 | Double rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Wooper di Paldea Paldean Wooper | 128 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Wooper di Paldea Paldean Wooper | 129 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Clodsire di Paldea-ex Paldean Clodsire ex | 130 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Murkrow | 131 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Honchkrow | 132 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Sneasel | 133 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Weavile | 134 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Tyranitar | 135 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Sableye | 136 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Seviper | 137 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Deino | 138 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Zweilous | 139 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Hydreigon | 140 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Maschiff | 141 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Maschiff | 142 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mabosstiff | 143 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Shroodle | 144 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Shroodle | 145 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Grafaiai | 146 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Bombirdier | 147 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Corviknight | 148 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cufant | 149 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Copperajah-ex Copperajah ex | 150 | Double rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Orthworm | 151 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Noibat | 152 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Noivern-ex Noivern ex | 153 | Double rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Girafarig | 154 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Farigiraf | 155 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Dunsparce | 156 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Dudunsparce | 157 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wingull | 158 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pelipper | 159 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Slakoth | 160 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Vigoroth | 161 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Slaking | 162 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Fletchling | 163 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Rookidee | 164 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Corvisquire | 165 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Tandemaus | 166 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tandemaus | 167 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Maushold | 168 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Squawkabilly-ex Squawkabilly ex | 169 | Double rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Flamigo | 170 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Los Tazones Artazon | 171 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Ordini del Capo Boss's Orders | 172 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Amuleto del Coraggio Bravery Charm | 173 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Monte Nevoso della Disgrazia Calamitous Snowy Mountain | 174 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Landa della Disgrazia Calamitous Wasteland | 175 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Cinturascelta Choice Belt | 176 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Clavel Clavell | 177 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Drone da Consegna Delivery Drone | 178 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Dendra | 179 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Valerio Falkner | 180 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Latte di Lotta Fighting Au Lait | 181 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Romelio Giacomo | 182 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Mega Ball Great Ball | 183 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Grusha | 184 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Kissara Iono | 185 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Sala Attrezzi Practice Studio | 186 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Guaro Saguaro | 187 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Canna da pesca super Super Rod | 188 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Recupero di Energia Plus Superior Energy Retrieval | 189 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Energia Jet Jet Energy | 190 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Energia Luminosa Luminous Energy | 191 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Energia Inversione Reversal Energy | 192 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Energia Terapeutica Therapeutic Energy | 193 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Heracross | 194 | Illustration rare | 29,68 € | •• | •• | |
| Tropius | 195 | Illustration rare | 8,60 € | •• | •• | |
| Sprigatito | 196 | Illustration rare | 19,78 € | •• | •• | |
| Floragato | 197 | Illustration rare | 9,12 € | •• | •• | |
| Bramblin | 198 | Illustration rare | 7,24 € | •• | •• | |
| Fletchinder | 199 | Illustration rare | 11,66 € | •• | •• | |
| Pyroar | 200 | Illustration rare | 8,77 € | •• | •• | |
| Fuecoco | 201 | Illustration rare | 20,71 € | •• | •• | |
| Crocalor | 202 | Illustration rare | 10,43 € | •• | •• | |
| Magikarp | 203 | Illustration rare | 191,23 € | •• | •• | |
| Marill | 204 | Illustration rare | 27,43 € | •• | •• | |
| Eiscue | 205 | Illustration rare | 9,31 € | •• | •• | |
| Quaxly | 206 | Illustration rare | 8,31 € | •• | •• | |
| Quaxwell | 207 | Illustration rare | 5,59 € | •• | •• | |
| Frigibax | 208 | Illustration rare | 9,51 € | •• | •• | |
| Arctibax | 209 | Illustration rare | 11,35 € | •• | •• | |
| Baxcalibur | 210 | Illustration rare | 16,76 € | •• | •• | |
| Raichu | 211 | Illustration rare | 36,15 € | •• | •• | |
| Mismagius | 212 | Illustration rare | 26,14 € | •• | •• | |
| Gothorita | 213 | Illustration rare | 5,75 € | •• | •• | |
| Sandygast | 214 | Illustration rare | 6,39 € | •• | •• | |
| Rabsca | 215 | Illustration rare | 3,98 € | •• | •• | |
| Tinkatink | 216 | Illustration rare | 9,03 € | •• | •• | |
| Tinkatuff | 217 | Illustration rare | 11,69 € | •• | •• | |
| Tauros di Paldea Paldean Tauros | 218 | Illustration rare | 11,98 € | •• | •• | |
| Sudowoodo | 219 | Illustration rare | 14,37 € | •• | •• | |
| Nacli | 220 | Illustration rare | 4,62 € | •• | •• | |
| Wooper di Paldea Paldean Wooper | 221 | Illustration rare | 4,24 € | •• | •• | |
| Tyranitar | 222 | Illustration rare | 12,55 € | •• | •• | |
| Grafaiai | 223 | Illustration rare | 5,44 € | •• | •• | |
| Orthworm | 224 | Illustration rare | 4,76 € | •• | •• | |
| Rookidee | 225 | Illustration rare | 7,25 € | •• | •• | |
| Maushold | 226 | Illustration rare | 37,10 € | •• | •• | |
| Flamigo | 227 | Illustration rare | 5,91 € | •• | •• | |
| Farigiraf | 228 | Illustration rare | 7,20 € | •• | •• | |
| Dudunsparce | 229 | Illustration rare | 6,71 € | •• | •• | |
| Forretress-ex Forretress ex | 230 | Ultra Rare | 1,55 € | •• | •• | |
| Meowscarada-ex Meowscarada ex | 231 | Ultra Rare | 2,03 € | •• | •• | |
| Wo-Chien-ex Wo-Chien ex | 232 | Ultra Rare | 1,26 € | •• | •• | |
| Skeledirge-ex Skeledirge ex | 233 | Ultra Rare | 2,74 € | •• | •• | |
| Chi-Yu-ex Chi-Yu ex | 234 | Ultra Rare | 2,24 € | •• | •• | |
| Quaquaval-ex Quaquaval ex | 235 | Ultra Rare | 1,55 € | •• | •• | |
| Chien-Pao-ex Chien-Pao ex | 236 | Ultra Rare | 2,30 € | •• | •• | |
| Bellibolt-ex Bellibolt ex | 237 | Ultra Rare | 1,79 € | •• | •• | |
| Slowking-ex Slowking ex | 238 | Ultra Rare | 3,28 € | •• | •• | |
| Dedenne-ex Dedenne ex | 239 | Ultra Rare | 5,05 € | •• | •• | |
| Tinkaton-ex Tinkaton ex | 240 | Ultra Rare | 3,12 € | •• | •• | |
| Lycanroc-ex Lycanroc ex | 241 | Ultra Rare | 1,67 € | •• | •• | |
| Annihilape-ex Annihilape ex | 242 | Ultra Rare | 2,17 € | •• | •• | |
| Ting-Lu-ex Ting-Lu ex | 243 | Ultra Rare | 1,47 € | •• | •• | |
| Clodsire di Paldea-ex Paldean Clodsire ex | 244 | Ultra Rare | 1,53 € | •• | •• | |
| Copperajah-ex Copperajah ex | 245 | Ultra Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Noivern-ex Noivern ex | 246 | Ultra Rare | 1,81 € | •• | •• | |
| Squawkabilly-ex Squawkabilly ex | 247 | Ultra Rare | 1,59 € | •• | •• | |
| Ordini del Capo Boss's Orders | 248 | Ultra Rare | 4,66 € | •• | •• | |
| Clavel Clavell | 249 | Ultra Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Dendra | 250 | Ultra Rare | 1,74 € | •• | •• | |
| Valerio Falkner | 251 | Ultra Rare | 1,18 € | •• | •• | |
| Romelio Giacomo | 252 | Ultra Rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Grusha | 253 | Ultra Rare | 1,70 € | •• | •• | |
| Kissara Iono | 254 | Ultra Rare | 3,63 € | •• | •• | |
| Guaro Saguaro | 255 | Ultra Rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Meowscarada-ex Meowscarada ex | 256 | Special illustration rare | 16,80 € | •• | •• | |
| Wo-Chien-ex Wo-Chien ex | 257 | Special illustration rare | 13,02 € | •• | •• | |
| Skeledirge-ex Skeledirge ex | 258 | Special illustration rare | 19,40 € | •• | •• | |
| Chi-Yu-ex Chi-Yu ex | 259 | Special illustration rare | 30,29 € | •• | •• | |
| Quaquaval-ex Quaquaval ex | 260 | Special illustration rare | 9,41 € | •• | •• | |
| Chien-Pao-ex Chien-Pao ex | 261 | Special illustration rare | 16,69 € | •• | •• | |
| Tinkaton-ex Tinkaton ex | 262 | Special illustration rare | 23,33 € | •• | •• | |
| Ting-Lu-ex Ting-Lu ex | 263 | Special illustration rare | 8,27 € | •• | •• | |
| Squawkabilly-ex Squawkabilly ex | 264 | Special illustration rare | 8,07 € | •• | •• | |
| Ordini del Capo Boss's Orders | 265 | Special illustration rare | 9,67 € | •• | •• | |
| Dendra | 266 | Special illustration rare | 5,04 € | •• | •• | |
| Romelio Giacomo | 267 | Special illustration rare | 3,63 € | •• | •• | |
| Grusha | 268 | Special illustration rare | 12,22 € | •• | •• | |
| Kissara Iono | 269 | Special illustration rare | 25,03 € | •• | •• | |
| Guaro Saguaro | 270 | Special illustration rare | 8,28 € | •• | •• | |
| Meowscarada-ex Meowscarada ex | 271 | Hyper rare | 5,14 € | •• | •• | |
| Skeledirge-ex Skeledirge ex | 272 | Hyper rare | 4,74 € | •• | •• | |
| Quaquaval-ex Quaquaval ex | 273 | Hyper rare | 4,67 € | •• | •• | |
| Chien-Pao-ex Chien-Pao ex | 274 | Hyper rare | 5,19 € | •• | •• | |
| Ting-Lu-ex Ting-Lu ex | 275 | Hyper rare | 3,31 € | •• | •• | |
| Canna da pesca super Super Rod | 276 | Hyper rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Recupero di Energia Plus Superior Energy Retrieval | 277 | Hyper rare | 2,00 € | •• | •• | |
| Energia base Grass Basic Grass Energy | 278 | Hyper rare | 5,63 € | •• | •• | |
| Energia base Water Basic Water Energy | 279 | Hyper rare | 6,23 € | •• | •• |





