Binderplan › Sets › Évolutions à Paldea
Évolutions à Paldea
Écarlate et Violet · 2023 · 279 cartes · anglais : Paldea Evolved
Valeur de toutes les cartes951 €279 cartes sur 279 avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-3,3 %médiane sur 86 cartes
Carte la plus chère191 €Magicarpe
Carte médiane••••Inscris-toi gratuitement pour voir
Valeur du set à base constante
Planifier cette extension dans Binderplan Suivre ta collection & ta progressionTa checklist se télécharge …
Astuce : imprime les cartes qui te manquent comme cartes de remplacement. Ton classeur a l'air complet tout de suite – jusqu'à l'arrivée de la vraie carte.
Créer cette extension comme classeur à imprimerGratuit · 2 PDF de remplacement par mois avec un compte gratuit
BinderplanPlanifie ton classeurMaster set, Pokédex ou Pokémon préféré : place les cartes, vois les prix, imprime les manques.Planifier – gratuitCartes les plus chères
191 €
203 · Magicarpe
37,10 €
226 · Famignol
36,15 €
211 · Raichu
30,29 €
259 · Yuyu-ex
29,68 €
194 · Scarhino
27,43 €
204 · Marill
26,14 €
212 · Magirêve
25,03 €
269 · Mashynn
23,33 €
262 · Forgelina-ex
20,71 €
201 · Chochodile
19,78 €
196 · Poussacha
19,40 €
258 · Flâmigator-ex
Les 279 cartes
Prix = tendance Cardmarket par carte en euros ; évolution par rapport à la moyenne des 30 dernières ventes.
| Carte | N° | Rareté | Prix | Variation 7 jours | vs. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granivol Hoppip | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Floravol Skiploom | 002 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Cotovol Jumpluff | 003 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Pomdepik Pineco | 004 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Foretress-ex Forretress ex | 005 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Scarhino Heracross | 006 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tropius | 007 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Apitrini Combee | 008 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Apireine Vespiquen | 009 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Blizzi Snover | 010 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Blizzaroi Abomasnow | 011 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Poussacha Sprigatito | 012 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Poussacha Sprigatito | 013 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Matourgeon Floragato | 014 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Miascarade-ex Meowscarada ex | 015 | Double rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Tissenboule Tarountula | 016 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Tissenboule Tarountula | 017 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Filentrappe Spidops | 018 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Lilliterelle Nymble | 019 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lilliterelle Nymble | 020 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gambex Lokix | 021 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Virovent Bramblin | 022 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Virovent Bramblin | 023 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Virevorreur Brambleghast | 024 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Léboulérou Rellor | 025 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Léboulérou Rellor | 026 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Chongjian-ex Wo-Chien ex | 027 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 028 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Braisillon Fletchinder | 029 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Flambusard Talonflame | 030 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Hélionceau Litleo | 031 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Némélios Pyroar | 032 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Plumeline Oricorio | 033 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Chochodile Fuecoco | 034 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Chochodile Fuecoco | 035 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Crocogril Crocalor | 036 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Flâmigator-ex Skeledirge ex | 037 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Charbambin Charcadet | 038 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Charbambin Charcadet | 039 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Yuyu-ex Chi-Yu ex | 040 | Double rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 041 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Magicarpe Magikarp | 042 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Léviator Gyarados | 043 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Marill | 044 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Azumarill | 045 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cadoizo Delibird | 046 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Lovdisc Luvdisc | 047 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Bekaglaçon Eiscue | 048 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Coiffeton Quaxly | 049 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Coiffeton Quaxly | 050 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Canarbello Quaxwell | 051 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Palmaval-ex Quaquaval ex | 052 | Double rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Piétacé Cetoddle | 053 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Piétacé Cetoddle | 054 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Balbalèze Cetitan | 055 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Délestin Veluza | 056 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Frigodo Frigibax | 057 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Frigodo Frigibax | 058 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cryodo Arctibax | 059 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Glaivodo Baxcalibur | 060 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Baojian-ex Chien-Pao ex | 061 | Double rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Pikachu | 062 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 063 | Double rare | 1,96 € | •• | •• | |
| Raichu | 064 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Magnéti Magnemite | 065 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Voltorbe Voltorb | 066 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Électrode Electrode | 067 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lixy Shinx | 068 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lixy Shinx | 069 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Luxio | 070 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Luxray | 071 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Wattapik Pincurchin | 072 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Wattapik Pincurchin | 073 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pohm Pawmi | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pohmotte Pawmo | 075 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Pohmarmotte Pawmot | 076 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Têtampoule Tadbulb | 077 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Têtampoule Tadbulb | 078 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Ampibidou-ex Bellibolt ex | 079 | Double rare | 1,18 € | •• | •• | |
| Zapétrel Wattrel | 080 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Zapétrel Wattrel | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Fulgulairo Kilowattrel | 082 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Rondoudou Jigglypuff | 083 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Grodoudou Wigglytuff | 084 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Ramoloss Slowpoke | 085 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Roigada-ex Slowking ex | 086 | Double rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Feuforêve Misdreavus | 087 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Magirêve Mismagius | 088 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 089 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Scrutella Gothita | 090 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mesmérella Gothorita | 091 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Sidérella Gothitelle | 092 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dedenne-ex Dedenne ex | 093 | Double rare | 0,90 € | •• | •• | |
| Gouroutan Oranguru | 094 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Bacabouh Sandygast | 095 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Trépassable Palossand | 096 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Mimiqui Mimikyu | 097 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Malvalame Ceruledge | 098 | Rare | 0,35 € | •• | •• | |
| Bérasca Rabsca | 099 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Forgerette Tinkatink | 100 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Forgerette Tinkatink | 101 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Forgerette Tinkatink | 102 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Forgella Tinkatuff | 103 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Forgella Tinkatuff | 104 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Forgelina Tinkaton | 105 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Férosinge Mankey | 106 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Colossinge Primeape | 107 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 108 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Simularbre Sudowoodo | 109 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Embrylex Larvitar | 110 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ymphect Pupitar | 111 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Makuhita | 112 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Hariyama | 113 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Cradopaud Croagunk | 114 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Coatox Toxicroak | 115 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Rocabot Rockruff | 116 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lougaroc-ex Lycanroc ex | 117 | Double rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Quartermac Passimian | 118 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Hexadron Falinks | 119 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Selutin Nacli | 120 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Selutin Nacli | 121 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Amassel Naclstack | 122 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Gigansel Garganacl | 123 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Germéclat Glimmet | 124 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Germéclat Glimmet | 125 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Floréclat Glimmora | 126 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Dinglu-ex Ting-Lu ex | 127 | Double rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Axoloto de Paldea Paldean Wooper | 128 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Axoloto de Paldea Paldean Wooper | 129 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Terraiste de Paldea-ex Paldean Clodsire ex | 130 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Cornèbre Murkrow | 131 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Corboss Honchkrow | 132 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Farfuret Sneasel | 133 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Dimoret Weavile | 134 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Tyranocif Tyranitar | 135 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Ténéfix Sableye | 136 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Séviper Seviper | 137 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Solochi Deino | 138 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Diamat Zweilous | 139 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Trioxhydre Hydreigon | 140 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Grondogue Maschiff | 141 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Grondogue Maschiff | 142 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Dogrino Mabosstiff | 143 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Gribouraigne Shroodle | 144 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gribouraigne Shroodle | 145 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tag-Tag Grafaiai | 146 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Lestombaile Bombirdier | 147 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Corvaillus Corviknight | 148 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Charibari Cufant | 149 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pachyradjah-ex Copperajah ex | 150 | Double rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Ferdeter Orthworm | 151 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Sonistrelle Noibat | 152 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bruyverne-ex Noivern ex | 153 | Double rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Girafarig | 154 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Farigiraf | 155 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Insolourdo Dunsparce | 156 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Deusolourdo Dudunsparce | 157 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Goélise Wingull | 158 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bekipan Pelipper | 159 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Parecool Slakoth | 160 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Vigoroth | 161 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Monaflèmit Slaking | 162 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Passerouge Fletchling | 163 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Minisange Rookidee | 164 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bleuseille Corvisquire | 165 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Compagnol Tandemaus | 166 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Compagnol Tandemaus | 167 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Famignol Maushold | 168 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tapatoès-ex Squawkabilly ex | 169 | Double rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Flamenroule Flamigo | 170 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Cuencia Artazon | 171 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Ordres du Boss Boss's Orders | 172 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Amulette Bravoure Bravery Charm | 173 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Montagne Enneigée de Désastre Calamitous Snowy Mountain | 174 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Terres Arides de Désastre Calamitous Wasteland | 175 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Ceinture Choix Choice Belt | 176 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Clavel Clavell | 177 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Drone Livreur Delivery Drone | 178 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Élige Dendra | 179 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Albert Falkner | 180 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Combat au Lait Fighting Au Lait | 181 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Brome Giacomo | 182 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Super Ball Great Ball | 183 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Grusha | 184 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Mashynn Iono | 185 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Studio d'Entraînement Practice Studio | 186 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Saguaro | 187 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Méga Canne Super Rod | 188 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Récupération d'Énergie Supérieure Superior Energy Retrieval | 189 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Énergie Propulsion Jet Energy | 190 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Énergie Lumineuse Luminous Energy | 191 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Énergie Inversion Reversal Energy | 192 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Énergie Thérapeutique Therapeutic Energy | 193 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Scarhino Heracross | 194 | Illustration rare | 29,68 € | •• | •• | |
| Tropius | 195 | Illustration rare | 8,60 € | •• | •• | |
| Poussacha Sprigatito | 196 | Illustration rare | 19,78 € | •• | •• | |
| Matourgeon Floragato | 197 | Illustration rare | 9,12 € | •• | •• | |
| Virovent Bramblin | 198 | Illustration rare | 7,24 € | •• | •• | |
| Braisillon Fletchinder | 199 | Illustration rare | 11,66 € | •• | •• | |
| Némélios Pyroar | 200 | Illustration rare | 8,77 € | •• | •• | |
| Chochodile Fuecoco | 201 | Illustration rare | 20,71 € | •• | •• | |
| Crocogril Crocalor | 202 | Illustration rare | 10,43 € | •• | •• | |
| Magicarpe Magikarp | 203 | Illustration rare | 191,23 € | •• | •• | |
| Marill | 204 | Illustration rare | 27,43 € | •• | •• | |
| Bekaglaçon Eiscue | 205 | Illustration rare | 9,31 € | •• | •• | |
| Coiffeton Quaxly | 206 | Illustration rare | 8,31 € | •• | •• | |
| Canarbello Quaxwell | 207 | Illustration rare | 5,59 € | •• | •• | |
| Frigodo Frigibax | 208 | Illustration rare | 9,51 € | •• | •• | |
| Cryodo Arctibax | 209 | Illustration rare | 11,35 € | •• | •• | |
| Glaivodo Baxcalibur | 210 | Illustration rare | 16,76 € | •• | •• | |
| Raichu | 211 | Illustration rare | 36,15 € | •• | •• | |
| Magirêve Mismagius | 212 | Illustration rare | 26,14 € | •• | •• | |
| Mesmérella Gothorita | 213 | Illustration rare | 5,75 € | •• | •• | |
| Bacabouh Sandygast | 214 | Illustration rare | 6,39 € | •• | •• | |
| Bérasca Rabsca | 215 | Illustration rare | 3,98 € | •• | •• | |
| Forgerette Tinkatink | 216 | Illustration rare | 9,03 € | •• | •• | |
| Forgella Tinkatuff | 217 | Illustration rare | 11,69 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 218 | Illustration rare | 11,98 € | •• | •• | |
| Simularbre Sudowoodo | 219 | Illustration rare | 14,37 € | •• | •• | |
| Selutin Nacli | 220 | Illustration rare | 4,62 € | •• | •• | |
| Axoloto de Paldea Paldean Wooper | 221 | Illustration rare | 4,24 € | •• | •• | |
| Tyranocif Tyranitar | 222 | Illustration rare | 12,55 € | •• | •• | |
| Tag-Tag Grafaiai | 223 | Illustration rare | 5,44 € | •• | •• | |
| Ferdeter Orthworm | 224 | Illustration rare | 4,76 € | •• | •• | |
| Minisange Rookidee | 225 | Illustration rare | 7,25 € | •• | •• | |
| Famignol Maushold | 226 | Illustration rare | 37,10 € | •• | •• | |
| Flamenroule Flamigo | 227 | Illustration rare | 5,91 € | •• | •• | |
| Farigiraf | 228 | Illustration rare | 7,20 € | •• | •• | |
| Deusolourdo Dudunsparce | 229 | Illustration rare | 6,71 € | •• | •• | |
| Foretress-ex Forretress ex | 230 | Ultra Rare | 1,55 € | •• | •• | |
| Miascarade-ex Meowscarada ex | 231 | Ultra Rare | 2,03 € | •• | •• | |
| Chongjian-ex Wo-Chien ex | 232 | Ultra Rare | 1,26 € | •• | •• | |
| Flâmigator-ex Skeledirge ex | 233 | Ultra Rare | 2,74 € | •• | •• | |
| Yuyu-ex Chi-Yu ex | 234 | Ultra Rare | 2,24 € | •• | •• | |
| Palmaval-ex Quaquaval ex | 235 | Ultra Rare | 1,55 € | •• | •• | |
| Baojian-ex Chien-Pao ex | 236 | Ultra Rare | 2,30 € | •• | •• | |
| Ampibidou-ex Bellibolt ex | 237 | Ultra Rare | 1,79 € | •• | •• | |
| Roigada-ex Slowking ex | 238 | Ultra Rare | 3,28 € | •• | •• | |
| Dedenne-ex Dedenne ex | 239 | Ultra Rare | 5,05 € | •• | •• | |
| Forgelina-ex Tinkaton ex | 240 | Ultra Rare | 3,12 € | •• | •• | |
| Lougaroc-ex Lycanroc ex | 241 | Ultra Rare | 1,67 € | •• | •• | |
| Courrousinge-ex Annihilape ex | 242 | Ultra Rare | 2,17 € | •• | •• | |
| Dinglu-ex Ting-Lu ex | 243 | Ultra Rare | 1,47 € | •• | •• | |
| Terraiste de Paldea-ex Paldean Clodsire ex | 244 | Ultra Rare | 1,53 € | •• | •• | |
| Pachyradjah-ex Copperajah ex | 245 | Ultra Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Bruyverne-ex Noivern ex | 246 | Ultra Rare | 1,81 € | •• | •• | |
| Tapatoès-ex Squawkabilly ex | 247 | Ultra Rare | 1,59 € | •• | •• | |
| Ordres du Boss Boss's Orders | 248 | Ultra Rare | 4,66 € | •• | •• | |
| Clavel Clavell | 249 | Ultra Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Élige Dendra | 250 | Ultra Rare | 1,74 € | •• | •• | |
| Albert Falkner | 251 | Ultra Rare | 1,18 € | •• | •• | |
| Brome Giacomo | 252 | Ultra Rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Grusha | 253 | Ultra Rare | 1,70 € | •• | •• | |
| Mashynn Iono | 254 | Ultra Rare | 3,63 € | •• | •• | |
| Saguaro | 255 | Ultra Rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Miascarade-ex Meowscarada ex | 256 | Special illustration rare | 16,80 € | •• | •• | |
| Chongjian-ex Wo-Chien ex | 257 | Special illustration rare | 13,02 € | •• | •• | |
| Flâmigator-ex Skeledirge ex | 258 | Special illustration rare | 19,40 € | •• | •• | |
| Yuyu-ex Chi-Yu ex | 259 | Special illustration rare | 30,29 € | •• | •• | |
| Palmaval-ex Quaquaval ex | 260 | Special illustration rare | 9,41 € | •• | •• | |
| Baojian-ex Chien-Pao ex | 261 | Special illustration rare | 16,69 € | •• | •• | |
| Forgelina-ex Tinkaton ex | 262 | Special illustration rare | 23,33 € | •• | •• | |
| Dinglu-ex Ting-Lu ex | 263 | Special illustration rare | 8,27 € | •• | •• | |
| Tapatoès-ex Squawkabilly ex | 264 | Special illustration rare | 8,07 € | •• | •• | |
| Ordres du Boss Boss's Orders | 265 | Special illustration rare | 9,67 € | •• | •• | |
| Élige Dendra | 266 | Special illustration rare | 5,04 € | •• | •• | |
| Brome Giacomo | 267 | Special illustration rare | 3,63 € | •• | •• | |
| Grusha | 268 | Special illustration rare | 12,22 € | •• | •• | |
| Mashynn Iono | 269 | Special illustration rare | 25,03 € | •• | •• | |
| Saguaro | 270 | Special illustration rare | 8,28 € | •• | •• | |
| Miascarade-ex Meowscarada ex | 271 | Hyper rare | 5,14 € | •• | •• | |
| Flâmigator-ex Skeledirge ex | 272 | Hyper rare | 4,74 € | •• | •• | |
| Palmaval-ex Quaquaval ex | 273 | Hyper rare | 4,67 € | •• | •• | |
| Baojian-ex Chien-Pao ex | 274 | Hyper rare | 5,19 € | •• | •• | |
| Dinglu-ex Ting-Lu ex | 275 | Hyper rare | 3,31 € | •• | •• | |
| Méga Canne Super Rod | 276 | Hyper rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Récupération d'Énergie Supérieure Superior Energy Retrieval | 277 | Hyper rare | 2,00 € | •• | •• | |
| Énergie Grass de base Basic Grass Energy | 278 | Hyper rare | 5,63 € | •• | •• | |
| Énergie Water de base Basic Water Energy | 279 | Hyper rare | 6,23 € | •• | •• |





