Binderplan › Sets › Sole e Luna
Sole e Luna
Sole e Luna · 2017 · 172 carte · inglese: Sun & Moon
Valore di tutte le carte496 €170 carte su 172 con prezzo
Tendenza vs. media vendite+1,9%mediana su 39 carte
Carta più preziosa52 €Umbreon GX
Carta mediana••••Registrati gratis per vederlo
Valore del set a base costante
Pianifica questa espansione in Binderplan Segui la tua collezione & i progressiLa tua checklist si sta scaricando …
Consiglio: stampa le carte che ti mancano come segnaposto. Il raccoglitore sembra subito completo – finché non arriva la carta vera.
Crea questa espansione come raccoglitore segnapostoGratis · 2 PDF segnaposto al mese con un account gratuito
BinderplanPianifica il raccoglitoreMaster set, Pokédex o Pokémon preferito: disponi le carte, vedi i prezzi, stampa i vuoti.Pianifica – gratisCarte più preziose
51,65 €
154 · Umbreon GX
34,21 €
152 · Espeon GX
33,14 €
161 · Ultra Ball
33,00 €
153 · Lunala GX
32,28 €
142 · Umbreon GX
32,24 €
147 · Lylia
25,87 €
80 · Umbreon GX
21,45 €
155 · Solgaleo GX
19,75 €
140 · Espeon GX
14,07 €
151 · Lapras GX
13,14 €
96 · Dragonite
13,11 €
139 · Lapras GX
Tutte le 172 carte
Prezzo = tendenza Cardmarket per carta in euro; andamento rispetto alla media delle ultime 30 vendite.
| Carta | N. | Rarità | Prezzo | Variazione 7 giorni | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpie | 1 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Metapod | 2 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Butterfree | 3 | Rare | 0,30 € | •• | •• | |
| Paras | 4 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Parasect | 5 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Pinsir | 6 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Surskit | 7 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Masquerain | 8 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Rowlet | 9 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Dartrix | 10 | Uncommon | 0,70 € | •• | •• | |
| Decidueye | 11 | Rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Decidueye GX | 12 | Ultra Rare | 3,70 € | •• | •• | |
| Grubbin | 13 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Fomantis | 14 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Lurantis GX | 15 | Ultra Rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Morelull | 16 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Shiinotic | 17 | Rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Bounsweet | 18 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Steenee | 19 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Tsareena | 20 | Rare | 0,66 € | •• | •• | |
| Growlithe | 21 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Arcanine | 22 | Rare | 2,70 € | •• | •• | |
| Torkoal | 23 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Litten | 24 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Torracat | 25 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Incineroar | 26 | Rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Incineroar GX | 27 | Ultra Rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Psyduck | 28 | Common | 0,67 € | •• | •• | |
| Golduck | 29 | Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Poliwag | 30 | Common | 0,33 € | •• | •• | |
| Poliwhirl | 31 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Poliwrath | 32 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Shellder | 33 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Cloyster | 34 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Lapras GX | 35 | Ultra Rare | 3,90 € | •• | •• | |
| Corsola | 36 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Wingull | 37 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pelipper | 38 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Popplio | 39 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Brionne | 40 | Uncommon | 0,38 € | •• | •• | |
| Primarina | 41 | Rare | 0,98 € | •• | •• | |
| Primarina GX | 42 | Ultra Rare | 4,13 € | •• | •• | |
| Crabominable | 43 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Wishiwashi | 44 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Dewpider | 45 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Araquanid | 46 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Pyukumuku | 47 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Bruxish | 48 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Chinchou | 49 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lanturn | 50 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Charjabug | 51 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Vikavolt | 52 | Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 53 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Zubat | 54 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Golbat | 55 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Crobat | 56 | Rare | 1,09 € | •• | •• | |
| Grimer di Alola Alolan Grimer | 57 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Muk di Alola Alolan Muk | 58 | Rare | 1,72 € | •• | •• | |
| Drowzee | 59 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Hypno | 60 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Espeon GX | 61 | Ultra Rare | 7,40 € | •• | •• | |
| Mareanie | 62 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Toxapex | 63 | Rare | 2,00 € | •• | •• | |
| Cosmog | 64 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Cosmoem | 65 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Lunala GX | 66 | Ultra Rare | 3,43 € | •• | •• | |
| Makuhita | 67 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hariyama | 68 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Roggenrola | 69 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Boldore | 70 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Gigalith | 71 | Rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Crabrawler | 72 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Passimian | 73 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Sandygast | 74 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Palossand | 75 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Rattata di Alola Alolan Rattata | 76 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Raticate di Alola Alolan Raticate | 77 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Meowth di Alola Alolan Meowth | 78 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Persian di Alola Alolan Persian | 79 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Umbreon GX | 80 | Ultra Rare | 25,87 € | •• | •• | |
| Carvanha | 81 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 82 | Rare | 0,54 € | •• | •• | |
| Sandile | 83 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Krokorok | 84 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Krookodile | 85 | Rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Diglett di Alola Alolan Diglett | 86 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Dugtrio di Alola Alolan Dugtrio | 87 | Rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Skarmory | 88 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Solgaleo GX | 89 | Ultra Rare | 3,07 € | •• | •• | |
| Snubbull | 90 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Granbull | 91 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Cutiefly | 92 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Ribombee | 93 | Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Dratini | 94 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Dragonair | 95 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Dragonite | 96 | Rare | 13,14 € | •• | •• | |
| Spearow | 97 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Fearow | 98 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 99 | Rare | 0,44 € | •• | •• | |
| Tauros GX | 100 | Ultra Rare | 6,96 € | •• | •• | |
| Eevee | 101 | Common | 1,26 € | •• | •• | |
| Spinda | 102 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Lillipup | 103 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Herdier | 104 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Stoutland | 105 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Pikipek | 106 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Trumbeak | 107 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Toucannon | 108 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Yungoos | 109 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Gumshoos GX | 110 | Ultra Rare | 1,41 € | •• | •• | |
| Stufful | 111 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Bewear | 112 | Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Oranguru | 113 | Rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Malasada maxi Big Malasada | 114 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Martello Dirompente Crushing Hammer | 115 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Recupero di Energia Energy Retrieval | 116 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Scambio di Energia Energy Switch | 117 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Condividi Esperienza Exp. Share | 118 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Mega Ball Great Ball | 119 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Hau | 120 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Liam Ilima | 121 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Lylia Lillie | 122 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Minor Ball Nest Ball | 123 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Velenaculeo Poison Barb | 124 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Poké Ball | 125 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Acchiappa-Pokémon Pokémon Catcher | 126 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Pozione Potion | 127 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Professor Kukui | 128 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Caramella Rara Rare Candy | 129 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Repellente Repel | 130 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Pokédex Rotom Rotom Dex | 131 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Scambio Switch | 132 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Recluta del Team Skull Team Skull Grunt | 133 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Timer Ball | 134 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Ultra Ball | 135 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Energia Incolore doppia Double Colorless Energy | 136 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Energia Arcobaleno Rainbow Energy | 137 | Uncommon | 0,45 € | •• | •• | |
| Lurantis GX | 138 | Ultra Rare | 3,10 € | •• | •• | |
| Lapras GX | 139 | Ultra Rare | 13,11 € | •• | •• | |
| Espeon GX | 140 | Ultra Rare | 19,75 € | •• | •• | |
| Lunala GX | 141 | Ultra Rare | 8,24 € | •• | •• | |
| Umbreon GX | 142 | Ultra Rare | 32,28 € | •• | •• | |
| Solgaleo GX | 143 | Ultra Rare | 8,80 € | •• | •• | |
| Tauros GX | 144 | Ultra Rare | 4,86 € | •• | •• | |
| Gumshoos GX | 145 | Ultra Rare | 2,45 € | •• | •• | |
| Liam Ilima | 146 | Ultra Rare | 4,03 € | •• | •• | |
| Lylia Lillie | 147 | Ultra Rare | 32,24 € | •• | •• | |
| Professor Kukui | 148 | Ultra Rare | 5,33 € | •• | •• | |
| Recluta del Team Skull Team Skull Grunt | 149 | Ultra Rare | 6,74 € | •• | •• | |
| Lurantis GX | 150 | Secret Rare | 7,94 € | •• | •• | |
| Lapras GX | 151 | Secret Rare | 14,07 € | •• | •• | |
| Espeon GX | 152 | Secret Rare | 34,21 € | •• | •• | |
| Lunala GX | 153 | Secret Rare | 33,00 € | •• | •• | |
| Umbreon GX | 154 | Secret Rare | 51,65 € | •• | •• | |
| Solgaleo GX | 155 | Secret Rare | 21,45 € | •• | •• | |
| Tauros GX | 156 | Secret Rare | 12,03 € | •• | •• | |
| Gumshoos GX | 157 | Secret Rare | 8,35 € | •• | •• | |
| Minor Ball Nest Ball | 158 | Secret Rare | 12,50 € | •• | •• | |
| Pokédex Rotom Rotom Dex | 159 | Secret Rare | 6,94 € | •• | •• | |
| Scambio Switch | 160 | Secret Rare | 11,25 € | •• | •• | |
| Ultra Ball | 161 | Secret Rare | 33,14 € | •• | •• | |
| Energia Psiche Psychic Energy | 162 | Secret Rare | 10,67 € | •• | •• | |
| Energia Metallo Metal Energy | 163 | Secret Rare | 10,70 € | •• | •• | |
| Grass Energy | 164 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Fire Energy | 165 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Water Energy | 166 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Lightning Energy | 167 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Psychic Energy | 168 | Common | – | •• | •• | |
| Fighting Energy | 169 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Darkness Energy | 170 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Metal Energy | 171 | Common | – | •• | •• | |
| Fairy Energy | 172 | Common | 0,14 € | •• | •• |





