Binderplan › Pokémon › Tauros
Tauros – todas as cartas
Pokédex nº 128 · 38 cartas
Todas as cartas juntas110 €38 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+3,9%mediana de 17 cartas
Carta mais valiosa16 €Crystal Guardians
Anos1999–202619 anos com cartas
Cartas mais valiosas
15,77 €
Crystal Guardians · 12 · Tauros
15,57 €
FireRed & LeafGreen · 16 · Tauros
12,03 €
Sol e Lua · 156 · Tauros GX
11,98 €
Evoluções em Paldea · 218 · Tauros de Paldea
9,86 €
Expedition Base Set · 133 · Tauros
7,53 €
POP Series 2 · 5 · Tauros
6,96 €
Sol e Lua · 100 · Tauros GX
4,86 €
Sol e Lua · 144 · Tauros GX
3,20 €
Base Set 2 · 62 · Tauros
3,01 €
Caos Ascendente · 096 · Tauros
2,88 €
Destinos de Paldea · 111 · Tauros de Paldea
2,79 €
Destinos de Paldea · 120 · Tauros de Paldea
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 38 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 20 cartas · 24 € | |||||
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea · 218 | 2023 | Illustration rare | 11,98 € | |
| Tauros | Caos Ascendente · 096 | 2026 | Illustration rare | 3,01 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 111 | 2024 | Shiny rare | 2,88 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 120 | 2024 | Shiny rare | 2,79 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 172 | 2024 | Shiny rare | 2,69 € | |
| Tauros | Reinado Arrepiante · 115 | 2021 | Holo Rare | 0,40 € | |
| Tauros | Escuridão Incandescente · 134 | 2020 | Common | 0,08 € | |
| Tauros | Realeza Absoluta · 106 | 2023 | Rare | 0,07 € | |
| Tauros | 151 · 128 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea · 028 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea · 041 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea · 108 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas · 039 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tauros | Reinado Delta · 077 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas · 018 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas · 101 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros | Caos Ascendente · 069 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros de Paldea | Fogo Fantasmagórico · 048 | 2025 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros | Rivais Predestinados · 152 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Tauros | Coroa Estelar · 112 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Anos 2010 · 8 cartas · 29 € | |||||
| Tauros GX | Sol e Lua · 156 | 2017 | Secret Rare | 12,03 € | |
| Tauros GX | Sol e Lua · 100 | 2017 | Ultra Rare | 6,96 € | |
| Tauros GX | Sol e Lua · 144 | 2017 | Ultra Rare | 4,86 € | |
| Tauros | Revelado · 41 | 2010 | Uncommon | 2,48 € | |
| Tauros | XY · 100 | 2014 | Rare | 2,02 € | |
| Tauros | Gerações · 57 | 2016 | Rare | 0,38 € | |
| Tauros | Sintonia Mental · 164 | 2019 | Uncommon | 0,19 € | |
| Tauros | União de Aliados · 129 | 2019 | Uncommon | 0,17 € | |
| Anos 2000 · 9 cartas · 56 € | |||||
| Tauros | Crystal Guardians · 12 | 2006 | Rare | 15,77 € | |
| Tauros | FireRed & LeafGreen · 16 | 2004 | Rare | 15,57 € | |
| Tauros | Expedition Base Set · 133 | 2002 | Common | 9,86 € | |
| Tauros | POP Series 2 · 5 | 2005 | Rare | 7,53 € | |
| Tauros | Base Set 2 · 62 | 2000 | Uncommon | 3,20 € | |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes · 64 | 2000 | Common | 1,73 € | |
| Tauros | Legendary Collection · 65 | 2002 | Uncommon | 1,41 € | |
| Tauros | Legends Awakened · 74 | 2008 | Uncommon | 0,28 € | |
| Tauros | Platinum · 98 | 2009 | Common | 0,25 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Tauros | Selva · 47 | 1999 | Uncommon | 1,44 € | |





