Binderplan › Sets › Reinado Delta
ME06Reinado Delta
Megaevolução · 2026 · 141 cartas · inglês: Delta Reign
Valor de todas as cartas3 €138 de 141 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas–ainda não medido
Carta mais valiosa232 €Mega Rayquaza ex
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoSua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
232 €
138 · Mega Rayquaza ex
199 €
141 · Mega Rayquaza ex
90,23 €
136 · Raikou ex
27,70 €
140 · Confiança da Zínia
26,15 €
137 · Mega Golurk ex
23,90 €
135 · Mega Golisopod ex
21,48 €
117 · Kecleon
20,21 €
114 · Eevee
16,66 €
139 · Arão
14,52 €
111 · Groudon
12,01 €
106 · Growlithe
8,27 €
105 · Sprigatito
Todas as 141 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heracross | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Surskit | 002 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Masquerain | 003 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Cacnea | 004 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cacturne | 005 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Combee | 006 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Vespiquen | 007 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Shaymin | 008 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Virizion | 009 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wimpod | 010 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Mega Golisopod ex | 011 | Double rare | 1,04 € | •• | •• | |
| Sprigatito | 012 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Floragato | 013 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Meowscarada ex | 014 | Double rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Smoliv | 015 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Dolliv | 016 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Arboliva | 017 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Growlithe | 018 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Arcanine | 019 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Magmar | 020 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Magmortar | 021 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Torkoal | 022 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Rotom Calor ex Heat Rotom ex | 023 | Double rare | 0,52 € | •• | •• | |
| Heatmor | 024 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mantine | 025 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kyogre | 026 | Rare | 0,03 € | •• | •• | |
| Frillish | 027 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Jellicent | 028 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Wishiwashi ex | 029 | Double rare | 0,62 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 030 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Electivire | 031 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Jolteon | 032 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Raikou ex | 033 | Double rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Rotom | 034 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Thundurus | 035 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Pincurchin | 036 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Pawmi | 037 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pawmo | 038 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pawmot | 039 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Wattrel | 040 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kilowattrel | 041 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Miraidon | 042 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Drowzee | 043 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Hypno | 044 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Giratina | 045 | Rare | 0,02 € | •• | •• | |
| Golett | 046 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Mega Golurk ex | 047 | Double rare | 0,82 € | •• | •• | |
| Enamorus | 048 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Sandshrew | 049 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Sandslash | 050 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Onix | 051 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Steelix | 052 | Rare | 0,02 € | •• | •• | |
| Groudon | 053 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Landorus | 054 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Nidoran♀ | 055 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Nidorina | 056 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Nidoqueen | 057 | Rare | 0,02 € | •• | •• | |
| Spinarak | 058 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ariados | 059 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Sableye | 060 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Carvanha | 061 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 062 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Darkrai | 063 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Purrloin | 064 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Liepard | 065 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zorua | 066 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Zoroark ex | 067 | Double rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Inkay | 068 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Mega Malamar ex | 069 | Double rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Morpeko | 070 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Zarude | 071 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Druddigon | 072 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Jangmo-o | 073 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Hakamo-o | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kommo-o | 075 | Rare | 0,02 € | •• | •• | |
| Cyclizar | 076 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tauros | 077 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Eevee | 078 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Delibird | 079 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Azurill | 080 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Swablu | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Altaria | 082 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Kecleon | 083 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Mega Rayquaza ex | 084 | Double rare | 4,55 € | •• | •• | |
| Tornadus | 085 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Fletchling | 086 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fletchinder | 087 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Talonflame ex | 088 | Double rare | 3,85 € | •• | •• | |
| Arão Aarune | 089 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Lanterna de Aventura Adventure Lantern | 090 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Colete Customizado Custom Vest | 091 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Hype da Emcee Emcee's Hype | 092 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Grisham | 093 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tubo de Lava Lendário Legendary Pyroduct | 094 | Uncommon | 0,72 € | •• | •• | |
| Tubo de Lava Lendário Legendary Pyroduct | 095 | Uncommon | 0,71 € | •• | •• | |
| Pico Lendário Legendary Summit | 096 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Pico Lendário Legendary Summit | 097 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Abismo Lendário Legendary Trench | 098 | Uncommon | 0,25 € | •• | •• | |
| Abismo Lendário Legendary Trench | 099 | Uncommon | 0,25 € | •• | •• | |
| Chapéu de Mega Rayquaza Mega Rayquaza Cap | 100 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Onigiri Saboroso Tasty Rice Ball | 101 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Treinamento de Tate e Liza Tate & Liza's Training | 102 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Confiança da Zínia Zinnia's Trust | 103 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Masquerain | 104 | Illustration rare | 1,74 € | •• | •• | |
| Sprigatito | 105 | Illustration rare | 8,27 € | •• | •• | |
| Growlithe | 106 | Illustration rare | 12,01 € | •• | •• | |
| Magmortar | 107 | Illustration rare | 2,67 € | •• | •• | |
| Electivire | 108 | Illustration rare | 2,83 € | •• | •• | |
| Pincurchin | 109 | Illustration rare | 2,69 € | •• | •• | |
| Enamorus | 110 | Illustration rare | 2,89 € | •• | •• | |
| Groudon | 111 | Illustration rare | 14,52 € | •• | •• | |
| Zorua | 112 | Illustration rare | 4,80 € | •• | •• | |
| Inkay | 113 | Illustration rare | 3,74 € | •• | •• | |
| Eevee | 114 | Illustration rare | 20,21 € | •• | •• | |
| Azurill | 115 | Illustration rare | 4,69 € | •• | •• | |
| Altaria | 116 | Illustration rare | 4,00 € | •• | •• | |
| Kecleon | 117 | Illustration rare | 21,48 € | •• | •• | |
| Mega Golisopod ex | 118 | Ultra Rare | 2,92 € | •• | •• | |
| Rotom Calor ex Heat Rotom ex | 119 | Ultra Rare | 1,86 € | •• | •• | |
| Wishiwashi ex | 120 | Ultra Rare | 2,18 € | •• | •• | |
| Raikou ex | 121 | Ultra Rare | 3,20 € | •• | •• | |
| Mega Golurk ex | 122 | Ultra Rare | 2,86 € | •• | •• | |
| Mega Malamar ex | 123 | Ultra Rare | 2,89 € | •• | •• | |
| Talonflame ex | 124 | Ultra Rare | 8,23 € | •• | •• | |
| Arão Aarune | 125 | Ultra Rare | 2,47 € | •• | •• | |
| Lanterna de Aventura Adventure Lantern | 126 | Ultra Rare | 3,82 € | •• | •• | |
| Colete Customizado Custom Vest | 127 | Ultra Rare | 1,20 € | •• | •• | |
| Hype da Emcee Emcee's Hype | 128 | Ultra Rare | 1,64 € | •• | •• | |
| Pegador de Pokémon Pokémon Catcher | 129 | Ultra Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Treinamento de Tate e Liza Tate & Liza's Training | 130 | Ultra Rare | 2,40 € | •• | •• | |
| Confiança da Zínia Zinnia's Trust | 131 | Ultra Rare | 4,43 € | •• | •• | |
| Energia Water Borbulhante Bubbly Water Energy | 132 | Ultra Rare | – | •• | •• | |
| Energia Grass Crescente Growing Grass Energy | 133 | Ultra Rare | – | •• | •• | |
| Energia Fire Nitro Nitro Fire Energy | 134 | Ultra Rare | – | •• | •• | |
| Mega Golisopod ex | 135 | Special illustration rare | 23,90 € | •• | •• | |
| Raikou ex | 136 | Special illustration rare | 90,23 € | •• | •• | |
| Mega Golurk ex | 137 | Special illustration rare | 26,15 € | •• | •• | |
| Mega Rayquaza ex | 138 | Special illustration rare | 232,04 € | •• | •• | |
| Arão Aarune | 139 | Special illustration rare | 16,66 € | •• | •• | |
| Confiança da Zínia Zinnia's Trust | 140 | Special illustration rare | 27,70 € | •• | •• | |
| Mega Rayquaza ex | 141 | Mega Hyper Rare | 198,55 € | •• | •• |





