Binderplan › Pokémon › Tauros
Tauros – toutes les cartes
Pokédex n° 128 · 38 cartes
Toutes les cartes110 €38 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+3,9 %médiane sur 17 cartes
Carte la plus chère16 €EX Gardiens de Cristal
Années1999–202619 années avec des cartes
Cartes les plus chères
15,77 €
EX Gardiens de Cristal · 12 · Tauros
15,57 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 16 · Tauros
12,03 €
Soleil et Lune · 156 · Tauros GX
11,98 €
Évolutions à Paldea · 218 · Tauros de Paldea
9,86 €
Expedition · 133 · Tauros
7,53 €
POP Série 2 · 5 · Tauros
6,96 €
Soleil et Lune · 100 · Tauros GX
4,86 €
Soleil et Lune · 144 · Tauros GX
3,20 €
Base Set 2 · 62 · Tauros
3,01 €
Chaos Ascendant · 096 · Tauros
2,88 €
Destinées de Paldea · 111 · Tauros de Paldea
2,79 €
Destinées de Paldea · 120 · Tauros de Paldea
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 38 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 20 cartes · 24 € | |||||
| Tauros de Paldea | Évolutions à Paldea · 218 | 2023 | Illustration rare | 11,98 € | |
| Tauros | Chaos Ascendant · 096 | 2026 | Illustration rare | 3,01 € | |
| Tauros de Paldea | Destinées de Paldea · 111 | 2024 | Shiny rare | 2,88 € | |
| Tauros de Paldea | Destinées de Paldea · 120 | 2024 | Shiny rare | 2,79 € | |
| Tauros de Paldea | Destinées de Paldea · 172 | 2024 | Shiny rare | 2,69 € | |
| Tauros | Règne de Glace · 115 | 2021 | Holo Rare | 0,40 € | |
| Tauros | Ténèbres Embrasées · 134 | 2020 | Common | 0,08 € | |
| Tauros | Zénith Suprême · 106 | 2023 | Rare | 0,07 € | |
| Tauros | 151 · 128 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tauros de Paldea | Évolutions à Paldea · 028 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Évolutions à Paldea · 041 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Évolutions à Paldea · 108 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Étincelles Déferlantes · 039 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tauros | Règne Delta · 077 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Étincelles Déferlantes · 018 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Étincelles Déferlantes · 101 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros | Chaos Ascendant · 069 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros de Paldea | Flammes Fantasmagoriques · 048 | 2025 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros | Rivalités Destinées · 152 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Tauros | Couronne Stellaire · 112 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Années 2010 · 8 cartes · 29 € | |||||
| Tauros GX | Soleil et Lune · 156 | 2017 | Secret Rare | 12,03 € | |
| Tauros GX | Soleil et Lune · 100 | 2017 | Ultra Rare | 6,96 € | |
| Tauros GX | Soleil et Lune · 144 | 2017 | Ultra Rare | 4,86 € | |
| Tauros | Déchaînement · 41 | 2010 | Uncommon | 2,48 € | |
| Tauros | XY · 100 | 2014 | Rare | 2,02 € | |
| Tauros | Générations · 57 | 2016 | Rare | 0,38 € | |
| Tauros | Harmonie des Esprits · 164 | 2019 | Uncommon | 0,19 € | |
| Tauros | Duo de Choc · 129 | 2019 | Uncommon | 0,17 € | |
| Années 2000 · 9 cartes · 56 € | |||||
| Tauros | EX Gardiens de Cristal · 12 | 2006 | Rare | 15,77 € | |
| Tauros | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 16 | 2004 | Rare | 15,57 € | |
| Tauros | Expedition · 133 | 2002 | Common | 9,86 € | |
| Tauros | POP Série 2 · 5 | 2005 | Rare | 7,53 € | |
| Tauros | Base Set 2 · 62 | 2000 | Uncommon | 3,20 € | |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes · 64 | 2000 | Common | 1,73 € | |
| Tauros | Legendary Collection · 65 | 2002 | Uncommon | 1,41 € | |
| Tauros | Éveil des Légendes · 74 | 2008 | Uncommon | 0,28 € | |
| Tauros | Platine · 98 | 2009 | Common | 0,25 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 1 € | |||||
| Tauros | Jungle · 47 | 1999 | Uncommon | 1,44 € | |





