Binderplan › Sets › Étincelles Déferlantes
SV08Étincelles Déferlantes
Écarlate et Violet · 2024 · 252 cartes · anglais : Surging Sparks
Valeur de toutes les cartes1 011 €252 cartes sur 252 avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-1,6 %médiane sur 71 cartes
Carte la plus chère175 €Latias-ex
Carte médiane••••Inscris-toi gratuitement pour voir
Valeur du set à base constante
Planifier cette extension dans Binderplan Suivre ta collection & ta progressionTa checklist se télécharge …
Astuce : imprime les cartes qui te manquent comme cartes de remplacement. Ton classeur a l'air complet tout de suite – jusqu'à l'arrivée de la vraie carte.
Créer cette extension comme classeur à imprimerGratuit · 2 PDF de remplacement par mois avec un compte gratuit
BinderplanPlanifie ton classeurMaster set, Pokédex ou Pokémon préféré : place les cartes, vois les prix, imprime les manques.Planifier – gratuitCartes les plus chères
175 €
239 · Latias-ex
161 €
238 · Pikachu-ex
118 €
237 · Milobellus-ex
51,84 €
247 · Pikachu-ex
31,76 €
240 · Trioxhydre-ex
27,32 €
246 · Charme d'Atalante
27,02 €
203 · Latios
26,46 €
242 · Noadkoko d'Alola-ex
22,26 €
236 · Fermite-ex
20,26 €
219 · Pikachu-ex
17,55 €
050 · Coiffeton
16,07 €
245 · Regard de Jasmine
Les 252 cartes
Prix = tendance Cardmarket par carte en euros ; évolution par rapport à la moyenne des 30 dernières ventes.
| Carte | N° | Rareté | Prix | Variation 7 jours | vs. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noeunoeuf Exeggcute | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Noeunoeuf Exeggcute | 002 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Noadkoko Exeggutor | 003 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Fermite-ex Durant ex | 004 | Double rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Lépidonille Scatterbug | 005 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pérégrain Spewpa | 006 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Prismillon Vivillon | 007 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Spododo Morelull | 008 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lampignon Shiinotic | 009 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Sinistrail Dhelmise | 010 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zarude | 011 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Pimito Capsakid | 012 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Léboulérou Rellor | 013 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bérasca Rabsca | 014 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Chongjian Wo-Chien | 015 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Goupix Vulpix | 016 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Feunard Ninetales | 017 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 018 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Ho-Oh | 019 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Morphéo Forme Solaire Castform Sunny Form | 020 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Victini | 021 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Flamajou Pansear | 022 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flamoutan Simisear | 023 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pyronille Larvesta | 024 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pyrax Volcarona | 025 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Plumeline Oricorio | 026 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Grillepattes Sizzlipede | 027 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Scolocendre Centiskorch | 028 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Chochodile Fuecoco | 029 | Common | 9,19 € | •• | •• | |
| Crocogril Crocalor | 030 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flâmigator Skeledirge | 031 | Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Charbambin Charcadet | 032 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Charbambin Charcadet | 033 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Carmadura Armarouge | 034 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Malvalame Ceruledge | 035 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Malvalame-ex Ceruledge ex | 036 | Double rare | 1,26 € | •• | •• | |
| Scovilain-ex Scovillain ex | 037 | Double rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Feu-Perçant Gouging Fire | 038 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 039 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Démanta Mantine | 040 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Barpau Feebas | 041 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Milobellus-ex Milotic ex | 042 | Double rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Obalie Spheal | 043 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Phogleur Sealeo | 044 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kaimorse Walrein | 045 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Sancoki Shellos | 046 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Hexagel Cryogonal | 047 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Kyurem Noir-ex Black Kyurem ex | 048 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Denticrisse Bruxish | 049 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Coiffeton Quaxly | 050 | Common | 17,55 € | •• | •• | |
| Canarbello Quaxwell | 051 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Palmaval Quaquaval | 052 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Piétacé Cetoddle | 053 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Balbalèze Cetitan | 054 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Hotte-de-Fer Iron Bundle | 055 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Baojian Chien-Pao | 056 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 057 | Double rare | 4,20 € | •• | •• | |
| Magnéti Magnemite | 058 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Magnéton Magneton | 059 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Magnézone Magnezone | 060 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Motisma Rotom | 061 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zébibron Blitzle | 062 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zéblitz Zebstrika | 063 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Limonde Stunfisk | 064 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Tokorico Tapu Koko | 065 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Zapétrel Wattrel | 066 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fulgulairo Kilowattrel | 067 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Fulgulairo-ex Kilowattrel ex | 068 | Double rare | 0,50 € | •• | •• | |
| Miraidon | 069 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Togepi | 070 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Togetic | 071 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Togekiss | 072 | Rare | 0,51 € | •• | •• | |
| Marill | 073 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Azumarill | 074 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Lippouti Smoochum | 075 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Latias-ex Latias ex | 076 | Double rare | 7,43 € | •• | •• | |
| Latios | 077 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Créhelf Uxie | 078 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Créfollet Mesprit | 079 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Créfadet Azelf | 080 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Cryptéro Sigilyph | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Tutafeh Yamask | 082 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tutankafer Cofagrigus | 083 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Psystigri Espurr | 084 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mistigrix Meowstic | 085 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Nymphali-ex Sylveon ex | 086 | Double rare | 1,63 € | •• | •• | |
| Dedenne | 087 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Xerneas | 088 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Plumeline Oricorio | 089 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bacabouh Sandygast | 090 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Trépassable-ex Palossand ex | 091 | Double rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Tokopiyon Tapu Lele | 092 | Rare | 0,28 € | •• | •• | |
| Wimessir Indeedee | 093 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Flotillon Flittle | 094 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Cléopsytra Espathra | 095 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Flotte-Mèche Flutter Mane | 096 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Mordudor Gimmighoul | 097 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Férosinge Mankey | 098 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Colossinge Primeape | 099 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Courrousinge Annihilape | 100 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tauros de Paldea Paldean Tauros | 101 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Phanpy | 102 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Donphan | 103 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kraknoix Trapinch | 104 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Vibraninf Vibrava | 105 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Libégon-ex Flygon ex | 106 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Tritosor Gastrodon | 107 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Rototaupe Drilbur | 108 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Minotaupe Excadrill | 109 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Démétéros Landorus | 110 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Quartermac Passimian | 111 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Poulpaf Clobbopus | 112 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Krakos Grapploct | 113 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Germéclat Glimmet | 114 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Floréclat Glimmora | 115 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Koraidon | 116 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Solochi Deino | 117 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Diamat Zweilous | 118 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Trioxhydre-ex Hydreigon ex | 119 | Double rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Gribouraigne Shroodle | 120 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tag-Tag Grafaiai | 121 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Taupiqueur d'Alola Alolan Diglett | 122 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Triopikeur d'Alola Alolan Dugtrio | 123 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Airmure Skarmory | 124 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Registeel | 125 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Archéomire Bronzor | 126 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Archéodong Bronzong | 127 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Trousselin Klefki | 128 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Duralugon Duraludon | 129 | Common | 2,06 € | •• | •• | |
| Pondralugon-ex Archaludon ex | 130 | Double rare | 0,54 € | •• | •• | |
| Gromago Gholdengo | 131 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Chef-de-Fer Iron Crown | 132 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Noadkoko d'Alola-ex Alolan Exeggutor ex | 133 | Double rare | 0,74 € | •• | •• | |
| Altaria | 134 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Dialga | 135 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Palkia | 136 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Boumata Turtonator | 137 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Verpom Applin | 138 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Pomdrapi Flapple | 139 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dratatin Appletun | 140 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Éthernatos Eternatus | 141 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Nigirigon-ex Tatsugiri ex | 142 | Double rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Évoli Eevee | 143 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Ronflex Snorlax | 144 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Parecool Slakoth | 145 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Vigoroth | 146 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Monaflèmit-ex Slaking ex | 147 | Double rare | 0,52 € | •• | •• | |
| Tylton Swablu | 148 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Mangriff Zangoose | 149 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kecleon | 150 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Frison Bouffalant | 151 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Furaiglon Rufflet | 152 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Gueriaigle Braviary | 153 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Galvaran Helioptile | 154 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Iguolta Heliolisk | 155 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gouroutan Oranguru | 156 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Compagnol Tandemaus | 157 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Famignol Maushold | 158 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Motorizard-ex Cyclizar ex | 159 | Double rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Flamenroule-ex Flamigo ex | 160 | Double rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Terapagos | 161 | Rare | 7,73 € | •• | •• | |
| Amulette de l'Espoir Amulet of Hope | 162 | ACE SPEC Rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Baie Babiri Babiri Berry | 163 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Mixeur Brillant Brilliant Blender | 164 | ACE SPEC Rare | 0,91 € | •• | •• | |
| Sonnette d'Appel Call Bell | 165 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Jouet Plumeau Chill Teaser Toy | 166 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Esprit Vif de Lem Clemont's Quick Wit | 167 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Baie Lampou Colbur Berry | 168 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Rattrape-Riposte Counter Gain | 169 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cyano Cyrano | 170 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Kit de Déduction Deduction Kit | 171 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Élixir de Dragon Dragon Elixir | 172 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dracéna Drasna | 173 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Irido Drayton | 174 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Sombre Ball Dusk Ball | 175 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Recherche d'Énergie Pro Energy Search Pro | 176 | ACE SPEC Rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Montagne Gravité Gravity Mountain | 177 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Regard de Jasmine Jasmine's Gaze | 178 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Charme d'Atalante Lisia's Appeal | 179 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Stade en Liesse Lively Stadium | 180 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Note d'Ingérence Meddling Memo | 181 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Souffleur Titanesque Megaton Blower | 182 | ACE SPEC Rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Casque Miracle Miracle Headset | 183 | ACE SPEC Rare | 1,12 € | •• | •• | |
| Baie Pocpoc Passho Berry | 184 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Chariot Précieux Precious Trolley | 185 | ACE SPEC Rare | 2,84 € | •• | •• | |
| Échange Combiné Scramble Switch | 186 | ACE SPEC Rare | 0,33 € | •• | •• | |
| Surfeur Surfer | 187 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Capsule Technique : Fluorine Technical Machine: Fluorite | 188 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Orbe Téracristal Tera Orb | 189 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Thaïm Tyme | 190 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Énergie Enrichissante Enriching Energy | 191 | ACE SPEC Rare | 4,79 € | •• | •• | |
| Noeunoeuf Exeggcute | 192 | Illustration rare | 7,17 € | •• | •• | |
| Prismillon Vivillon | 193 | Illustration rare | 3,94 € | •• | •• | |
| Lampignon Shiinotic | 194 | Illustration rare | 3,31 € | •• | •• | |
| Morphéo Forme Solaire Castform Sunny Form | 195 | Illustration rare | 5,84 € | •• | •• | |
| Pyronille Larvesta | 196 | Illustration rare | 2,44 € | •• | •• | |
| Malvalame Ceruledge | 197 | Illustration rare | 14,28 € | •• | •• | |
| Barpau Feebas | 198 | Illustration rare | 8,89 € | •• | •• | |
| Obalie Spheal | 199 | Illustration rare | 7,66 € | •• | •• | |
| Denticrisse Bruxish | 200 | Illustration rare | 2,71 € | •• | •• | |
| Balbalèze Cetitan | 201 | Illustration rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Limonde Stunfisk | 202 | Illustration rare | 1,63 € | •• | •• | |
| Latios | 203 | Illustration rare | 27,02 € | •• | •• | |
| Créfollet Mesprit | 204 | Illustration rare | 14,26 € | •• | •• | |
| Phanpy | 205 | Illustration rare | 7,83 € | •• | •• | |
| Vibraninf Vibrava | 206 | Illustration rare | 3,02 € | •• | •• | |
| Poulpaf Clobbopus | 207 | Illustration rare | 3,80 € | •• | •• | |
| Triopikeur d'Alola Alolan Dugtrio | 208 | Illustration rare | 6,60 € | •• | •• | |
| Airmure Skarmory | 209 | Illustration rare | 7,32 € | •• | •• | |
| Pomdrapi Flapple | 210 | Illustration rare | 3,12 € | •• | •• | |
| Dratatin Appletun | 211 | Illustration rare | 4,25 € | •• | •• | |
| Parecool Slakoth | 212 | Illustration rare | 8,09 € | •• | •• | |
| Kecleon | 213 | Illustration rare | 8,42 € | •• | •• | |
| Gueriaigle Braviary | 214 | Illustration rare | 5,24 € | •• | •• | |
| Fermite-ex Durant ex | 215 | Ultra Rare | 1,32 € | •• | •• | |
| Scovilain-ex Scovillain ex | 216 | Ultra Rare | 1,17 € | •• | •• | |
| Milobellus-ex Milotic ex | 217 | Ultra Rare | 2,33 € | •• | •• | |
| Kyurem Noir-ex Black Kyurem ex | 218 | Ultra Rare | 2,89 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 219 | Ultra Rare | 20,26 € | •• | •• | |
| Latias-ex Latias ex | 220 | Ultra Rare | 9,20 € | •• | •• | |
| Trépassable-ex Palossand ex | 221 | Ultra Rare | 1,75 € | •• | •• | |
| Libégon-ex Flygon ex | 222 | Ultra Rare | 2,64 € | •• | •• | |
| Trioxhydre-ex Hydreigon ex | 223 | Ultra Rare | 2,95 € | •• | •• | |
| Pondralugon-ex Archaludon ex | 224 | Ultra Rare | 1,17 € | •• | •• | |
| Noadkoko d'Alola-ex Alolan Exeggutor ex | 225 | Ultra Rare | 2,71 € | •• | •• | |
| Nigirigon-ex Tatsugiri ex | 226 | Ultra Rare | 1,64 € | •• | •• | |
| Monaflèmit-ex Slaking ex | 227 | Ultra Rare | 1,21 € | •• | •• | |
| Motorizard-ex Cyclizar ex | 228 | Ultra Rare | 1,79 € | •• | •• | |
| Esprit Vif de Lem Clemont's Quick Wit | 229 | Ultra Rare | 1,07 € | •• | •• | |
| Cyano Cyrano | 230 | Ultra Rare | 4,53 € | •• | •• | |
| Dracéna Drasna | 231 | Ultra Rare | 1,00 € | •• | •• | |
| Irido Drayton | 232 | Ultra Rare | 1,03 € | •• | •• | |
| Regard de Jasmine Jasmine's Gaze | 233 | Ultra Rare | 1,66 € | •• | •• | |
| Charme d'Atalante Lisia's Appeal | 234 | Ultra Rare | 4,20 € | •• | •• | |
| Surfeur Surfer | 235 | Ultra Rare | 1,19 € | •• | •• | |
| Fermite-ex Durant ex | 236 | Special illustration rare | 22,26 € | •• | •• | |
| Milobellus-ex Milotic ex | 237 | Special illustration rare | 118,12 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 238 | Special illustration rare | 161,18 € | •• | •• | |
| Latias-ex Latias ex | 239 | Special illustration rare | 174,92 € | •• | •• | |
| Trioxhydre-ex Hydreigon ex | 240 | Special illustration rare | 31,76 € | •• | •• | |
| Pondralugon-ex Archaludon ex | 241 | Special illustration rare | 10,75 € | •• | •• | |
| Noadkoko d'Alola-ex Alolan Exeggutor ex | 242 | Special illustration rare | 26,46 € | •• | •• | |
| Esprit Vif de Lem Clemont's Quick Wit | 243 | Special illustration rare | 11,17 € | •• | •• | |
| Irido Drayton | 244 | Special illustration rare | 12,12 € | •• | •• | |
| Regard de Jasmine Jasmine's Gaze | 245 | Special illustration rare | 16,07 € | •• | •• | |
| Charme d'Atalante Lisia's Appeal | 246 | Special illustration rare | 27,32 € | •• | •• | |
| Pikachu-ex Pikachu ex | 247 | Hyper rare | 51,84 € | •• | •• | |
| Noadkoko d'Alola-ex Alolan Exeggutor ex | 248 | Hyper rare | 12,89 € | •• | •• | |
| Rattrape-Riposte Counter Gain | 249 | Hyper rare | 3,80 € | •• | •• | |
| Montagne Gravité Gravity Mountain | 250 | Hyper rare | 10,74 € | •• | •• | |
| Civière Nocturne Night Stretcher | 251 | Hyper rare | 9,28 € | •• | •• | |
| Énergie Propulsion Jet Energy | 252 | Hyper rare | 5,23 € | •• | •• |





