Binderplan › Pokémon › Tauros
Tauros – todas las cartas
Pokédex n.º 128 · 38 cartas
Todas las cartas juntas110 €38 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+3,9%mediana de 17 cartas
Carta más cara16 €Crystal Guardians
Años1999–202619 años con cartas
Cartas más caras
15,77 €
Crystal Guardians · 12 · Tauros
15,57 €
FireRed & LeafGreen · 16 · Tauros
12,03 €
Sol y Luna · 156 · Tauros GX
11,98 €
Evoluciones en Paldea · 218 · Tauros de Paldea
9,86 €
Expedition Base Set · 133 · Tauros
7,53 €
POP Series 2 · 5 · Tauros
6,96 €
Sol y Luna · 100 · Tauros GX
4,86 €
Sol y Luna · 144 · Tauros GX
3,20 €
Base Set 2 · 62 · Tauros
3,01 €
Caos Creciente · 096 · Tauros
2,88 €
Destinos de Paldea · 111 · Tauros de Paldea
2,79 €
Destinos de Paldea · 120 · Tauros de Paldea
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 38 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 20 cartas · 24 € | |||||
| Tauros de Paldea | Evoluciones en Paldea · 218 | 2023 | Illustration rare | 11,98 € | |
| Tauros | Caos Creciente · 096 | 2026 | Illustration rare | 3,01 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 111 | 2024 | Shiny rare | 2,88 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 120 | 2024 | Shiny rare | 2,79 € | |
| Tauros de Paldea | Destinos de Paldea · 172 | 2024 | Shiny rare | 2,69 € | |
| Tauros | Reinado Escalofriante · 115 | 2021 | Holo Rare | 0,40 € | |
| Tauros | Oscuridad Incandescente · 134 | 2020 | Common | 0,08 € | |
| Tauros | Cenit Supremo · 106 | 2023 | Rare | 0,07 € | |
| Tauros | 151 · 128 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluciones en Paldea · 028 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluciones en Paldea · 041 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Evoluciones en Paldea · 108 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tauros de Paldea | Chispas Fulgurantes · 039 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tauros | Dominio Delta · 077 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Chispas Fulgurantes · 018 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros de Paldea | Chispas Fulgurantes · 101 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros | Caos Creciente · 069 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros de Paldea | Fuegos Fantasmales · 048 | 2025 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tauros | Rivales Predestinados · 152 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Tauros | Corona Astral · 112 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 8 cartas · 29 € | |||||
| Tauros GX | Sol y Luna · 156 | 2017 | Secret Rare | 12,03 € | |
| Tauros GX | Sol y Luna · 100 | 2017 | Ultra Rare | 6,96 € | |
| Tauros GX | Sol y Luna · 144 | 2017 | Ultra Rare | 4,86 € | |
| Tauros | Liberados · 41 | 2010 | Uncommon | 2,48 € | |
| Tauros | XY · 100 | 2014 | Rare | 2,02 € | |
| Tauros | Generaciones · 57 | 2016 | Rare | 0,38 € | |
| Tauros | Mentes Unidas · 164 | 2019 | Uncommon | 0,19 € | |
| Tauros | Union de Aliados · 129 | 2019 | Uncommon | 0,17 € | |
| Años 2000 · 9 cartas · 56 € | |||||
| Tauros | Crystal Guardians · 12 | 2006 | Rare | 15,77 € | |
| Tauros | FireRed & LeafGreen · 16 | 2004 | Rare | 15,57 € | |
| Tauros | Expedition Base Set · 133 | 2002 | Common | 9,86 € | |
| Tauros | POP Series 2 · 5 | 2005 | Rare | 7,53 € | |
| Tauros | Base Set 2 · 62 | 2000 | Uncommon | 3,20 € | |
| Blaine's Tauros | Gym Heroes · 64 | 2000 | Common | 1,73 € | |
| Tauros | Legendary Collection · 65 | 2002 | Uncommon | 1,41 € | |
| Tauros | Despertar de las Leyendas · 74 | 2008 | Uncommon | 0,28 € | |
| Tauros | Platino · 98 | 2009 | Common | 0,25 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Tauros | Jungla · 47 | 1999 | Uncommon | 1,44 € | |





