Binderplan › Pokémon › Exeggcute
Exeggcute – todas as cartas
Pokédex nº 102 · 35 cartas
Todas as cartas juntas125 €35 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+19,8%mediana de 9 cartas
Carta mais valiosa83 €Explosão de Plasma
Anos1999–202620 anos com cartas
Cartas mais valiosas
83,26 €
Explosão de Plasma · 102 · Exeggcute
9,15 €
Sol e Lua Promos · SM119 · Exeggcute
8,11 €
FireRed & LeafGreen · 33 · Exeggcute
7,03 €
Fagulhas Impetuosas · 192 · Exeggcute
2,65 €
Gym Heroes · 43 · Erika's Exeggcute
2,62 €
Congelamento de Plasma · 4 · Exeggcute
2,16 €
Aquapolis · 77 · Exeggcute
2,05 €
Legendary Collection · 75 · Exeggcute
1,41 €
Aquapolis · 76 · Exeggcute
1,28 €
Neo Destiny · 64 · Exeggcute
0,69 €
Gym Heroes · 77 · Erika's Exeggcute
0,67 €
Base Set 2 · 74 · Exeggcute
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 35 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 13 cartas · 8 € | |||||
| Exeggcute | Fagulhas Impetuosas · 192 | 2024 | Illustration rare | 7,03 € | |
| Exeggcute | My First Battle · 5 | 2023 | None | 0,36 € | |
| Exeggcute | 151 · 102 | 2023 | Common | 0,06 € | |
| Exeggcute | Celebração de 30 Anos · 001 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Exeggcute | Voltagem Vívida · 4 | 2020 | Common | 0,05 € | |
| Exeggcute da Equipe Rocket | Heróis Excelsos · 077 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Exeggcute | Realeza Absoluta · 057 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Exeggcute | Evoluções Prismáticas · 001 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Fagulhas Impetuosas · 001 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Fagulhas Impetuosas · 002 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Destinos de Paldea · 023 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Astros Cintilantes · 001 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Megaevolução · 004 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Anos 2010 · 10 cartas · 96 € | |||||
| Exeggcute | Explosão de Plasma · 102 | 2013 | Secret Rare | 83,26 € | |
| Exeggcute | Sol e Lua Promos · SM119 | 2017 | Promo | 9,15 € | |
| Exeggcute | Congelamento de Plasma · 4 | 2013 | Uncommon | 2,62 € | |
| Exeggcute | Luz Proibida · 1 | 2018 | Common | 0,34 € | |
| Exeggcute | Céus Estrondosos · 1 | 2015 | Common | 0,29 € | |
| Exeggcute | HeartGold SoulSilver · 63 | 2010 | Common | 0,18 € | |
| Exeggcute | Ultra Prisma · 1 | 2018 | Common | 0,12 € | |
| Exeggcute | União de Aliados · 8 | 2019 | Common | 0,11 € | |
| Exeggcute | Sintonia Mental · 73 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Exeggcute | Invasão Carmim · 4 | 2017 | Common | 0,06 € | |
| Anos 2000 · 11 cartas · 20 € | |||||
| Exeggcute | FireRed & LeafGreen · 33 | 2004 | Uncommon | 8,11 € | |
| Erika's Exeggcute | Gym Heroes · 43 | 2000 | Uncommon | 2,65 € | |
| Exeggcute | Aquapolis · 77 | 2003 | Common | 2,16 € | |
| Exeggcute | Legendary Collection · 75 | 2002 | Common | 2,05 € | |
| Exeggcute | Aquapolis · 76 | 2003 | Common | 1,41 € | |
| Exeggcute | Neo Destiny · 64 | 2002 | Common | 1,28 € | |
| Erika's Exeggcute | Gym Heroes · 77 | 2000 | Common | 0,69 € | |
| Exeggcute | Base Set 2 · 74 | 2000 | Common | 0,67 € | |
| Exeggcute | Tesouros Misteriosos · 82 | 2007 | Common | 0,47 € | |
| Exeggcute δ | Holon Phantoms · 65 | 2006 | Common | 0,46 € | |
| Exeggcute | Legends Awakened · 93 | 2008 | Common | 0,13 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 0 € | |||||
| Exeggcute | Selva · 52 | 1999 | Common | 0,44 € | |





