Binderplan › Pokémon › Exeggcute
Exeggcute – todas las cartas
Pokédex n.º 102 · 35 cartas
Todas las cartas juntas126 €35 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+19,8%mediana de 9 cartas
Carta más cara83 €Explosión Plasma
Años1999–202620 años con cartas
Cartas más caras
83,26 €
Explosión Plasma · 102 · Exeggcute
9,15 €
SL Cartas de promoción · SM119 · Exeggcute
8,11 €
FireRed & LeafGreen · 33 · Exeggcute
7,17 €
Chispas Fulgurantes · 192 · Exeggcute
2,62 €
Glaciación Plasma · 4 · Exeggcute
2,59 €
Gym Heroes · 43 · Erika's Exeggcute
2,17 €
Aquapolis · 77 · Exeggcute
2,11 €
Legendary Collection · 75 · Exeggcute
1,54 €
Neo Destiny · 64 · Exeggcute
1,36 €
Aquapolis · 76 · Exeggcute
0,98 €
Gym Heroes · 77 · Erika's Exeggcute
0,68 €
Base Set 2 · 74 · Exeggcute
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 35 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 13 cartas · 8 € | |||||
| Exeggcute | Chispas Fulgurantes · 192 | 2024 | Illustration rare | 7,17 € | |
| Exeggcute | My First Battle · 5 | 2023 | None | 0,40 € | |
| Exeggcute | 151 · 102 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Exeggcute | Celebración 30.º Aniversario · 001 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Exeggcute del Team Rocket | Héroes Ascendentes · 077 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Exeggcute | Cenit Supremo · 057 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Exeggcute | Voltaje Vívido · 4 | 2020 | Common | 0,04 € | |
| Exeggcute | Evoluciones Prismáticas · 001 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Chispas Fulgurantes · 001 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Chispas Fulgurantes · 002 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Destinos de Paldea · 023 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Astros Brillantes · 001 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Exeggcute | Megaevolución · 004 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 10 cartas · 96 € | |||||
| Exeggcute | Explosión Plasma · 102 | 2013 | Secret Rare | 83,26 € | |
| Exeggcute | SL Cartas de promoción · SM119 | 2017 | Promo | 9,15 € | |
| Exeggcute | Glaciación Plasma · 4 | 2013 | Uncommon | 2,62 € | |
| Exeggcute | Cielos Rugientes · 1 | 2015 | Common | 0,31 € | |
| Exeggcute | Luz Prohibida · 1 | 2018 | Common | 0,30 € | |
| Exeggcute | HeartGold SoulSilver · 63 | 2010 | Common | 0,16 € | |
| Exeggcute | Mentes Unidas · 73 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Exeggcute | Union de Aliados · 8 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Exeggcute | Ultraprisma · 1 | 2018 | Common | 0,10 € | |
| Exeggcute | Invasión Carmesí · 4 | 2017 | Common | 0,07 € | |
| Años 2000 · 11 cartas · 21 € | |||||
| Exeggcute | FireRed & LeafGreen · 33 | 2004 | Uncommon | 8,11 € | |
| Erika's Exeggcute | Gym Heroes · 43 | 2000 | Uncommon | 2,59 € | |
| Exeggcute | Aquapolis · 77 | 2003 | Common | 2,17 € | |
| Exeggcute | Legendary Collection · 75 | 2002 | Common | 2,11 € | |
| Exeggcute | Neo Destiny · 64 | 2002 | Common | 1,54 € | |
| Exeggcute | Aquapolis · 76 | 2003 | Common | 1,36 € | |
| Erika's Exeggcute | Gym Heroes · 77 | 2000 | Common | 0,98 € | |
| Exeggcute | Base Set 2 · 74 | 2000 | Common | 0,68 € | |
| Exeggcute δ | Holon Phantoms · 65 | 2006 | Common | 0,59 € | |
| Exeggcute | Tesoros Misteriosos · 82 | 2007 | Common | 0,55 € | |
| Exeggcute | Despertar de las Leyendas · 93 | 2008 | Common | 0,11 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Exeggcute | Jungla · 52 | 1999 | Common | 0,62 € | |





