Binderplan › Sets › Astros Brillantes
Astros Brillantes
Espada y Escudo · 2022 · 186 cartas · inglés: Brilliant Stars
Valor de todas las cartas610 €186 de 186 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-2,5%mediana de 50 cartas
Carta más cara224 €Charizard V
Carta mediana••••Regístrate gratis para verlo
Valor del set con base fija
Planificar esta expansión en Binderplan Sigue tu colección & tu progresoTu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas más caras
224 €
154 · Charizard V
51,10 €
166 · Arceus V
42,65 €
174 · Charizard V-ASTRO
33,16 €
153 · Charizard V
21,57 €
157 · Pikachu V
17,06 €
156 · Lumineon V
16,53 €
183 · Moltres de Galar V
14,80 €
181 · Articuno de Galar V
13,86 €
162 · Honchkrow V
11,84 €
182 · Zapdos de Galar V
11,60 €
184 · Arceus V-ASTRO
9,80 €
186 · Ultra Ball
Las 186 cartas
Precio = tendencia de Cardmarket por carta en euros; variación frente a la media de las últimas 30 ventas.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | Cambio 7 días | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeggcute | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Exeggutor | 002 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Shroomish | 003 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Breloom | 004 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Tropius | 005 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Turtwig | 006 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Grotle | 007 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Torterra | 008 | Holo Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Burmy | 009 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Wormadam | 010 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Mothim | 011 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Cherubi | 012 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Shaymin V | 013 | Holo Rare V | 0,85 € | •• | •• | |
| Shaymin V-ASTRO Shaymin VSTAR | 014 | Holo Rare VSTAR | 1,22 € | •• | •• | |
| Karrablast | 015 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Zarude V | 016 | Holo Rare V | 0,72 € | •• | •• | |
| Charizard V | 017 | Holo Rare V | 4,54 € | •• | •• | |
| Charizard V-ASTRO Charizard VSTAR | 018 | Holo Rare VSTAR | 7,78 € | •• | •• | |
| Magmar | 019 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Magmortar | 020 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Moltres | 021 | Holo Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Entei V | 022 | Holo Rare V | 1,96 € | •• | •• | |
| Torkoal | 023 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Chimchar | 024 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Monferno | 025 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Infernape | 026 | Holo Rare | 0,20 € | •• | •• | |
| Simisear V | 027 | Holo Rare V | 0,70 € | •• | •• | |
| Kingler V | 028 | Holo Rare V | 1,00 € | •• | •• | |
| Kingler VMAX | 029 | Holo Rare VMAX | 1,74 € | •• | •• | |
| Staryu | 030 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lapras | 031 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Corphish | 032 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Crawdaunt | 033 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Snorunt | 034 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Piplup | 035 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Prinplup | 036 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Empoleon | 037 | Holo Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Buizel | 038 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Floatzel | 039 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lumineon V | 040 | Holo Rare V | 0,68 € | •• | •• | |
| Manaphy | 041 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Cubchoo | 042 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Beartic | 043 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Eiscue | 044 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Raichu V | 045 | Holo Rare V | 1,38 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 046 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Electivire | 047 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Raikou V | 048 | Holo Rare V | 1,28 € | •• | •• | |
| Shinx | 049 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Luxio | 050 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Luxray | 051 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Pachirisu | 052 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Clefairy | 053 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Clefable | 054 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Starmie | 055 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Mewtwo | 056 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Granbull V | 057 | Holo Rare V | 0,77 € | •• | •• | |
| Baltoy | 058 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Claydol | 059 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Duskull | 060 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dusclops | 061 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dusknoir | 062 | Holo Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Chimecho | 063 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Whimsicott V | 064 | Holo Rare V | 0,68 € | •• | •• | |
| Whimsicott V-ASTRO Whimsicott VSTAR | 065 | Holo Rare VSTAR | 0,95 € | •• | •• | |
| Sigilyph | 066 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Dedenne | 067 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Mimikyu V | 068 | Holo Rare V | 1,26 € | •• | •• | |
| Mimikyu VMAX | 069 | Holo Rare VMAX | 9,52 € | •• | •• | |
| Milcery | 070 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Alcremie | 071 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Hitmontop | 072 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Nosepass | 073 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Trapinch | 074 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Vibrava | 075 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Flygon | 076 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Wormadam | 077 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Riolu | 078 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lucario | 079 | Holo Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Throh | 080 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Sawk | 081 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Golett | 082 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Golurk | 083 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Grimer | 084 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Muk | 085 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Sneasel | 086 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Weavile | 087 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Honchkrow V | 088 | Holo Rare V | 0,85 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 089 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Purrloin | 090 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Liepard | 091 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Impidimp | 092 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Morgrem | 093 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Grimmsnarl | 094 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Morpeko V | 095 | Holo Rare V | 1,04 € | •• | •• | |
| Aggron V | 096 | Holo Rare V | 1,03 € | •• | •• | |
| Aggron VMAX | 097 | Holo Rare VMAX | 3,11 € | •• | •• | |
| Wormadam | 098 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Probopass | 099 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Heatran | 100 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Escavalier | 101 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Klink | 102 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Klang | 103 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Klinklang | 104 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Zamazenta V | 105 | Holo Rare V | 0,77 € | •• | •• | |
| Flygon V | 106 | Holo Rare V | 0,70 € | •• | •• | |
| Gible | 107 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gabite | 108 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Garchomp | 109 | Holo Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Axew | 110 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Fraxure | 111 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Haxorus | 112 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Druddigon | 113 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Dracovish V | 114 | Holo Rare V | 1,05 € | •• | •• | |
| Farfetch'd | 115 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Castform | 116 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Starly | 117 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Staravia | 118 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Staraptor | 119 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Bidoof | 120 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Bibarel | 121 | Holo Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Arceus V | 122 | Holo Rare V | 1,61 € | •• | •• | |
| Arceus V-ASTRO Arceus VSTAR | 123 | Holo Rare VSTAR | 2,64 € | •• | •• | |
| Minccino | 124 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cinccino | 125 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Tornadus | 126 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Hawlucha | 127 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Drampa V | 128 | Holo Rare V | 0,74 € | •• | •• | |
| Presentimiento de Zarala Acerola's Premonition | 129 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Israel Barry | 130 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Seguro Fallo Blunder Policy | 131 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Órdenes de Jefes Boss's Orders | 132 | Holo Rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Barista Café Master | 133 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Cuidados de Cheren Cheren's Care | 134 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Cinturón Elección Choice Belt | 135 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Guantes Purificadores Cleansing Gloves | 136 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Estadio en Ruinas Collapsed Stadium | 137 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Ambición de Cintia Cynthia's Ambition | 138 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Lote de Agua Fresca Fresh Water Set | 139 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Amigos de Galar Friends in Galar | 140 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Gloria | 141 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Guantes de Caza Hunting Gloves | 142 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Prendefuegos Kindler | 143 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cuenca de Magma Magma Basin | 144 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Orgullo de Roxy Marnie's Pride | 145 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Casco Olla Pot Helmet | 146 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Investigación de Profesores Professor's Research | 147 | Holo Rare | 0,24 € | •• | •• | |
| Ayuda de Roseanne Roseanne's Backup | 148 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Clamor del Team Yell Team Yell's Cheer | 149 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Ultra Ball | 150 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Doble Energía Turbo Double Turbo Energy | 151 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Shaymin V | 152 | Ultra Rare | 2,47 € | •• | •• | |
| Charizard V | 153 | Ultra Rare | 33,16 € | •• | •• | |
| Charizard V | 154 | Ultra Rare | 224,18 € | •• | •• | |
| Lumineon V | 155 | Ultra Rare | 3,02 € | •• | •• | |
| Lumineon V | 156 | Ultra Rare | 17,06 € | •• | •• | |
| Pikachu V | 157 | Ultra Rare | 21,57 € | •• | •• | |
| Raichu V | 158 | Ultra Rare | 3,89 € | •• | •• | |
| Granbull V | 159 | Ultra Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Whimsicott V | 160 | Ultra Rare | 2,24 € | •• | •• | |
| Honchkrow V | 161 | Ultra Rare | 1,61 € | •• | •• | |
| Honchkrow V | 162 | Ultra Rare | 13,86 € | •• | •• | |
| Zamazenta V | 163 | Ultra Rare | 2,43 € | •• | •• | |
| Flygon V | 164 | Ultra Rare | 2,10 € | •• | •• | |
| Arceus V | 165 | Ultra Rare | 7,71 € | •• | •• | |
| Arceus V | 166 | Ultra Rare | 51,10 € | •• | •• | |
| Israel Barry | 167 | Ultra Rare | 1,96 € | •• | •• | |
| Cuidados de Cheren Cheren's Care | 168 | Ultra Rare | 1,75 € | •• | •• | |
| Ambición de Cintia Cynthia's Ambition | 169 | Ultra Rare | 8,54 € | •• | •• | |
| Prendefuegos Kindler | 170 | Ultra Rare | 1,20 € | •• | •• | |
| Orgullo de Roxy Marnie's Pride | 171 | Ultra Rare | 6,39 € | •• | •• | |
| Ayuda de Roseanne Roseanne's Backup | 172 | Ultra Rare | 2,27 € | •• | •• | |
| Shaymin V-ASTRO Shaymin VSTAR | 173 | Secret Rare | 4,44 € | •• | •• | |
| Charizard V-ASTRO Charizard VSTAR | 174 | Secret Rare | 42,65 € | •• | •• | |
| Whimsicott V-ASTRO Whimsicott VSTAR | 175 | Secret Rare | 4,85 € | •• | •• | |
| Arceus V-ASTRO Arceus VSTAR | 176 | Secret Rare | 7,95 € | •• | •• | |
| Cuidados de Cheren Cheren's Care | 177 | Secret Rare | 3,29 € | •• | •• | |
| Ambición de Cintia Cynthia's Ambition | 178 | Secret Rare | 3,73 € | •• | •• | |
| Prendefuegos Kindler | 179 | Secret Rare | 2,45 € | •• | •• | |
| Ayuda de Roseanne Roseanne's Backup | 180 | Secret Rare | 2,72 € | •• | •• | |
| Articuno de Galar V Galarian Articuno V | 181 | Secret Rare | 14,80 € | •• | •• | |
| Zapdos de Galar V Galarian Zapdos V | 182 | Secret Rare | 11,84 € | •• | •• | |
| Moltres de Galar V Galarian Moltres V | 183 | Secret Rare | 16,53 € | •• | •• | |
| Arceus V-ASTRO Arceus VSTAR | 184 | Secret Rare | 11,60 € | •• | •• | |
| Cuenca de Magma Magma Basin | 185 | Secret Rare | 4,46 € | •• | •• | |
| Ultra Ball | 186 | Secret Rare | 9,80 € | •• | •• |





