Binderplan › Sets › My First Battle
MFBMy First Battle
Scarlet & Violet · 2023 · 34 cartas
Valor de todas as cartas50 €34 de 34 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+7,4%mediana de 9 cartas
Carta mais valiosa9 €Pikachu
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoChecklist em PDFGrátis, sem cadastro · para marcar · Ver checklist ›
Sua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
8,84 €
17 · Pikachu
6,32 €
25 · Squirtle
4,84 €
30 · Gyarados
4,58 €
1 · Bulbasaur
3,91 €
9 · Charmander
3,49 €
29 · Magikarp
3,10 €
14 · Arcanine
2,18 €
31 · Lapras
1,57 €
18 · Raichu
1,15 €
7 · Scyther
1,00 €
12 · Ninetales
0,94 €
28 · Poliwhirl
Todas as 34 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 1 | None | 4,58 € | •• | •• | |
| Ivysaur | 2 | None | 0,36 € | •• | •• | |
| Oddish | 3 | None | 0,38 € | •• | •• | |
| Gloom | 4 | None | 0,54 € | •• | •• | |
| Exeggcute | 5 | None | 0,40 € | •• | •• | |
| Exeggutor | 6 | None | 0,46 € | •• | •• | |
| Scyther | 7 | None | 1,15 € | •• | •• | |
| Grass Energy | 8 | None | 0,15 € | •• | •• | |
| Charmander | 9 | None | 3,91 € | •• | •• | |
| Charmeleon | 10 | None | 0,10 € | •• | •• | |
| Vulpix | 11 | None | 0,61 € | •• | •• | |
| Ninetales | 12 | None | 1,00 € | •• | •• | |
| Growlithe | 13 | None | 0,65 € | •• | •• | |
| Arcanine | 14 | None | 3,10 € | •• | •• | |
| Magmar | 15 | None | 0,38 € | •• | •• | |
| Fire Energy | 16 | None | 0,06 € | •• | •• | |
| Pikachu | 17 | None | 8,84 € | •• | •• | |
| Raichu | 18 | None | 1,57 € | •• | •• | |
| Magnemite | 19 | None | 0,27 € | •• | •• | |
| Magneton | 20 | None | 0,73 € | •• | •• | |
| Voltorb | 21 | None | 0,55 € | •• | •• | |
| Electrode | 22 | None | 0,67 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 23 | None | 0,32 € | •• | •• | |
| Lightning Energy | 24 | None | 0,12 € | •• | •• | |
| Squirtle | 25 | None | 6,32 € | •• | •• | |
| Wartortle | 26 | None | 0,88 € | •• | •• | |
| Poliwag | 27 | None | 0,31 € | •• | •• | |
| Poliwhirl | 28 | None | 0,94 € | •• | •• | |
| Magikarp | 29 | None | 3,49 € | •• | •• | |
| Gyarados | 30 | None | 4,84 € | •• | •• | |
| Lapras | 31 | None | 2,18 € | •• | •• | |
| Water Energy | 32 | None | 0,13 € | •• | •• | |
| Potion | 33 | None | 0,16 € | •• | •• | |
| Switch | 34 | None | 0,14 € | •• | •• |





