Binderplan › Sets › Celebração de 30 Anos
30THCelebração de 30 Anos
Megaevolução · 2026 · 161 cartas · inglês: 30th Celebration
Valor de todas as cartas8.079 €161 de 161 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas-15,9%mediana de 38 cartas
Carta mais valiosa2.756 €Mew
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoSua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
2.756 €
G · Mew
2.712 €
R · Mew
2.093 €
B · Mew
77,22 €
152 · Mew ex
61,30 €
154 · Gengar ex
47,47 €
150 · Pikachu ex
41,77 €
151 · Mewtwo ex
41,19 €
149 · Pikachu ex
35,80 €
158 · Mew ex
31,37 €
157 · Mewtwo ex
30,46 €
155 · Jirachi ex
30,21 €
153 · Sylveon ex
Todas as 161 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeggcute | 001 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Exeggutor de Alola Alolan Exeggutor | 002 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Volbeat | 003 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Illumise | 004 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Tropius | 005 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Cherubi | 006 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Cherrim | 007 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Vivillon | 008 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Vulpix | 009 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Ninetales | 010 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Moltres | 011 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Ho-Oh | 012 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Victini | 013 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Reshiram | 014 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Fuecoco ex | 015 | Double rare | 0,30 € | •• | •• | |
| Slowpoke | 016 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lapras | 017 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Articuno | 018 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Kyogre | 019 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Palkia | 020 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Greninja ex | 021 | Double rare | 0,31 € | •• | •• | |
| Wishiwashi | 022 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pikachu | 023 | Pikachu Rare | 0,44 € | •• | •• | |
| Pikachu | 024 | Pikachu Rare | 0,41 € | •• | •• | |
| Pikachu | 025 | Pikachu Rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Pikachu | 026 | Pikachu Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Pikachu | 027 | Pikachu Rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Pikachu | 028 | Pikachu Rare | 0,52 € | •• | •• | |
| Pikachu | 029 | Pikachu Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Pikachu | 030 | Pikachu Rare | 0,35 € | •• | •• | |
| Pikachu | 031 | Pikachu Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Pikachu | 032 | Pikachu Rare | 1,06 € | •• | •• | |
| Pikachu | 033 | Pikachu Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Pikachu | 034 | Pikachu Rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Pikachu | 035 | Pikachu Rare | 0,89 € | •• | •• | |
| Pikachu | 036 | Pikachu Rare | 0,52 € | •• | •• | |
| Pikachu | 037 | Pikachu Rare | 0,42 € | •• | •• | |
| Pikachu | 038 | Pikachu Rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Pikachu | 039 | Pikachu Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Pikachu | 040 | Pikachu Rare | 1,07 € | •• | •• | |
| Pikachu | 041 | Pikachu Rare | 0,41 € | •• | •• | |
| Pikachu | 042 | Pikachu Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Pikachu | 043 | Pikachu Rare | 0,40 € | •• | •• | |
| Pikachu | 044 | Pikachu Rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Pikachu | 045 | Pikachu Rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Pikachu | 046 | Pikachu Rare | 0,69 € | •• | •• | |
| Pikachu | 047 | Pikachu Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Pikachu | 048 | Pikachu Rare | 0,75 € | •• | •• | |
| Pikachu | 049 | Pikachu Rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Pikachu | 050 | Pikachu Rare | 0,81 € | •• | •• | |
| Pikachu | 051 | Pikachu Rare | 0,38 € | •• | •• | |
| Pikachu | 052 | Pikachu Rare | 0,42 € | •• | •• | |
| Pikachu ex | 053 | Double rare | 0,91 € | •• | •• | |
| Pikachu ex | 054 | Double rare | 1,03 € | •• | •• | |
| Zapdos | 055 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Zekrom | 056 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Zeraora | 057 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Toxel | 058 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 059 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 060 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Morpeko | 061 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Miraidon | 062 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Mewtwo | 063 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Mewtwo ex | 064 | Double rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Mew | 065 | Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Mew ex | 066 | Double rare | 1,27 € | •• | •• | |
| Marill | 067 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Azumarill | 068 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Espeon | 069 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Espeon ex | 070 | Double rare | 0,38 € | •• | •• | |
| Sylveon ex | 071 | Double rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Unown | 072 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Drifloon | 073 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Cresselia | 074 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Chandelure | 075 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Xerneas | 076 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Comfey | 077 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Cosmog | 078 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Cosmoem | 079 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lunala | 080 | Rare | 0,03 € | •• | •• | |
| Gimmighoul | 081 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Groudon | 082 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Lucario | 083 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Seismitoad | 084 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lycanroc | 085 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Koraidon | 086 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Nidoran♀ | 087 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Nidorina | 088 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Meowth de Alola Alolan Meowth | 089 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Gengar ex | 090 | Double rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Umbreon | 091 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Umbreon ex | 092 | Double rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Murkrow | 093 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Scraggy | 094 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Zorua | 095 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Zoroark | 096 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Deino | 097 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Zweilous | 098 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Hydreigon | 099 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Yveltal | 100 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Meowth de Galar Galarian Meowth | 101 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Jirachi ex | 102 | Double rare | 0,33 € | •• | •• | |
| Dialga | 103 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Ferrothorn | 104 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Solgaleo | 105 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Zacian | 106 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Zamazenta | 107 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Gholdengo | 108 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Salamence ex | 109 | Double rare | 0,37 € | •• | •• | |
| Jangmo-o | 110 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hakamo-o | 111 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Kommo-o | 112 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Meowth | 113 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 114 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Ditto | 115 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Eevee | 116 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Eevee | 117 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Eevee | 118 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Snorlax | 119 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Igglybuff | 120 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Lugia | 121 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Zorua de Hisui Hisuian Zorua | 122 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Zoroark de Hisui Hisuian Zoroark | 123 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Minior | 124 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Maushold | 125 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Poké Tablet Poké Pad | 126 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Substituição Switch | 127 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Ultra Bola Ultra Ball | 128 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Exeggutor de Alola Alolan Exeggutor | 129 | Illustration rare | 1,56 € | •• | •• | |
| Moltres | 130 | Illustration rare | 3,83 € | •• | •• | |
| Lapras | 131 | Illustration rare | 4,14 € | •• | •• | |
| Articuno | 132 | Illustration rare | 3,76 € | •• | •• | |
| Zapdos | 133 | Illustration rare | 3,24 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 134 | Illustration rare | 1,63 € | •• | •• | |
| Morpeko | 135 | Illustration rare | 2,90 € | •• | •• | |
| Drifloon | 136 | Illustration rare | 1,88 € | •• | •• | |
| Chandelure | 137 | Illustration rare | 1,36 € | •• | •• | |
| Lycanroc | 138 | Illustration rare | 1,21 € | •• | •• | |
| Meowth de Alola Alolan Meowth | 139 | Illustration rare | 3,74 € | •• | •• | |
| Scraggy | 140 | Illustration rare | 1,08 € | •• | •• | |
| Meowth de Galar Galarian Meowth | 141 | Illustration rare | 3,61 € | •• | •• | |
| Gholdengo | 142 | Illustration rare | 1,04 € | •• | •• | |
| Kommo-o | 143 | Illustration rare | 1,17 € | •• | •• | |
| Meowth | 144 | Illustration rare | 4,31 € | •• | •• | |
| Zorua de Hisui Hisuian Zorua | 145 | Illustration rare | 2,87 € | •• | •• | |
| Maushold | 146 | Illustration rare | 3,89 € | •• | •• | |
| Fuecoco ex | 147 | Special illustration rare | 12,82 € | •• | •• | |
| Greninja ex | 148 | Special illustration rare | 15,30 € | •• | •• | |
| Pikachu ex | 149 | Special illustration rare | 41,19 € | •• | •• | |
| Pikachu ex | 150 | Special illustration rare | 47,47 € | •• | •• | |
| Mewtwo ex | 151 | Special illustration rare | 41,77 € | •• | •• | |
| Mew ex | 152 | Special illustration rare | 77,22 € | •• | •• | |
| Sylveon ex | 153 | Special illustration rare | 30,21 € | •• | •• | |
| Gengar ex | 154 | Special illustration rare | 61,30 € | •• | •• | |
| Jirachi ex | 155 | Special illustration rare | 30,46 € | •• | •• | |
| Salamence ex | 156 | Special illustration rare | 14,99 € | •• | •• | |
| Mewtwo ex | 157 | Futuristic Rare | 31,37 € | •• | •• | |
| Mew ex | 158 | Futuristic Rare | 35,80 € | •• | •• | |
| Mew | B | RGB Rare | 2.093,01 € | •• | •• | |
| Mew | G | RGB Rare | 2.756,21 € | •• | •• | |
| Mew | R | RGB Rare | 2.712,32 € | •• | •• |





