Binderplan › Sets › Ultra Prisma
Ultra Prisma
Sol e Lua · 2018 · 173 cartas · inglês: Ultra Prism
Valor de todas as cartas1.093 €173 de 173 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+12,8%mediana de 33 cartas
Carta mais valiosa157 €Cíntia
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoSua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
157 €
148 · Cíntia
120 €
173 · Solgaleo GX
117 €
151 · Lílian
110 €
141 · Glaceon GX
80,05 €
172 · Lunala GX
77,44 €
153 · Samina
68,53 €
139 · Leafeon GX
58,74 €
157 · Leafeon GX
34,90 €
154 · Marte
34,04 €
150 · Vitória
31,38 €
58 · Giratina ◇
30,55 €
164 · Dialga GX
Todas as 173 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeggcute | 1 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Yanma | 2 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Yanmega | 3 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Roselia | 4 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Roserade | 5 | Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Turtwig | 6 | Common | 0,27 € | •• | •• | |
| Turtwig | 7 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Grotle | 8 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Torterra | 9 | Rare | 1,54 € | •• | •• | |
| Cherubi | 10 | Common | 0,35 € | •• | •• | |
| Cherrim | 11 | Uncommon | 0,37 € | •• | •• | |
| Carnivine | 12 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Leafeon GX | 13 | Ultra Rare | 5,18 € | •• | •• | |
| Rotom Corte Mow Rotom | 14 | Rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Shaymin | 15 | Rare | 2,21 € | •• | •• | |
| Dewpider | 16 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Araquanid | 17 | Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Magmar | 18 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Magmortar | 19 | Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Chimchar | 20 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Chimchar | 21 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Monferno | 22 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Infernape | 23 | Rare | 0,94 € | •• | •• | |
| Rotom Calor Heat Rotom | 24 | Rare | 0,33 € | •• | •• | |
| Salandit | 25 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Salazzle | 26 | Rare | 0,32 € | •• | •• | |
| Turtonator | 27 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Sandshrew de Alola Alolan Sandshrew | 28 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Sandslash de Alola Alolan Sandslash | 29 | Rare | 0,30 € | •• | •• | |
| Vulpix de Alola Alolan Vulpix | 30 | Common | 3,06 € | •• | •• | |
| Piplup | 31 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Piplup | 32 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Prinplup | 33 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Empoleon | 34 | Rare | 1,07 € | •• | •• | |
| Buizel | 35 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Floatzel | 36 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Snover | 37 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Abomasnow | 38 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Glaceon GX | 39 | Ultra Rare | 5,35 € | •• | •• | |
| Rotom Lavagem Wash Rotom | 40 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Rotom Congelante Frost Rotom | 41 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Manaphy | 42 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 43 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Electivire | 44 | Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Shinx | 45 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Shinx | 46 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Luxio | 47 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Luxray | 48 | Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Pachirisu | 49 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Rotom | 50 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Drifloon | 51 | Common | 0,22 € | •• | •• | |
| Drifblim | 52 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 53 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Skorupi | 54 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Drapion | 55 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Croagunk | 56 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Toxicroak | 57 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Giratina ◇ | 58 | Rare | 31,38 € | •• | •• | |
| Cresselia | 59 | Rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Cosmog | 60 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Cosmoem | 61 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Lunala ◇ | 62 | Rare | 4,28 € | •• | •• | |
| Necrozma Asas Alvorada GX Dawn Wings Necrozma GX | 63 | Ultra Rare | 2,37 € | •• | •• | |
| Cranidos | 64 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Rampardos | 65 | Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Riolu | 66 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Lucario | 67 | Rare | 0,85 € | •• | •• | |
| Hippopotas | 68 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Hippowdon | 69 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Passimian | 70 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Murkrow | 71 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Honchkrow | 72 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Sneasel | 73 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Weavile | 74 | Rare | 0,87 € | •• | •• | |
| Stunky | 75 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Skuntank | 76 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Darkrai ◇ | 77 | Rare | 21,98 € | •• | •• | |
| Diglett de Alola Alolan Diglett | 78 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Dugtrio de Alola Alolan Dugtrio | 79 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Magnemite | 80 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Magnemite | 81 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Magneton | 82 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Magnezone | 83 | Rare | 0,70 € | •• | •• | |
| Shieldon | 84 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Bastiodon | 85 | Rare | 0,90 € | •• | •• | |
| Bronzor | 86 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Bronzong | 87 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Heatran | 88 | Rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Solgaleo ◇ | 89 | Rare | 20,05 € | •• | •• | |
| Necrozma Juba Crepúsculo GX Dusk Mane Necrozma GX | 90 | Ultra Rare | 10,07 € | •• | •• | |
| Magearna | 91 | Rare | 0,34 € | •• | •• | |
| Morelull | 92 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Shiinotic | 93 | Rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Tapu Lele | 94 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Exeggutor de Alola Alolan Exeggutor | 95 | Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Gible | 96 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Gible | 97 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Gabite | 98 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Garchomp | 99 | Rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 100 | Ultra Rare | 5,17 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 101 | Ultra Rare | 3,96 € | •• | •• | |
| Lickitung | 102 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Lickilicky | 103 | Rare | 0,31 € | •• | •• | |
| Eevee | 104 | Common | 1,60 € | •• | •• | |
| Eevee | 105 | Common | 2,63 € | •• | •• | |
| Buneary | 106 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Lopunny | 107 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Glameow | 108 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Purugly | 109 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Rotom Ventilador Fan Rotom | 110 | Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Shaymin | 111 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Yungoos | 112 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Gumshoos | 113 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Oranguru | 114 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Tipo Nulo Type: Null | 115 | Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Silvally GX | 116 | Ultra Rare | 1,75 € | •• | •• | |
| Drampa | 117 | Rare | 0,40 € | •• | •• | |
| Cristal Ancestral Ancient Crystal | 118 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Cíntia Cynthia | 119 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Cyrus ◇ | 120 | Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Memória Elétrica Electric Memory | 121 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Skate de Fuga Escape Board | 122 | Uncommon | 0,70 € | •• | •• | |
| Memória de Fogo Fire Memory | 123 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Gardênia Gardenia | 124 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Lílian Lillie | 125 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Looker | 126 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Apito do Looker Looker Whistle | 127 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Marte Mars | 128 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Trevo Perdido Missing Clover | 129 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Monte Coronete Mt. Coronet | 130 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Tablet de Pedido Order Pad | 131 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Pal Pad | 132 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Fã Clube Pokémon Pokémon Fan Club | 133 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Fóssil Não Identificado Unidentified Fossil | 134 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Volkner | 135 | Uncommon | 0,52 € | •• | •• | |
| Energia Superimpulso ◇ Super Boost Energy ◇ | 136 | Rare | 1,59 € | •• | •• | |
| Energia Unitária GrassFireWater Unit Energy GrassFireWater | 137 | Uncommon | 0,33 € | •• | •• | |
| Energia Unitária LightningPsychicMetal Unit Energy LightningPsychicMetal | 138 | Uncommon | 0,34 € | •• | •• | |
| Leafeon GX | 139 | Ultra Rare | 68,53 € | •• | •• | |
| Pheromosa GX | 140 | Ultra Rare | 8,46 € | •• | •• | |
| Glaceon GX | 141 | Ultra Rare | 110,23 € | •• | •• | |
| Xurkitree GX | 142 | Ultra Rare | 9,11 € | •• | •• | |
| Necrozma Asas Alvorada GX Dawn Wings Necrozma GX | 143 | Ultra Rare | 10,28 € | •• | •• | |
| Celesteela GX | 144 | Ultra Rare | 6,27 € | •• | •• | |
| Necrozma Juba Crepúsculo GX Dusk Mane Necrozma GX | 145 | Ultra Rare | 13,59 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 146 | Ultra Rare | 17,28 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 147 | Ultra Rare | 17,66 € | •• | •• | |
| Cíntia Cynthia | 148 | Ultra Rare | 156,59 € | •• | •• | |
| Gardênia Gardenia | 149 | Ultra Rare | 26,70 € | •• | •• | |
| Vitória Lana | 150 | Ultra Rare | 34,04 € | •• | •• | |
| Lílian Lillie | 151 | Ultra Rare | 116,95 € | •• | •• | |
| Looker | 152 | Ultra Rare | 11,18 € | •• | •• | |
| Samina Lusamine | 153 | Ultra Rare | 77,44 € | •• | •• | |
| Marte Mars | 154 | Ultra Rare | 34,90 € | •• | •• | |
| Fã Clube Pokémon Pokémon Fan Club | 155 | Ultra Rare | 22,58 € | •• | •• | |
| Volkner | 156 | Ultra Rare | 17,92 € | •• | •• | |
| Leafeon GX | 157 | Secret Rare | 58,74 € | •• | •• | |
| Pheromosa GX | 158 | Secret Rare | 8,40 € | •• | •• | |
| Glaceon GX | 159 | Secret Rare | 29,47 € | •• | •• | |
| Xurkitree GX | 160 | Secret Rare | 10,25 € | •• | •• | |
| Necrozma Asas Alvorada GX Dawn Wings Necrozma GX | 161 | Secret Rare | 16,07 € | •• | •• | |
| Celesteela GX | 162 | Secret Rare | 9,26 € | •• | •• | |
| Necrozma Juba Crepúsculo GX Dusk Mane Necrozma GX | 163 | Secret Rare | 18,33 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 164 | Secret Rare | 30,55 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 165 | Secret Rare | 20,07 € | •• | •• | |
| Martelo Esmagador Crushing Hammer | 166 | Secret Rare | 29,37 € | •• | •• | |
| Skate de Fuga Escape Board | 167 | Secret Rare | 7,58 € | •• | •• | |
| Trevo Perdido Missing Clover | 168 | Secret Rare | 9,32 € | •• | •• | |
| Cartão Vermelho Espião Peeking Red Card | 169 | Secret Rare | 6,50 € | •• | •• | |
| Energia Unitária GrassFireWater Unit Energy GrassFireWater | 170 | Secret Rare | 12,49 € | •• | •• | |
| Energia Unitária LightningPsychicMetal Unit Energy LightningPsychicMetal | 171 | Secret Rare | 10,25 € | •• | •• | |
| Lunala GX | 172 | Secret Rare | 80,05 € | •• | •• | |
| Solgaleo GX | 173 | Secret Rare | 119,97 € | •• | •• |





