Binderplan › Sets › Ultra-Prisma
Ultra-Prisma
Sonne & Mond · 2018 · 173 Karten · englisch: Ultra Prism
Wert aller Karten1.093 €173 von 173 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+12,8 %Median über 33 Karten
Teuerste Karte157 €Cynthia
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
157 €
148 · Cynthia
120 €
173 · Solgaleo GX
117 €
151 · Lilly
110 €
141 · Glaziola GX
80,05 €
172 · Lunala GX
77,44 €
153 · Samantha
68,53 €
139 · Folipurba GX
58,74 €
157 · Folipurba GX
34,90 €
154 · Mars
34,04 €
150 · Tracy
31,38 €
58 · Giratina ◇
30,55 €
164 · Dialga GX
Alle 173 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owei Exeggcute | 1 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Yanma | 2 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Yanmega | 3 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Roselia | 4 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Roserade | 5 | Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Chelast Turtwig | 6 | Common | 0,27 € | •• | •• | |
| Chelast Turtwig | 7 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Chelcarain Grotle | 8 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Chelterrar Torterra | 9 | Rare | 1,54 € | •• | •• | |
| Kikugi Cherubi | 10 | Common | 0,35 € | •• | •• | |
| Kinoso Cherrim | 11 | Uncommon | 0,37 € | •• | •• | |
| Venuflibis Carnivine | 12 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Folipurba GX Leafeon GX | 13 | Ultra Rare | 5,18 € | •• | •• | |
| Schneid-Rotom Mow Rotom | 14 | Rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Shaymin | 15 | Rare | 2,21 € | •• | •• | |
| Araqua Dewpider | 16 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Aranestro Araquanid | 17 | Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Magmar | 18 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Magbrant Magmortar | 19 | Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Panflam Chimchar | 20 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Panflam Chimchar | 21 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Panpyro Monferno | 22 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Panferno Infernape | 23 | Rare | 0,94 € | •• | •• | |
| Hitze-Rotom Heat Rotom | 24 | Rare | 0,33 € | •• | •• | |
| Molunk Salandit | 25 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Amfira Salazzle | 26 | Rare | 0,32 € | •• | •• | |
| Tortunator Turtonator | 27 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Alola-Sandan Alolan Sandshrew | 28 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Alola-Sandamer Alolan Sandslash | 29 | Rare | 0,30 € | •• | •• | |
| Alola Vulpix Alolan Vulpix | 30 | Common | 3,06 € | •• | •• | |
| Plinfa Piplup | 31 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Plinfa Piplup | 32 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Pliprin Prinplup | 33 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Impoleon Empoleon | 34 | Rare | 1,07 € | •• | •• | |
| Bamelin Buizel | 35 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Bojelin Floatzel | 36 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Shnebedeck Snover | 37 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Rexblisar Abomasnow | 38 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Glaziola GX Glaceon GX | 39 | Ultra Rare | 5,35 € | •• | •• | |
| Wasch-Rotom Wash Rotom | 40 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Frost-Rotom Frost Rotom | 41 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Manaphy | 42 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Elektek Electabuzz | 43 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Elevoltek Electivire | 44 | Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Sheinux Shinx | 45 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Sheinux Shinx | 46 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Luxio | 47 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Luxtra Luxray | 48 | Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Pachirisu | 49 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Rotom | 50 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Driftlon Drifloon | 51 | Common | 0,22 € | •• | •• | |
| Drifzepeli Drifblim | 52 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Kryppuk Spiritomb | 53 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pionskora Skorupi | 54 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Piondragi Drapion | 55 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Glibunkel Croagunk | 56 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Toxiquak Toxicroak | 57 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Giratina ◇ | 58 | Rare | 31,38 € | •• | •• | |
| Cresselia | 59 | Rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Cosmog | 60 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Cosmovum Cosmoem | 61 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Lunala ◇ | 62 | Rare | 4,28 € | •• | •• | |
| Morgenschwingen-Necrozma GX Dawn Wings Necrozma GX | 63 | Ultra Rare | 2,37 € | •• | •• | |
| Koknodon Cranidos | 64 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Rameidon Rampardos | 65 | Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Riolu | 66 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Lucario | 67 | Rare | 0,85 € | •• | •• | |
| Hippopotas | 68 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Hippoterus Hippowdon | 69 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Quartermak Passimian | 70 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Kramurx Murkrow | 71 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Kramshef Honchkrow | 72 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Sniebel Sneasel | 73 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Snibunna Weavile | 74 | Rare | 0,87 € | •• | •• | |
| Skunkapuh Stunky | 75 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Skuntank | 76 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Darkrai ◇ | 77 | Rare | 21,98 € | •• | •• | |
| Alola-Digda Alolan Diglett | 78 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Alola-Digdri Alolan Dugtrio | 79 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Magnetilo Magnemite | 80 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Magnetilo Magnemite | 81 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Magneton | 82 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Magnezone | 83 | Rare | 0,70 € | •• | •• | |
| Schilterus Shieldon | 84 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Bollterus Bastiodon | 85 | Rare | 0,90 € | •• | •• | |
| Bronzel Bronzor | 86 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Bronzong | 87 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Heatran | 88 | Rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Solgaleo ◇ | 89 | Rare | 20,05 € | •• | •• | |
| Abendmähne-Necrozma GX Dusk Mane Necrozma GX | 90 | Ultra Rare | 10,07 € | •• | •• | |
| Magearna | 91 | Rare | 0,34 € | •• | •• | |
| Bubungus Morelull | 92 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Lamellux Shiinotic | 93 | Rare | 0,43 € | •• | •• | |
| Kapu-Fala Tapu Lele | 94 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Alola-Kokowei Alolan Exeggutor | 95 | Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Kaumalat Gible | 96 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Kaumalat Gible | 97 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Knarksel Gabite | 98 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Knakrack Garchomp | 99 | Rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 100 | Ultra Rare | 5,17 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 101 | Ultra Rare | 3,96 € | •• | •• | |
| Schlurp Lickitung | 102 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Schlurplek Lickilicky | 103 | Rare | 0,31 € | •• | •• | |
| Evoli Eevee | 104 | Common | 1,60 € | •• | •• | |
| Evoli Eevee | 105 | Common | 2,63 € | •• | •• | |
| Haspiror Buneary | 106 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Schlapor Lopunny | 107 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Charmian Glameow | 108 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Shnurgarst Purugly | 109 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Wirbel-Rotom Fan Rotom | 110 | Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Shaymin | 111 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Mangunior Yungoos | 112 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Manguspektor Gumshoos | 113 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Kommandutan Oranguru | 114 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Typ:Null Type: Null | 115 | Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Amigento GX Silvally GX | 116 | Ultra Rare | 1,75 € | •• | •• | |
| Sen-Long Drampa | 117 | Rare | 0,40 € | •• | •• | |
| Ewiger Kristall Ancient Crystal | 118 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Cynthia | 119 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Zyrus ◇ Cyrus ◇ | 120 | Rare | 1,69 € | •• | •• | |
| Elektro-Disc Electric Memory | 121 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Fluchtboard Escape Board | 122 | Uncommon | 0,70 € | •• | •• | |
| Feuer-Disc Fire Memory | 123 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Silvana Gardenia | 124 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Lilly Lillie | 125 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| LeBelle Looker | 126 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| LeBelle-Pfeife Looker Whistle | 127 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Mars | 128 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Fehlendes Kleeblatt Missing Clover | 129 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Kraterberg Mt. Coronet | 130 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Bestellpad Order Pad | 131 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Adressbuch Pal Pad | 132 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Pokémon Fan Club | 133 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Unbekanntes Fossil Unidentified Fossil | 134 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Volkner | 135 | Uncommon | 0,52 € | •• | •• | |
| Super-Antriebs-Energie ◇ Super Boost Energy ◇ | 136 | Rare | 1,59 € | •• | •• | |
| Aggregat-Energie GrassFireWater Unit Energy GrassFireWater | 137 | Uncommon | 0,33 € | •• | •• | |
| Aggregat-Energie LightningPsychicMetal Unit Energy LightningPsychicMetal | 138 | Uncommon | 0,34 € | •• | •• | |
| Folipurba GX Leafeon GX | 139 | Ultra Rare | 68,53 € | •• | •• | |
| Schabelle GX Pheromosa GX | 140 | Ultra Rare | 8,46 € | •• | •• | |
| Glaziola GX Glaceon GX | 141 | Ultra Rare | 110,23 € | •• | •• | |
| Voltriant GX Xurkitree GX | 142 | Ultra Rare | 9,11 € | •• | •• | |
| Morgenschwingen-Necrozma GX Dawn Wings Necrozma GX | 143 | Ultra Rare | 10,28 € | •• | •• | |
| Kaguron GX Celesteela GX | 144 | Ultra Rare | 6,27 € | •• | •• | |
| Abendmähne-Necrozma GX Dusk Mane Necrozma GX | 145 | Ultra Rare | 13,59 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 146 | Ultra Rare | 17,28 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 147 | Ultra Rare | 17,66 € | •• | •• | |
| Cynthia | 148 | Ultra Rare | 156,59 € | •• | •• | |
| Silvana Gardenia | 149 | Ultra Rare | 26,70 € | •• | •• | |
| Tracy Lana | 150 | Ultra Rare | 34,04 € | •• | •• | |
| Lilly Lillie | 151 | Ultra Rare | 116,95 € | •• | •• | |
| LeBelle Looker | 152 | Ultra Rare | 11,18 € | •• | •• | |
| Samantha Lusamine | 153 | Ultra Rare | 77,44 € | •• | •• | |
| Mars | 154 | Ultra Rare | 34,90 € | •• | •• | |
| Pokémon Fan Club | 155 | Ultra Rare | 22,58 € | •• | •• | |
| Volkner | 156 | Ultra Rare | 17,92 € | •• | •• | |
| Folipurba GX Leafeon GX | 157 | Secret Rare | 58,74 € | •• | •• | |
| Schabelle GX Pheromosa GX | 158 | Secret Rare | 8,40 € | •• | •• | |
| Glaziola GX Glaceon GX | 159 | Secret Rare | 29,47 € | •• | •• | |
| Voltriant GX Xurkitree GX | 160 | Secret Rare | 10,25 € | •• | •• | |
| Morgenschwingen-Necrozma GX Dawn Wings Necrozma GX | 161 | Secret Rare | 16,07 € | •• | •• | |
| Kaguron GX Celesteela GX | 162 | Secret Rare | 9,26 € | •• | •• | |
| Abendmähne-Necrozma GX Dusk Mane Necrozma GX | 163 | Secret Rare | 18,33 € | •• | •• | |
| Dialga GX | 164 | Secret Rare | 30,55 € | •• | •• | |
| Palkia GX | 165 | Secret Rare | 20,07 € | •• | •• | |
| Schmetterhammer Crushing Hammer | 166 | Secret Rare | 29,37 € | •• | •• | |
| Fluchtboard Escape Board | 167 | Secret Rare | 7,58 € | •• | •• | |
| Fehlendes Kleeblatt Missing Clover | 168 | Secret Rare | 9,32 € | •• | •• | |
| Rote Späher-Karte Peeking Red Card | 169 | Secret Rare | 6,50 € | •• | •• | |
| Aggregat-Energie GrassFireWater Unit Energy GrassFireWater | 170 | Secret Rare | 12,49 € | •• | •• | |
| Aggregat-Energie LightningPsychicMetal Unit Energy LightningPsychicMetal | 171 | Secret Rare | 10,25 € | •• | •• | |
| Lunala GX | 172 | Secret Rare | 80,05 € | •• | •• | |
| Solgaleo GX | 173 | Secret Rare | 119,97 € | •• | •• |





