Binderplan › Pokémon › Dodu
Dodu – alle Karten
Pokédex-Nummer 84 · englisch: Doduo · 21 westliche Karten
Alle Karten zusammen22 €21 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+11,4 %Median über 5 Karten
Teuerste Karte6 €Evolution
Jahrgänge1999–202416 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
6,49 €
Evolution · 112 · Imakuni?s Dodu
4,00 €
Paldeas Schicksale · 199 · Dodu
2,79 €
Aquapolis · 73 · Dodu
2,51 €
Gym Challenge · 61 · Blaine's Doduo
2,00 €
Base Set · 48 · Dodu
0,96 €
EX Feuerrot & Blattgrün · 62 · Dodu
0,62 €
Geheimnisvolle Schätze · 80 · Dodu
0,58 €
Base Set 2 · 72 · Doduo
0,54 €
EX Smaragd · 45 · Dodu
0,21 €
Generationen · 55 · Dodu
0,19 €
Plasma-Sturm · 99 · Dodu
0,18 €
TURBOstart · 115 · Dodu
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 21 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 2 Karten · 4 € | |||||
| Dodu | Paldeas Schicksale · 199 | 2024 | Shiny rare | 4,00 € | |
| Dodu | 151 · 084 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| 2010er · 9 Karten · 8 € | |||||
| Imakuni?s Dodu | Evolution · 112 | 2016 | Secret Rare | 6,49 € | |
| Dodu | Generationen · 55 | 2016 | Common | 0,21 € | |
| Dodu | Plasma-Sturm · 99 | 2013 | Common | 0,19 € | |
| Dodu | TURBOstart · 115 | 2015 | Common | 0,18 € | |
| Dodu | Unerschrocken · 45 | 2010 | Common | 0,16 € | |
| Dodu | TURBOstart · 116 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Dodu | XY · 98 | 2014 | Common | 0,14 € | |
| Dodu | Evolution · 69 | 2016 | Common | 0,12 € | |
| Dodu | Kräfte im Einklang · 150 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| 2000er · 9 Karten · 8 € | |||||
| Dodu | Aquapolis · 73 | 2003 | Common | 2,79 € | |
| Blaine's Doduo | Gym Challenge · 61 | 2000 | Common | 2,51 € | |
| Dodu | EX Feuerrot & Blattgrün · 62 | 2004 | Common | 0,96 € | |
| Dodu | Geheimnisvolle Schätze · 80 | 2007 | Common | 0,62 € | |
| Doduo | Base Set 2 · 72 | 2000 | Common | 0,58 € | |
| Dodu | EX Smaragd · 45 | 2005 | Common | 0,54 € | |
| Doduo | Hidden Legends · 60 | 2004 | Common | 0,17 € | |
| Dodu | Ultimative Sieger · 102 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Doduo | Legendary Collection · 71 | 2002 | Common | 0,02 € | |
| 1990er · 1 Karten · 2 € | |||||
| Dodu | Base Set · 48 | 1999 | Common | 2,00 € | |





