Binderplan › Pokémon › Doduo
Doduo – todas las cartas
Pokédex n.º 84 · 21 cartas
Todas las cartas juntas22 €21 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+11,4%mediana de 5 cartas
Carta más cara6 €Evoluciones
Años1999–202416 años con cartas
Cartas más caras
6,49 €
Evoluciones · 112 · Doduo de ¿Imakuni?
4,00 €
Destinos de Paldea · 199 · Doduo
2,79 €
Aquapolis · 73 · Doduo
2,51 €
Gym Challenge · 61 · Blaine's Doduo
2,00 €
Edición Básica · 48 · Doduo
0,96 €
FireRed & LeafGreen · 62 · Doduo
0,62 €
Tesoros Misteriosos · 80 · Doduo
0,58 €
Base Set 2 · 72 · Doduo
0,54 €
Emerald · 45 · Doduo
0,21 €
Generaciones · 55 · Doduo
0,19 €
Tormenta Plasma · 99 · Doduo
0,18 €
Turbo Impulso · 115 · Doduo
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 21 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 2 cartas · 4 € | |||||
| Doduo | Destinos de Paldea · 199 | 2024 | Shiny rare | 4,00 € | |
| Doduo | 151 · 084 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Años 2010 · 9 cartas · 8 € | |||||
| Doduo de ¿Imakuni? | Evoluciones · 112 | 2016 | Secret Rare | 6,49 € | |
| Doduo | Generaciones · 55 | 2016 | Common | 0,21 € | |
| Doduo | Tormenta Plasma · 99 | 2013 | Common | 0,19 € | |
| Doduo | Turbo Impulso · 115 | 2015 | Common | 0,18 € | |
| Doduo | Undaunted · 45 | 2010 | Common | 0,16 € | |
| Doduo | Turbo Impulso · 116 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Doduo | XY · 98 | 2014 | Common | 0,14 € | |
| Doduo | Evoluciones · 69 | 2016 | Common | 0,12 € | |
| Doduo | Vínculos Indestructibles · 150 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Años 2000 · 9 cartas · 8 € | |||||
| Doduo | Aquapolis · 73 | 2003 | Common | 2,79 € | |
| Blaine's Doduo | Gym Challenge · 61 | 2000 | Common | 2,51 € | |
| Doduo | FireRed & LeafGreen · 62 | 2004 | Common | 0,96 € | |
| Doduo | Tesoros Misteriosos · 80 | 2007 | Common | 0,62 € | |
| Doduo | Base Set 2 · 72 | 2000 | Common | 0,58 € | |
| Doduo | Emerald · 45 | 2005 | Common | 0,54 € | |
| Doduo | Hidden Legends · 60 | 2004 | Common | 0,17 € | |
| Doduo | Supreme Victors · 102 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Doduo | Legendary Collection · 71 | 2002 | Common | 0,02 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 2 € | |||||
| Doduo | Edición Básica · 48 | 1999 | Common | 2,00 € | |





