Binderplan › Pokémon › Doduo
Doduo – toutes les cartes
Pokédex n° 84 · 21 cartes
Toutes les cartes21 €21 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+6,2 %médiane sur 5 cartes
Carte la plus chère6 €Évolutions
Années1999–202416 années avec des cartes
Cartes les plus chères
6,28 €
Évolutions · 112 · Doduo d'Imakuni?
3,77 €
Destinées de Paldea · 199 · Doduo
2,79 €
Aquapolis · 73 · Doduo
2,33 €
Gym Challenge · 61 · Blaine's Doduo
1,91 €
Set de Base · 48 · Doduo
0,96 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 62 · Doduo
0,55 €
Base Set 2 · 72 · Doduo
0,54 €
EX Émeraude · 45 · Doduo
0,51 €
Trésors Mystérieux · 80 · Doduo
0,19 €
Générations · 55 · Doduo
0,18 €
Tempète Plasma · 99 · Doduo
0,17 €
Impulsion Turbo · 115 · Doduo
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 21 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 2 cartes · 4 € | |||||
| Doduo | Destinées de Paldea · 199 | 2024 | Shiny rare | 3,77 € | |
| Doduo | 151 · 084 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Années 2010 · 9 cartes · 7 € | |||||
| Doduo d'Imakuni? | Évolutions · 112 | 2016 | Secret Rare | 6,28 € | |
| Doduo | Générations · 55 | 2016 | Common | 0,19 € | |
| Doduo | Tempète Plasma · 99 | 2013 | Common | 0,18 € | |
| Doduo | Impulsion Turbo · 115 | 2015 | Common | 0,17 € | |
| Doduo | Indomptable · 45 | 2010 | Common | 0,16 € | |
| Doduo | Impulsion Turbo · 116 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Doduo | XY · 98 | 2014 | Common | 0,12 € | |
| Doduo | Alliance Infaillible · 150 | 2019 | Common | 0,11 € | |
| Doduo | Évolutions · 69 | 2016 | Common | 0,11 € | |
| Années 2000 · 9 cartes · 8 € | |||||
| Doduo | Aquapolis · 73 | 2003 | Common | 2,79 € | |
| Blaine's Doduo | Gym Challenge · 61 | 2000 | Common | 2,33 € | |
| Doduo | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 62 | 2004 | Common | 0,96 € | |
| Doduo | Base Set 2 · 72 | 2000 | Common | 0,55 € | |
| Doduo | EX Émeraude · 45 | 2005 | Common | 0,54 € | |
| Doduo | Trésors Mystérieux · 80 | 2007 | Common | 0,51 € | |
| Doduo | EX Légendes Oubliées · 60 | 2004 | Common | 0,17 € | |
| Doduo | Vainqueurs Suprêmes · 102 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Doduo | Legendary Collection · 71 | 2002 | Common | 0,02 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 2 € | |||||
| Doduo | Set de Base · 48 | 1999 | Common | 1,91 € | |





