Binderplan › Pokémon › Doduo
Doduo – tutte le carte
Pokédex n. 84 · 21 carte
Tutte le carte insieme22 €21 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+11,4%mediana su 5 carte
Carta più preziosa6 €Evoluzioni
Anni1999–202416 anni con carte
Carte più preziose
6,49 €
Evoluzioni · 112 · Doduo di Imakuni?
4,00 €
Destino di Paldea · 199 · Doduo
2,79 €
Aquapolis · 73 · Doduo
2,51 €
Gym Challenge · 61 · Blaine's Doduo
2,00 €
Set Base · 48 · Doduo
0,96 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 62 · Doduo
0,62 €
Tesori Misteriosi · 80 · Doduo
0,58 €
Base Set 2 · 72 · Doduo
0,54 €
EX Smeraldo · 45 · Doduo
0,21 €
Generazioni · 55 · Doduo
0,19 €
Uragano Plasma · 99 · Doduo
0,18 €
Turbo Blitz · 115 · Doduo
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 21 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 2 carte · 4 € | |||||
| Doduo | Destino di Paldea · 199 | 2024 | Shiny rare | 4,00 € | |
| Doduo | 151 · 084 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Anni 2010 · 9 carte · 8 € | |||||
| Doduo di Imakuni? | Evoluzioni · 112 | 2016 | Secret Rare | 6,49 € | |
| Doduo | Generazioni · 55 | 2016 | Common | 0,21 € | |
| Doduo | Uragano Plasma · 99 | 2013 | Common | 0,19 € | |
| Doduo | Turbo Blitz · 115 | 2015 | Common | 0,18 € | |
| Doduo | Senza Paura · 45 | 2010 | Common | 0,16 € | |
| Doduo | Turbo Blitz · 116 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Doduo | XY · 98 | 2014 | Common | 0,14 € | |
| Doduo | Evoluzioni · 69 | 2016 | Common | 0,12 € | |
| Doduo | Legami Inossidabili · 150 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Anni 2000 · 9 carte · 8 € | |||||
| Doduo | Aquapolis · 73 | 2003 | Common | 2,79 € | |
| Blaine's Doduo | Gym Challenge · 61 | 2000 | Common | 2,51 € | |
| Doduo | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 62 | 2004 | Common | 0,96 € | |
| Doduo | Tesori Misteriosi · 80 | 2007 | Common | 0,62 € | |
| Doduo | Base Set 2 · 72 | 2000 | Common | 0,58 € | |
| Doduo | EX Smeraldo · 45 | 2005 | Common | 0,54 € | |
| Doduo | EX Leggende Nascoste · 60 | 2004 | Common | 0,17 € | |
| Doduo | Supreme Victors · 102 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Doduo | Legendary Collection · 71 | 2002 | Common | 0,02 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 2 € | |||||
| Doduo | Set Base · 48 | 1999 | Common | 2,00 € | |





