Binderplan › Sets › Aquapolis
Aquapolis
e-Series · 2003 · 186 carte
Valore di tutte le carte15.056 €186 carte su 186 con prezzo
Tendenza vs. media vendite+10,2%mediana su 166 carte
Carta più preziosa4.634 €Lugia
Carta mediana••••Registrati gratis per vederlo
Valore del set a base costante
Pianifica questa espansione in Binderplan Segui la tua collezione & i progressiChecklist in PDFGratis, senza registrazione · da spuntare · Vedi la checklist ›
La tua checklist si sta scaricando …
Consiglio: stampa le carte che ti mancano come segnaposto. Il raccoglitore sembra subito completo – finché non arriva la carta vera.
Crea questa espansione come raccoglitore segnapostoGratis · 2 PDF segnaposto al mese con un account gratuito
BinderplanPianifica il raccoglitoreMaster set, Pokédex o Pokémon preferito: disponi le carte, vedi i prezzi, stampa i vuoti.Pianifica – gratisCarte più preziose
4.634 €
149 · Lugia
1.386 €
40 · Tyranitar
848 €
41 · Umbreon
648 €
148 · Kingdra
612 €
35 · Steelix
474 €
10 · Entei
466 €
39 · Togetic
431 €
11 · Espeon
411 €
34 · Slowking
404 €
44 · Zapdos
401 €
H11 · Houndoom
374 €
2 · Arcanine
Tutte le 186 carte
Prezzo = tendenza Cardmarket per carta in euro; andamento rispetto alla media delle ultime 30 vendite.
| Carta | N. | Rarità | Prezzo | Variazione 7 giorni | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 1 | Rare | 58,01 € | •• | •• | |
| Ampharos | H01 | Holo Rare | 14,04 € | •• | •• | |
| Arcanine | 2 | Rare | 374,49 € | •• | •• | |
| Arcanine | H02 | Holo Rare | 43,29 € | •• | •• | |
| Ariados | 3 | Rare | 61,99 € | •• | •• | |
| Ariados | H03 | Holo Rare | 3,44 € | •• | •• | |
| Azumarill | 4 | Rare | 199,49 € | •• | •• | |
| Azumarill | H04 | Holo Rare | 7,34 € | •• | •• | |
| Bellossom | 5 | Rare | 71,53 € | •• | •• | |
| Bellossom | H05 | Holo Rare | 8,36 € | •• | •• | |
| Blissey | 6 | Rare | 131,97 € | •• | •• | |
| Blissey | H06 | Holo Rare | 7,42 € | •• | •• | |
| Donphan | 7 | Rare | 8,35 € | •• | •• | |
| Electrode | H07 | Holo Rare | 5,39 € | •• | •• | |
| Electrode | 8 | Rare | 53,91 € | •• | •• | |
| Entei | H08 | Holo Rare | 44,57 € | •• | •• | |
| Elekid | 9 | Rare | 7,62 € | •• | •• | |
| Espeon | H09 | Holo Rare | 61,64 € | •• | •• | |
| Entei | 10 | Rare | 474,01 € | •• | •• | |
| Exeggutor | H10 | Holo Rare | 3,75 € | •• | •• | |
| Espeon | 11 | Rare | 431,26 € | •• | •• | |
| Houndoom | H11 | Holo Rare | 401,21 € | •• | •• | |
| Exeggutor | 12 | Rare | 158,60 € | •• | •• | |
| Hypno | H12 | Holo Rare | 17,98 € | •• | •• | |
| Exeggutor | 13 | Rare | 5,31 € | •• | •• | |
| Jumpluff | H13 | Holo Rare | 9,69 € | •• | •• | |
| Houndoom | 14 | Rare | 25,76 € | •• | •• | |
| Kingdra | H14 | Holo Rare | 4,95 € | •• | •• | |
| Houndoom | 15 | Rare | 25,10 € | •• | •• | |
| Lanturn | H15 | Holo Rare | 46,48 € | •• | •• | |
| Hypno | 16 | Rare | 75,32 € | •• | •• | |
| Magneton | H16 | Holo Rare | 7,31 € | •• | •• | |
| Jumpluff | 17 | Rare | 44,44 € | •• | •• | |
| Muk | H17 | Holo Rare | 8,21 € | •• | •• | |
| Jynx | 18 | Rare | 11,70 € | •• | •• | |
| Nidoking | H18 | Holo Rare | 6,68 € | •• | •• | |
| Kingdra | 19 | Rare | 163,12 € | •• | •• | |
| Ninetales | H19 | Holo Rare | 8,18 € | •• | •• | |
| Lanturn | 20 | Rare | 8,28 € | •• | •• | |
| Octillery | H20 | Holo Rare | 3,71 € | •• | •• | |
| Lanturn | 21 | Rare | 9,48 € | •• | •• | |
| Scizor | H21 | Holo Rare | 16,94 € | •• | •• | |
| Magneton | 22 | Rare | 49,63 € | •• | •• | |
| Slowking | H22 | Holo Rare | 12,04 € | •• | •• | |
| Muk | 23 | Rare | 259,00 € | •• | •• | |
| Steelix | H23 | Holo Rare | 13,14 € | •• | •• | |
| Nidoking | 24 | Rare | 144,07 € | •• | •• | |
| Sudowoodo | H24 | Holo Rare | 25,71 € | •• | •• | |
| Ninetales | 25 | Rare | 282,81 € | •• | •• | |
| Suicune | H25 | Holo Rare | 22,48 € | •• | •• | |
| Octillery | 26 | Rare | 83,89 € | •• | •• | |
| Tentacruel | H26 | Holo Rare | 7,80 € | •• | •• | |
| Parasect | 27 | Rare | 2,61 € | •• | •• | |
| Togetic | H27 | Holo Rare | 8,66 € | •• | •• | |
| Porygon2 | 28 | Rare | 3,99 € | •• | •• | |
| Tyranitar | H28 | Holo Rare | 43,71 € | •• | •• | |
| Primeape | 29 | Rare | 20,61 € | •• | •• | |
| Umbreon | H29 | Holo Rare | 132,35 € | •• | •• | |
| Quagsire | 30 | Rare | 23,41 € | •• | •• | |
| Victreebel | H30 | Holo Rare | 4,58 € | •• | •• | |
| Rapidash | 31 | Rare | 7,69 € | •• | •• | |
| Vileplume | H31 | Holo Rare | 7,49 € | •• | •• | |
| Scizor | 32 | Rare | 113,28 € | •• | •• | |
| Zapdos | H32 | Holo Rare | 18,78 € | •• | •• | |
| Slowbro | 33 | Rare | 16,68 € | •• | •• | |
| Slowking | 34 | Rare | 411,32 € | •• | •• | |
| Steelix | 35 | Rare | 611,60 € | •• | •• | |
| Sudowoodo | 36 | Rare | 326,11 € | •• | •• | |
| Suicune | 37 | Rare | 278,39 € | •• | •• | |
| Tentacruel | 38 | Rare | 134,43 € | •• | •• | |
| Togetic | 39 | Rare | 465,53 € | •• | •• | |
| Tyranitar | 40 | Rare | 1.386,28 € | •• | •• | |
| Umbreon | 41 | Rare | 848,48 € | •• | •• | |
| Victreebel | 42 | Rare | 63,18 € | •• | •• | |
| Vileplume | 43 | Rare | 67,32 € | •• | •• | |
| Zapdos | 44 | Rare | 403,74 € | •• | •• | |
| Bellsprout | 45 | Uncommon | 8,94 € | •• | •• | |
| Dodrio | 46 | Uncommon | 3,71 € | •• | •• | |
| Flaaffy | 47 | Uncommon | 4,32 € | •• | •• | |
| Furret | 48 | Uncommon | 10,72 € | •• | •• | |
| Gloom | 49 | Uncommon | 7,82 € | •• | •• | |
| Golduck | 50a | Uncommon | 6,90 € | •• | •• | |
| Golduck | 50b | Uncommon | 6,90 € | •• | •• | |
| Growlithe | 51 | Uncommon | 11,44 € | •• | •• | |
| Magnemite | 52 | Uncommon | 5,84 € | •• | •• | |
| Marill | 53 | Uncommon | 11,39 € | •• | •• | |
| Marowak | 54 | Uncommon | 5,60 € | •• | •• | |
| Nidorino | 55 | Uncommon | 2,96 € | •• | •• | |
| Pupitar | 56 | Uncommon | 2,95 € | •• | •• | |
| Scyther | 57 | Uncommon | 8,61 € | •• | •• | |
| Seadra | 58 | Uncommon | 2,69 € | •• | •• | |
| Seaking | 59 | Uncommon | 7,84 € | •• | •• | |
| Skiploom | 60 | Uncommon | 10,89 € | •• | •• | |
| Smoochum | 61 | Uncommon | 3,80 € | •• | •• | |
| Spinarak | 62 | Uncommon | 4,50 € | •• | •• | |
| Tyrogue | 63 | Uncommon | 12,97 € | •• | •• | |
| Voltorb | 64 | Uncommon | 3,46 € | •• | •• | |
| Weepinbell | 65 | Uncommon | 4,16 € | •• | •• | |
| Wooper | 66 | Uncommon | 25,67 € | •• | •• | |
| Aipom | 67 | Common | 2,46 € | •• | •• | |
| Bellsprout | 68 | Common | 5,09 € | •• | •• | |
| Chansey | 69 | Common | 2,49 € | •• | •• | |
| Chinchou | 70 | Common | 4,20 € | •• | •• | |
| Chinchou | 71 | Common | 1,68 € | •• | •• | |
| Cubone | 72 | Common | 10,34 € | •• | •• | |
| Doduo | 73 | Common | 2,79 € | •• | •• | |
| Drowzee | 74a | Common | 2,57 € | •• | •• | |
| Drowzee | 74b | Common | 2,57 € | •• | •• | |
| Eevee | 75 | Common | 13,74 € | •• | •• | |
| Exeggcute | 76 | Common | 1,36 € | •• | •• | |
| Exeggcute | 77 | Common | 2,17 € | •• | •• | |
| Goldeen | 78 | Common | 1,15 € | •• | •• | |
| Grimer | 79 | Common | 5,70 € | •• | •• | |
| Growlithe | 80 | Common | 8,97 € | •• | •• | |
| Hitmonchan | 81 | Common | 8,42 € | •• | •• | |
| Hitmontop | 82 | Common | 4,63 € | •• | •• | |
| Hoppip | 83 | Common | 2,89 € | •• | •• | |
| Horsea | 84 | Common | 2,93 € | •• | •• | |
| Horsea | 85 | Common | 2,89 € | •• | •• | |
| Houndour | 86 | Common | 2,66 € | •• | •• | |
| Houndour | 87 | Common | 4,80 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 88 | Common | 4,71 € | •• | •• | |
| Larvitar | 89 | Common | 2,85 € | •• | •• | |
| Lickitung | 90 | Common | 5,58 € | •• | •• | |
| Magnemite | 91 | Common | 2,68 € | •• | •• | |
| Mankey | 92 | Common | 9,81 € | •• | •• | |
| Mareep | 93 | Common | 3,20 € | •• | •• | |
| Miltank | 94 | Common | 1,40 € | •• | •• | |
| Mr. Mime | 95a | Common | 3,36 € | •• | •• | |
| Mr. Mime | 95b | Common | 3,36 € | •• | •• | |
| Nidoran ♂ | 96 | Common | 3,96 € | •• | •• | |
| Oddish | 97 | Common | 4,26 € | •• | •• | |
| Onix | 98 | Common | 4,43 € | •• | •• | |
| Paras | 99 | Common | 1,34 € | •• | •• | |
| Phanpy | 100 | Common | 1,08 € | •• | •• | |
| Pinsir | 101 | Common | 2,01 € | •• | •• | |
| Ponyta | 102 | Common | 3,58 € | •• | •• | |
| Porygon | 103a | Common | 2,95 € | •• | •• | |
| Porygon | 103b | Common | 2,95 € | •• | •• | |
| Psyduck | 104 | Common | 68,67 € | •• | •• | |
| Remoraid | 105 | Common | 1,80 € | •• | •• | |
| Scyther | 106 | Common | 5,80 € | •• | •• | |
| Sentret | 107 | Common | 4,26 € | •• | •• | |
| Slowpoke | 108 | Common | 8,54 € | •• | •• | |
| Smeargle | 109 | Common | 3,26 € | •• | •• | |
| Sneasel | 110 | Common | 1,96 € | •• | •• | |
| Spinarak | 111 | Common | 1,55 € | •• | •• | |
| Tangela | 112 | Common | 3,80 € | •• | •• | |
| Tentacool | 113 | Common | 1,52 € | •• | •• | |
| Togepi | 114 | Common | 4,73 € | •• | •• | |
| Voltorb | 115 | Common | 1,22 € | •• | •• | |
| Vulpix | 116 | Common | 6,00 € | •• | •• | |
| Wooper | 117 | Common | 17,19 € | •• | •• | |
| Apricorn Forest | 118 | Rare | 3,14 € | •• | •• | |
| Darkness Cube 01 | 119 | Uncommon | 0,68 € | •• | •• | |
| Energy Switch | 120 | Uncommon | 9,77 € | •• | •• | |
| Fighting Cube 01 | 121 | Uncommon | 0,79 € | •• | •• | |
| Fire Cube 01 | 122 | Uncommon | 0,53 € | •• | •• | |
| Forest Guardian | 123 | Uncommon | 1,31 € | •• | •• | |
| Grass Cube 01 | 124 | Uncommon | 0,84 € | •• | •• | |
| Healing Berry | 125 | Uncommon | 1,52 € | •• | •• | |
| Juggler | 126 | Uncommon | 0,79 € | •• | •• | |
| Lightning Cube 01 | 127 | Uncommon | 1,10 € | •• | •• | |
| Memory Berry | 128 | Uncommon | 1,21 € | •• | •• | |
| Metal Cube 01 | 129 | Uncommon | 0,92 € | •• | •• | |
| Pokémon Fan Club | 130 | Uncommon | 2,75 € | •• | •• | |
| Pokémon Park | 131 | Uncommon | 7,08 € | •• | •• | |
| Psychic Cube 01 | 132 | Uncommon | 1,05 € | •• | •• | |
| Seer | 133 | Uncommon | 1,98 € | •• | •• | |
| Super Energy Removal 2 | 134 | Uncommon | 0,76 € | •• | •• | |
| Time Shard | 135 | Uncommon | 1,63 € | •• | •• | |
| Town Volunteers | 136 | Uncommon | 3,16 € | •• | •• | |
| Traveling Salesman | 137 | Uncommon | 1,50 € | •• | •• | |
| Undersea Ruins | 138 | Uncommon | 2,71 € | •• | •• | |
| Power Plant | 139 | Uncommon | 2,66 € | •• | •• | |
| Water Cube 01 | 140 | Uncommon | 8,88 € | •• | •• | |
| Weakness Guard | 141 | Uncommon | 11,04 € | •• | •• | |
| Darkness Energy | 142 | Rare | 3,54 € | •• | •• | |
| Metal Energy | 143 | Rare | 3,36 € | •• | •• | |
| Rainbow Energy | 144 | Rare | 3,79 € | •• | •• | |
| Boost Energy | 145 | Uncommon | 1,61 € | •• | •• | |
| Crystal Energy | 146 | Uncommon | 2,56 € | •• | •• | |
| Warp Energy | 147 | Uncommon | 2,04 € | •• | •• | |
| Kingdra | 148 | Rare | 647,66 € | •• | •• | |
| Lugia | 149 | Rare | 4.634,17 € | •• | •• | |
| Nidoking | 150 | Rare | 307,79 € | •• | •• |





