Binderplan › Pokémon › Sandslash
Sandslash – todas as cartas
Pokédex nº 28 · 25 cartas
Todas as cartas juntas77 €25 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+9,7%mediana de 13 cartas
Carta mais valiosa27 €Sol e Lua Promos
Anos1999–202619 anos com cartas
Cartas mais valiosas
26,98 €
Sol e Lua Promos · SM18 · Sandslash de Alola
13,22 €
Gym Heroes · 23 · Brock's Sandslash
7,96 €
EX O Retorno da Equipe Rocket · 18 · Dark Sandslash
4,47 €
Delta Species · 27 · Sandslash δ
4,36 €
Sol e Lua Promos · SM127 · Sandslash de Alola
3,77 €
Gym Challenge · 36 · Brock's Sandslash
3,33 €
Sol e Lua Promos · SM236 · Sandslash de Alola GX
2,91 €
Skyridge · 93 · Sandslash
1,92 €
Fóssil · 41 · Sandslash
1,62 €
HeartGold SoulSilver · 29 · Sandslash
1,51 €
Legendary Collection · 62 · Sandslash
1,38 €
Sandstorm · 21 · Sandslash
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 25 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 5 cartas · 0 € | |||||
| Sandslash | 151 · 028 | 2023 | Uncommon | 0,07 € | |
| Sandslash | Golpe Fusão · 132 | 2021 | Uncommon | 0,06 € | |
| Sandslash | Reinado Delta · 050 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Sandslash | Megaevolução · 069 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Sandslash | Máscaras do Crepúsculo · 098 | 2024 | Uncommon | 0,02 € | |
| Anos 2010 · 10 cartas · 38 € | |||||
| Sandslash de Alola | Sol e Lua Promos · SM18 | 2017 | Promo | 26,98 € | |
| Sandslash de Alola | Sol e Lua Promos · SM127 | 2017 | Promo | 4,36 € | |
| Sandslash de Alola GX | Sol e Lua Promos · SM236 | 2017 | Promo | 3,33 € | |
| Sandslash | HeartGold SoulSilver · 29 | 2010 | Rare | 1,62 € | |
| Sandslash de Alola | Eclipse Cósmico · 138 | 2019 | Rare | 0,50 € | |
| Sandslash | Turbo Revolução · 76 | 2015 | Uncommon | 0,37 € | |
| Sandslash | Elos Inquebráveis · 84 | 2019 | Rare | 0,31 € | |
| Sandslash de Alola | Ultra Prisma · 29 | 2018 | Rare | 0,30 € | |
| Sandslash | Fronteiras Cruzadas · 79 | 2012 | Uncommon | 0,21 € | |
| Sandslash de Alola | Guardiões Ascendentes · 20 | 2017 | Rare | 0,14 € | |
| Anos 2000 · 9 cartas · 37 € | |||||
| Brock's Sandslash | Gym Heroes · 23 | 2000 | Rare | 13,22 € | |
| Dark Sandslash | EX O Retorno da Equipe Rocket · 18 | 2004 | Rare | 7,96 € | |
| Sandslash δ | Delta Species · 27 | 2005 | Rare | 4,47 € | |
| Brock's Sandslash | Gym Challenge · 36 | 2000 | Uncommon | 3,77 € | |
| Sandslash | Skyridge · 93 | 2003 | Common | 2,91 € | |
| Sandslash | Legendary Collection · 62 | 2002 | Uncommon | 1,51 € | |
| Sandslash | Sandstorm · 21 | 2003 | Rare | 1,38 € | |
| Sandslash | Supreme Victors · 42 | 2009 | Rare | 1,17 € | |
| Sandslash | Tesouros Misteriosos · 61 | 2007 | Uncommon | 0,28 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 2 € | |||||
| Sandslash | Fóssil · 41 | 1999 | Uncommon | 1,92 € | |





