Binderplan › Sets › Golpe Fusão
Golpe Fusão
Espada e Escudo · 2021 · 284 cartas · inglês: Fusion Strike
Valor de todas as cartas1.700 €284 de 284 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas-2,4%mediana de 55 cartas
Carta mais valiosa581 €Gengar VMAX
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoSua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
581 €
271 · Gengar VMAX
296 €
270 · Espeon VMAX
248 €
269 · Mew VMAX
90,10 €
251 · Mew V
87,57 €
245 · Celebi V
41,02 €
250 · Mew V
40,43 €
255 · Genesect V
37,93 €
268 · Mew VMAX
33,22 €
157 · Gengar VMAX
32,29 €
266 · Inteleon VMAX
19,58 €
257 · Greedent V
11,24 €
265 · Chandelure VMAX
Todas as 284 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpie | 1 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Metapod | 2 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Butterfree | 3 | Holo Rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Shroomish | 4 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Breloom | 5 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Breloom V | 6 | Holo Rare V | 0,73 € | •• | •• | |
| Pansage | 7 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Simisage | 8 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Sewaddle | 9 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Swadloon | 10 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Leavanny | 11 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Maractus | 12 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Shelmet | 13 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Accelgor | 14 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Virizion | 15 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Phantump | 16 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Trevenant | 17 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Grubbin | 18 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Dewpider | 19 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Araquanid | 20 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Tsareena V | 21 | Holo Rare V | 0,68 € | •• | •• | |
| Rillaboom V | 22 | Holo Rare V | 0,90 € | •• | •• | |
| Rillaboom VMAX | 23 | Holo Rare VMAX | 1,66 € | •• | •• | |
| Gossifleur | 24 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Eldegoss | 25 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Appletun V | 26 | Holo Rare V | 0,94 € | •• | •• | |
| Zarude | 27 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Vulpix | 28 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Vulpix | 29 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Ninetales | 30 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Ninetales | 31 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Growlithe | 32 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Arcanine | 33 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Slugma | 34 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Magcargo | 35 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Victini | 36 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pansear | 37 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Simisear | 38 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Chandelure V | 39 | Holo Rare V | 0,89 € | •• | •• | |
| Chandelure VMAX | 40 | Holo Rare VMAX | 3,01 € | •• | •• | |
| Heatmor | 41 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Oricorio | 42 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Cinderace V | 43 | Holo Rare V | 0,85 € | •• | •• | |
| Cinderace V | 44 | Holo Rare V | 0,77 € | •• | •• | |
| Cinderace VMAX | 45 | Holo Rare VMAX | 2,67 € | •• | •• | |
| Sizzlipede | 46 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Sizzlipede | 47 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Centiskorch | 48 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Centiskorch | 49 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Shellder | 50 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cloyster | 51 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Staryu | 52 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Starmie | 53 | Holo Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Lapras | 54 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Totodile | 55 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Croconaw | 56 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Feraligatr | 57 | Holo Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Marill | 58 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Azumarill | 59 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Qwilfish | 60 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Mantine | 61 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Mudkip | 62 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Marshtomp | 63 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Swampert | 64 | Holo Rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Clamperl | 65 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Huntail | 66 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Gorebyss | 67 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Panpour | 68 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Simipour | 69 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Basculin | 70 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Darumaka de Galar Galarian Darumaka | 71 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Darmanitan de Galar Galarian Darmanitan | 72 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Greninja V | 73 | Holo Rare V | 1,85 € | •• | •• | |
| Clauncher | 74 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Clawitzer | 75 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Crabominable V | 76 | Holo Rare V | 0,79 € | •• | •• | |
| Pyukumuku | 77 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Inteleon V | 78 | Holo Rare V | 0,82 € | •• | •• | |
| Inteleon VMAX | 79 | Holo Rare VMAX | 1,76 € | •• | •• | |
| Chewtle | 80 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Drednaw | 81 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Arrokuda | 82 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Barraskewda | 83 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Snom | 84 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Frosmoth | 85 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Pikachu V | 86 | Holo Rare V | 3,57 € | •• | •• | |
| Voltorb | 87 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Electrode | 88 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Plusle | 89 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Minun | 90 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Shinx | 91 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Luxio | 92 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Luxray | 93 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Rotom | 94 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Tynamo | 95 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Eelektrik | 96 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Eelektross | 97 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Helioptile | 98 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Heliolisk | 99 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Charjabug | 100 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Vikavolt | 101 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Zeraora | 102 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Boltund V | 103 | Holo Rare V | 0,92 € | •• | •• | |
| Boltund VMAX | 104 | Holo Rare VMAX | 1,56 € | •• | •• | |
| Toxel | 105 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Toxel | 106 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 107 | Holo Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 108 | Holo Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Morpeko | 109 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Jigglypuff | 110 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Wigglytuff | 111 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Jynx | 112 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Mew V | 113 | Holo Rare V | 2,57 € | •• | •• | |
| Mew VMAX | 114 | Holo Rare VMAX | 10,68 € | •• | •• | |
| Snubbull | 115 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Granbull | 116 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Corsola de Galar Galarian Corsola | 117 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Cursola de Galar Galarian Cursola | 118 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Mawile | 119 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Deoxys | 120 | Holo Rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Munna | 121 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Musharna | 122 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Sigilyph | 123 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Meloetta | 124 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Sandygast | 125 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Palossand | 126 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Indeedee | 127 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Dreepy | 128 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Drakloak | 129 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Dragapult | 130 | Holo Rare | 0,34 € | •• | •• | |
| Sandshrew | 131 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Sandslash | 132 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Mankey | 133 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Primeape | 134 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Geodude | 135 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Graveler | 136 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Golem | 137 | Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Onix | 138 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Steelix | 139 | Holo Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Gligar | 140 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Gliscor | 141 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Makuhita | 142 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hariyama | 143 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Baltoy | 144 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Claydol | 145 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Lucario V | 146 | Holo Rare V | 2,19 € | •• | •• | |
| Drilbur | 147 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Landorus | 148 | Holo Rare | 0,22 € | •• | •• | |
| Pancham | 149 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Stufful | 150 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bewear | 151 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Clobbopus | 152 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Grapploct | 153 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Falinks | 154 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Falinks | 155 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gengar V | 156 | Holo Rare V | 8,54 € | •• | •• | |
| Gengar VMAX | 157 | Holo Rare VMAX | 33,22 € | •• | •• | |
| Tyranitar V | 158 | Holo Rare V | 1,19 € | •• | •• | |
| Zigzagoon de Galar Galarian Zigzagoon | 159 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Linoone de Galar Galarian Linoone | 160 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Obstagoon de Galar Galarian Obstagoon | 161 | Holo Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Carvanha | 162 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 163 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Absol | 164 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Croagunk | 165 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Toxicroak | 166 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Darkrai | 167 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Trubbish | 168 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Garbodor | 169 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Zorua | 170 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zoroark | 171 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Vullaby | 172 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Mandibuzz | 173 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Pangoro | 174 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Yveltal | 175 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Impidimp | 176 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Morgrem | 177 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Grimmsnarl | 178 | Holo Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Morpeko | 179 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Meowth de Galar Galarian Meowth | 180 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Perrserker de Galar Galarian Perrserker | 181 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Skarmory | 182 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Excadrill | 183 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Durant | 184 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Genesect V | 185 | Holo Rare V | 0,61 € | •• | •• | |
| Klefki | 186 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 187 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Meltan | 188 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Melmetal | 189 | Holo Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Corviknight | 190 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Cufant | 191 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Copperajah | 192 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Latias | 193 | Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Latios | 194 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Goomy | 195 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Sliggoo | 196 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Goodra | 197 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Turtonator | 198 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Meowth | 199 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Persian | 200 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Dodrio V | 201 | Holo Rare V | 1,51 € | •• | •• | |
| Chansey | 202 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Blissey | 203 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 204 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Eevee | 205 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Snorlax | 206 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Dunsparce | 207 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Stantler | 208 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Smeargle | 209 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Skitty | 210 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Delcatty | 211 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Buneary | 212 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lopunny | 213 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Bunnelby | 214 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Diggersby | 215 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Hawlucha | 216 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Greedent V | 217 | Holo Rare V | 0,72 € | •• | •• | |
| Greedent VMAX | 218 | Holo Rare VMAX | 1,46 € | •• | •• | |
| Rookidee | 219 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Corvisquire | 220 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Wooloo | 221 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Wooloo | 222 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Dubwool | 223 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Descoberta da Aventureira Adventurer's Discovery | 224 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Passe de Batalha VIP Battle VIP Pass | 225 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Caça-inseto Bug Catcher | 226 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Chili, Cilan e Cress Chili & Cilan & Cress | 227 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Chef Cook | 228 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Cramorizador Cram-o-matic | 229 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Substituidor Cruzado Cross Switcher | 230 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Receptor Cruzado Crossceiver | 231 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Dançarina Dancer | 232 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Brilho da Elesa Elesa's Sparkle | 233 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Sino de Despedida Farewell Bell | 234 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Juiz Judge | 235 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Pastilha Poderosa Power Tablet | 236 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Bola Rápida Quick Ball | 237 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Aluno Schoolboy | 238 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Aluna Schoolgirl | 239 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Shauna | 240 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Sidney | 241 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Parque de Skate Skaters' Park | 242 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Luvas Esponjosas Spongy Gloves | 243 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Energia Golpe Fusão Fusion Strike Energy | 244 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Celebi V | 245 | Ultra Rare | 87,57 € | •• | •• | |
| Tsareena V | 246 | Ultra Rare | 1,51 € | •• | •• | |
| Chandelure V | 247 | Ultra Rare | 2,61 € | •• | •• | |
| Crabominable V | 248 | Ultra Rare | 1,54 € | •• | •• | |
| Boltund V | 249 | Ultra Rare | 2,16 € | •• | •• | |
| Mew V | 250 | Ultra Rare | 41,02 € | •• | •• | |
| Mew V | 251 | Ultra Rare | 90,10 € | •• | •• | |
| Sandaconda V | 252 | Ultra Rare | 6,10 € | •• | •• | |
| Hoopa V | 253 | Ultra Rare | 2,32 € | •• | •• | |
| Genesect V | 254 | Ultra Rare | 2,79 € | •• | •• | |
| Genesect V | 255 | Ultra Rare | 40,43 € | •• | •• | |
| Greedent V | 256 | Ultra Rare | 1,89 € | •• | •• | |
| Greedent V | 257 | Ultra Rare | 19,58 € | •• | •• | |
| Chili, Cilan e Cress Chili & Cilan & Cress | 258 | Ultra Rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Dançarina Dancer | 259 | Ultra Rare | 1,54 € | •• | •• | |
| Brilho da Elesa Elesa's Sparkle | 260 | Ultra Rare | 2,96 € | •• | •• | |
| Aluno Schoolboy | 261 | Ultra Rare | 2,42 € | •• | •• | |
| Aluna Schoolgirl | 262 | Ultra Rare | 2,71 € | •• | •• | |
| Shauna | 263 | Ultra Rare | 3,03 € | •• | •• | |
| Sidney | 264 | Ultra Rare | 1,53 € | •• | •• | |
| Chandelure VMAX | 265 | Secret Rare | 11,24 € | •• | •• | |
| Inteleon VMAX | 266 | Secret Rare | 32,29 € | •• | •• | |
| Boltund VMAX | 267 | Secret Rare | 7,34 € | •• | •• | |
| Mew VMAX | 268 | Secret Rare | 37,93 € | •• | •• | |
| Mew VMAX | 269 | Secret Rare | 248,20 € | •• | •• | |
| Espeon VMAX | 270 | Secret Rare | 296,07 € | •• | •• | |
| Gengar VMAX | 271 | Secret Rare | 580,95 € | •• | •• | |
| Greedent VMAX | 272 | Secret Rare | 7,00 € | •• | •• | |
| Chili, Cilan e Cress Chili & Cilan & Cress | 273 | Secret Rare | 5,23 € | •• | •• | |
| Dançarina Dancer | 274 | Secret Rare | 4,00 € | •• | •• | |
| Brilho da Elesa Elesa's Sparkle | 275 | Secret Rare | 7,10 € | •• | •• | |
| Aluno Schoolboy | 276 | Secret Rare | 3,97 € | •• | •• | |
| Aluna Schoolgirl | 277 | Secret Rare | 4,22 € | •• | •• | |
| Shauna | 278 | Secret Rare | 6,03 € | •• | •• | |
| Sidney | 279 | Secret Rare | 3,67 € | •• | •• | |
| Flaaffy | 280 | Secret Rare | 7,70 € | •• | •• | |
| Pastilha Poderosa Power Tablet | 281 | Secret Rare | 2,74 € | •• | •• | |
| Quadra de Treino Training Court | 282 | Secret Rare | 3,71 € | •• | •• | |
| Energia de Grama Grass Energy | 283 | Secret Rare | 4,90 € | •• | •• | |
| Energia de Fogo Fire Energy | 284 | Secret Rare | 4,82 € | •• | •• |





