Binderplan › Pokémon › Sablaireau
Sablaireau – toutes les cartes
Pokédex n° 28 · anglais : Sandslash · 25 cartes
Toutes les cartes77 €25 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+9,7 %médiane sur 13 cartes
Carte la plus chère27 €Promo SM
Années1999–202619 années avec des cartes
Cartes les plus chères
26,98 €
Promo SM · SM18 · Sablaireau d’Alola
13,22 €
Gym Heroes · 23 · Brock's Sandslash
7,96 €
Team Rocket Returns · 18 · Dark Sandslash
4,36 €
Promo SM · SM127 · Sablaireau d’Alola
4,08 €
EX Espèces Delta · 27 · Sablaireau δ
3,72 €
Gym Challenge · 36 · Brock's Sandslash
3,45 €
Promo SM · SM236 · Sablaireau d’Alola GX
3,14 €
Skyridge · 93 · Sandslash
2,06 €
Fossile · 41 · Sablaireau
1,48 €
HeartGold SoulSilver · 29 · Sablaireau
1,38 €
Legendary Collection · 62 · Sandslash
1,31 €
EX Tempête de sable · 21 · Sablaireau
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 25 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 5 cartes · 0 € | |||||
| Sablaireau | 151 · 028 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Sablaireau | Poing de Fusion · 132 | 2021 | Uncommon | 0,06 € | |
| Sablaireau | Règne Delta · 050 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Sablaireau | Méga-Évolution · 069 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Sablaireau | Mascarade Crépusculaire · 098 | 2024 | Uncommon | 0,02 € | |
| Années 2010 · 10 cartes · 38 € | |||||
| Sablaireau d’Alola | Promo SM · SM18 | 2017 | Promo | 26,98 € | |
| Sablaireau d’Alola | Promo SM · SM127 | 2017 | Promo | 4,36 € | |
| Sablaireau d’Alola GX | Promo SM · SM236 | 2017 | Promo | 3,45 € | |
| Sablaireau | HeartGold SoulSilver · 29 | 2010 | Rare | 1,48 € | |
| Sablaireau d’Alola | Éclipse Cosmique · 138 | 2019 | Rare | 0,50 € | |
| Sablaireau | Impulsion Turbo · 76 | 2015 | Uncommon | 0,38 € | |
| Sablaireau | Frontières Franchies · 79 | 2012 | Uncommon | 0,34 € | |
| Sablaireau | Alliance Infaillible · 84 | 2019 | Rare | 0,31 € | |
| Sablaireau d’Alola | Ultra-Prisme · 29 | 2018 | Rare | 0,29 € | |
| Sablaireau d’Alola | Gardiens Ascendants · 20 | 2017 | Rare | 0,18 € | |
| Années 2000 · 9 cartes · 36 € | |||||
| Brock's Sandslash | Gym Heroes · 23 | 2000 | Rare | 13,22 € | |
| Dark Sandslash | Team Rocket Returns · 18 | 2004 | Rare | 7,96 € | |
| Sablaireau δ | EX Espèces Delta · 27 | 2005 | Rare | 4,08 € | |
| Brock's Sandslash | Gym Challenge · 36 | 2000 | Uncommon | 3,72 € | |
| Sandslash | Skyridge · 93 | 2003 | Common | 3,14 € | |
| Sandslash | Legendary Collection · 62 | 2002 | Uncommon | 1,38 € | |
| Sablaireau | EX Tempête de sable · 21 | 2003 | Rare | 1,31 € | |
| Sablaireau | Vainqueurs Suprêmes · 42 | 2009 | Rare | 1,17 € | |
| Sablaireau | Trésors Mystérieux · 61 | 2007 | Uncommon | 0,36 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 2 € | |||||
| Sablaireau | Fossile · 41 | 1999 | Uncommon | 2,06 € | |





