Binderplan › Pokémon › Ivysaur
Ivysaur – todas as cartas
Pokédex nº 2 · 22 cartas
Todas as cartas juntas330 €22 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+4,9%mediana de 15 cartas
Carta mais valiosa128 €Best of game
Anos1999–202514 anos com cartas
Cartas mais valiosas
128 €
Best of game · 6 · Dark Ivysaur
57,66 €
Southern Islands · 5 · Ivysaur
43,20 €
151 · 167 · Ivysaur
28,85 €
POP Series 2 · 7 · Ivysaur
15,73 €
Megaevolução · 134 · Ivysaur
9,90 €
Legendary Collection · 47 · Ivysaur
9,55 €
Expedition Base Set · 82 · Ivysaur
8,28 €
Coleção Básica · 30 · Ivysaur
7,09 €
Gym Challenge · 41 · Erika's Ivysaur
6,65 €
POP Series 3 · 14 · Ivysaur
4,51 €
Crystal Guardians · 34 · Ivysaur
3,00 €
Base Set 2 · 44 · Ivysaur
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 22 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 6 cartas · 60 € | |||||
| Ivysaur | 151 · 167 | 2023 | Illustration rare | 43,20 € | |
| Ivysaur | Megaevolução · 134 | 2025 | Illustration rare | 15,73 € | |
| Ivysaur | My First Battle · 2 | 2023 | None | 0,36 € | |
| Ivysaur | 151 · 002 | 2023 | Uncommon | 0,19 € | |
| Ivysaur | Megaevolução · 002 | 2025 | Common | 0,09 € | |
| Ivysaur | Pokémon GO · 002 | 2022 | Uncommon | 0,07 € | |
| Anos 2010 · 2 cartas · 2 € | |||||
| Ivysaur | Exploradores da Escuridão · 2 | 2012 | Uncommon | 2,14 € | |
| Ivysaur | Lendas Luminescentes · 2 | 2017 | Common | 0,23 € | |
| Anos 2000 · 13 cartas · 260 € | |||||
| Dark Ivysaur | Best of game · 6 | 2002 | None | 127,60 € | |
| Ivysaur | Southern Islands · 5 | 2001 | Common | 57,66 € | |
| Ivysaur | POP Series 2 · 7 | 2005 | Uncommon | 28,85 € | |
| Ivysaur | Legendary Collection · 47 | 2002 | Uncommon | 9,90 € | |
| Ivysaur | Expedition Base Set · 82 | 2002 | Uncommon | 9,55 € | |
| Erika's Ivysaur | Gym Challenge · 41 | 2000 | Uncommon | 7,09 € | |
| Ivysaur | POP Series 3 · 14 | 2006 | Common | 6,65 € | |
| Ivysaur | Crystal Guardians · 34 | 2006 | Uncommon | 4,51 € | |
| Ivysaur | Base Set 2 · 44 | 2000 | Uncommon | 3,00 € | |
| Ivysaur | Crystal Guardians · 35 | 2006 | Uncommon | 2,13 € | |
| Ivysaur | FireRed & LeafGreen · 35 | 2004 | Uncommon | 1,63 € | |
| Ivysaur | Supreme Victors · 62 | 2009 | Uncommon | 0,99 € | |
| Ivysaur | Maravilhas Secretas · 51 | 2007 | Uncommon | 0,45 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 8 € | |||||
| Ivysaur | Coleção Básica · 30 | 1999 | Uncommon | 8,28 € | |





