Binderplan › Pokémon › Ivysaur
Ivysaur – todas las cartas
Pokédex n.º 2 · 22 cartas
Todas las cartas juntas330 €22 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+4,9%mediana de 15 cartas
Carta más cara128 €Best of game
Años1999–202514 años con cartas
Cartas más caras
128 €
Best of game · 6 · Dark Ivysaur
57,66 €
Southern Islands · 5 · Ivysaur
43,20 €
151 · 167 · Ivysaur
28,85 €
POP Series 2 · 7 · Ivysaur
15,73 €
Megaevolución · 134 · Ivysaur
9,90 €
Legendary Collection · 47 · Ivysaur
9,55 €
Expedition Base Set · 82 · Ivysaur
8,28 €
Edición Básica · 30 · Ivysaur
7,09 €
Gym Challenge · 41 · Erika's Ivysaur
6,65 €
POP Series 3 · 14 · Ivysaur
4,51 €
Crystal Guardians · 34 · Ivysaur
3,00 €
Base Set 2 · 44 · Ivysaur
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 22 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 6 cartas · 60 € | |||||
| Ivysaur | 151 · 167 | 2023 | Illustration rare | 43,20 € | |
| Ivysaur | Megaevolución · 134 | 2025 | Illustration rare | 15,73 € | |
| Ivysaur | My First Battle · 2 | 2023 | None | 0,36 € | |
| Ivysaur | 151 · 002 | 2023 | Uncommon | 0,19 € | |
| Ivysaur | Megaevolución · 002 | 2025 | Common | 0,09 € | |
| Ivysaur | Pokémon GO · 002 | 2022 | Uncommon | 0,07 € | |
| Años 2010 · 2 cartas · 2 € | |||||
| Ivysaur | Oscuros Exploradores · 2 | 2012 | Uncommon | 2,14 € | |
| Ivysaur | Leyendas Luminosas · 2 | 2017 | Common | 0,23 € | |
| Años 2000 · 13 cartas · 260 € | |||||
| Dark Ivysaur | Best of game · 6 | 2002 | None | 127,60 € | |
| Ivysaur | Southern Islands · 5 | 2001 | Common | 57,66 € | |
| Ivysaur | POP Series 2 · 7 | 2005 | Uncommon | 28,85 € | |
| Ivysaur | Legendary Collection · 47 | 2002 | Uncommon | 9,90 € | |
| Ivysaur | Expedition Base Set · 82 | 2002 | Uncommon | 9,55 € | |
| Erika's Ivysaur | Gym Challenge · 41 | 2000 | Uncommon | 7,09 € | |
| Ivysaur | POP Series 3 · 14 | 2006 | Common | 6,65 € | |
| Ivysaur | Crystal Guardians · 34 | 2006 | Uncommon | 4,51 € | |
| Ivysaur | Base Set 2 · 44 | 2000 | Uncommon | 3,00 € | |
| Ivysaur | Crystal Guardians · 35 | 2006 | Uncommon | 2,13 € | |
| Ivysaur | FireRed & LeafGreen · 35 | 2004 | Uncommon | 1,63 € | |
| Ivysaur | Supreme Victors · 62 | 2009 | Uncommon | 0,99 € | |
| Ivysaur | Maravillas Secretas · 51 | 2007 | Uncommon | 0,45 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 8 € | |||||
| Ivysaur | Edición Básica · 30 | 1999 | Uncommon | 8,28 € | |





