Binderplan › Pokémon › Bisaknosp
Bisaknosp – alle Karten
Pokédex-Nummer 2 · englisch: Ivysaur · 22 westliche Karten
Alle Karten zusammen330 €22 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+4,9 %Median über 15 Karten
Teuerste Karte128 €Best of game
Jahrgänge1999–202514 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
128 €
Best of game · 6 · Dark Ivysaur
57,66 €
Southern Islands · 5 · Ivysaur
43,20 €
151 · 167 · Bisaknosp
28,85 €
POP Series 2 · 7 · Bisaknosp
15,73 €
Mega-Entwicklung · 134 · Bisaknosp
9,90 €
Legendary Collection · 47 · Ivysaur
9,55 €
Expedition Base Set · 82 · Bisaknosp
8,28 €
Base Set · 30 · Bisaknosp
7,09 €
Gym Challenge · 41 · Erika's Ivysaur
6,65 €
POP Series 3 · 14 · Bisaknosp
4,51 €
EX Crystal Guardians · 34 · Bisaknosp
3,00 €
Base Set 2 · 44 · Ivysaur
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 22 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 6 Karten · 60 € | |||||
| Bisaknosp | 151 · 167 | 2023 | Illustration rare | 43,20 € | |
| Bisaknosp | Mega-Entwicklung · 134 | 2025 | Illustration rare | 15,73 € | |
| Ivysaur | My First Battle · 2 | 2023 | None | 0,36 € | |
| Bisaknosp | 151 · 002 | 2023 | Uncommon | 0,19 € | |
| Bisaknosp | Mega-Entwicklung · 002 | 2025 | Common | 0,09 € | |
| Bisaknosp | Pokémon GO · 002 | 2022 | Uncommon | 0,07 € | |
| 2010er · 2 Karten · 2 € | |||||
| Bisaknosp | Erforscher der Finsternis · 2 | 2012 | Uncommon | 2,14 € | |
| Bisaknosp | Schimmernde Legenden · 2 | 2017 | Common | 0,23 € | |
| 2000er · 13 Karten · 260 € | |||||
| Dark Ivysaur | Best of game · 6 | 2002 | None | 127,60 € | |
| Ivysaur | Southern Islands · 5 | 2001 | Common | 57,66 € | |
| Bisaknosp | POP Series 2 · 7 | 2005 | Uncommon | 28,85 € | |
| Ivysaur | Legendary Collection · 47 | 2002 | Uncommon | 9,90 € | |
| Bisaknosp | Expedition Base Set · 82 | 2002 | Uncommon | 9,55 € | |
| Erika's Ivysaur | Gym Challenge · 41 | 2000 | Uncommon | 7,09 € | |
| Bisaknosp | POP Series 3 · 14 | 2006 | Common | 6,65 € | |
| Bisaknosp | EX Crystal Guardians · 34 | 2006 | Uncommon | 4,51 € | |
| Ivysaur | Base Set 2 · 44 | 2000 | Uncommon | 3,00 € | |
| Bisaknosp | EX Crystal Guardians · 35 | 2006 | Uncommon | 2,13 € | |
| Bisaknosp | EX Feuerrot & Blattgrün · 35 | 2004 | Uncommon | 1,63 € | |
| Bisaknosp | Ultimative Sieger · 62 | 2009 | Uncommon | 0,99 € | |
| Bisaknosp | Rätselhafte Wunder · 51 | 2007 | Uncommon | 0,45 € | |
| 1990er · 1 Karten · 8 € | |||||
| Bisaknosp | Base Set · 30 | 1999 | Uncommon | 8,28 € | |





