Binderplan › Pokémon › Luxtra
Luxtra – alle Karten
Pokédex-Nummer 405 · englisch: Luxray · 27 westliche Karten
Alle Karten zusammen151 €27 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-1,4 %Median über 15 Karten
Teuerste Karte60 €Aufstieg der Rivalen
Jahrgänge2007–202614 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
60,14 €
Aufstieg der Rivalen · 109 · Luxtra GL
30,79 €
SCSC Promokarten · SWSH023 · Luxtra
8,03 €
Aufstieg der Rivalen · 9 · Luxtra GL
7,22 €
Paldeas Schicksale · 137 · Luxtra
6,45 €
Erwachte Legenden · 8 · Luxtra
5,90 €
TURBOfieber · 47 · Luxtra-TURBO
5,84 €
Diamant & Perl · 7 · Luxtra
4,37 €
Celebrations Klassische Kollektion · CC017 · Luxray GL LV.X
4,27 €
POP Series 8 · 3 · Luxtra
4,03 €
Astralglanz · 168 · Luxtra V
2,48 €
Maskerade im Zwielicht · 195 · Luxtra-ex
2,48 €
Arceus · 5 · Luxtra
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 27 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 15 Karten · 23 € | |||||
| Luxtra | Paldeas Schicksale · 137 | 2024 | Shiny rare | 7,22 € | |
| Luxray GL LV.X | Celebrations Klassische Kollektion · CC017 | 2021 | Classic Collection | 4,37 € | |
| Luxtra V | Astralglanz · 168 | 2022 | Ultra Rare | 4,03 € | |
| Luxtra-ex | Maskerade im Zwielicht · 195 | 2024 | Ultra Rare | 2,48 € | |
| Luxtra V | Astralglanz · 050 | 2022 | Holo Rare V | 2,14 € | |
| Luxtra-ex | Maskerade im Zwielicht · 068 | 2024 | Double rare | 0,78 € | |
| Luxtra | Clash der Rebellen · 62 | 2020 | Holo Rare | 0,47 € | |
| Luxtra | Glänzendes Schicksal · 33 | 2021 | Holo Rare | 0,32 € | |
| Luxtra | Kampfstile · 48 | 2021 | Holo Rare | 0,25 € | |
| Luxtra | Fusionsangriff · 93 | 2021 | Rare | 0,18 € | |
| Luxtra | Entwicklungen in Paldea · 071 | 2023 | Rare | 0,13 € | |
| Luxtra | Zenit der Könige · 043 | 2023 | Rare | 0,11 € | |
| Luxtra | Zenit der Könige · 044 | 2023 | Rare | 0,11 € | |
| Luxtra | Strahlende Sterne · 051 | 2022 | Rare | 0,08 € | |
| Luxtra | Optimale Ordnung · 028 | 2026 | Rare | 0,05 € | |
| 2010er · 6 Karten · 41 € | |||||
| Luxtra | SCSC Promokarten · SWSH023 | 2019 | Promo | 30,79 € | |
| Luxtra-TURBO | TURBOfieber · 47 | 2016 | Ultra Rare | 5,90 € | |
| Luxtra | Ultra-Prisma · 48 | 2018 | Rare | 1,24 € | |
| Luxtra | Kommende Schicksale · 46 | 2012 | Rare | 1,23 € | |
| Luxtra | Flammenmeer · 34 | 2014 | Rare | 1,21 € | |
| Luxtra | TURBOfieber · 46 | 2016 | Rare | 0,73 € | |
| 2000er · 6 Karten · 87 € | |||||
| Luxtra GL | Aufstieg der Rivalen · 109 | 2009 | Rare Holo LV.X | 60,14 € | |
| Luxtra GL | Aufstieg der Rivalen · 9 | 2009 | Holo Rare | 8,03 € | |
| Luxtra | Erwachte Legenden · 8 | 2008 | Rare Holo | 6,45 € | |
| Luxtra | Diamant & Perl · 7 | 2007 | Rare Holo | 5,84 € | |
| Luxtra | POP Series 8 · 3 | 2008 | Rare | 4,27 € | |
| Luxtra | Arceus · 5 | 2009 | Holo Rare | 2,48 € | |





