Binderplan › Sets › Kommende Schicksale
Kommende Schicksale
Schwarz & Weiß · 2012 · 103 Karten · englisch: Next Destinies
Wert aller Karten1.085 €103 von 103 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+27,5 %Median über 31 Karten
Teuerste Karte185 €Mewtu-EX
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
185 €
98 · Mewtu-EX
141 €
100 · Flambirex
109 €
103 · Trikephalo
109 €
95 · Reshiram-EX
89,58 €
101 · Skelabra
87,19 €
97 · Zekrom-EX
52,69 €
96 · Kyurem-EX
34,48 €
99 · Regigigas-EX
32,44 €
94 · Shaymin-EX
31,35 €
54 · Mewtu-EX
28,52 €
102 · Zoroark
26,46 €
22 · Reshiram-EX
Alle 103 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinsir | 1 | Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Samurzel Seedot | 2 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Zirpurze Kricketot | 3 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Zirpeise Kricketune | 4 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Shaymin-EX | 5 | Rare | 10,10 € | •• | •• | |
| Vegimak Pansage | 6 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Vegichita Simisage | 7 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Tarnpignon Foongus | 8 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Hutsassa Amoonguss | 9 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Fukano Growlithe | 10 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Fukano Growlithe | 11 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Arkani Arcanine | 12 | Rare | 13,40 € | •• | •• | |
| Arkani Arcanine | 13 | Uncommon | 0,78 € | •• | •• | |
| Lavados Moltres | 14 | Rare | 2,53 € | •• | •• | |
| Grillmak Pansear | 15 | Common | 0,20 € | •• | •• | |
| Grillchita Simisear | 16 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Flampion Darumaka | 17 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Lichtel Litwick | 18 | Common | 0,31 € | •• | •• | |
| Laternecto Lampent | 19 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Skelabra Chandelure | 20 | Rare | 1,85 € | •• | •• | |
| Reshiram | 21 | Rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Reshiram-EX | 22 | Rare | 26,46 € | •• | •• | |
| Sterndu Staryu | 23 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Starmie | 24 | Uncommon | 0,27 € | •• | •• | |
| Lapras | 25 | Rare | 0,98 € | •• | •• | |
| Lapras | 26 | Uncommon | 0,99 € | •• | •• | |
| Arktos Articuno | 27 | Rare | 7,48 € | •• | •• | |
| Sodamak Panpour | 28 | Common | 0,25 € | •• | •• | |
| Sodachita Simipour | 29 | Rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Barschuft Basculin | 30 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Gelatini Vanillite | 31 | Common | 0,23 € | •• | •• | |
| Gelatroppo Vanillish | 32 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Gelatwino Vanilluxe | 33 | Rare | 0,86 € | •• | •• | |
| Quabbel Frillish | 34 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Apoquallyp Jellicent | 35 | Rare | 1,66 € | •• | •• | |
| Petznief Cubchoo | 36 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Siberio Beartic | 37 | Rare | 0,41 € | •• | •• | |
| Kyurem-EX | 38 | Rare | 8,09 € | •• | •• | |
| Pikachu | 39 | Common | 2,83 € | •• | •• | |
| Raichu | 40 | Uncommon | 1,44 € | •• | •• | |
| Zapdos | 41 | Rare | 6,71 € | •• | •• | |
| Sheinux Shinx | 42 | Common | 0,30 € | •• | •• | |
| Sheinux Shinx | 43 | Common | 1,98 € | •• | •• | |
| Luxio | 44 | Uncommon | 0,41 € | •• | •• | |
| Luxio | 45 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Luxtra Luxray | 46 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Elezeba Blitzle | 47 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Zebritz Zebstrika | 48 | Rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Emolga | 49 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Zekrom | 50 | Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Zekrom-EX | 51 | Rare | 14,27 € | •• | •• | |
| Sleima Grimer | 52 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Sleimok Muk | 53 | Rare | 0,99 € | •• | •• | |
| Mewtu-EX Mewtwo-EX | 54 | Rare | 31,35 € | •• | •• | |
| Trasla Ralts | 55 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Kirlia | 56 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Guardevoir Gardevoir | 57 | Rare | 12,58 € | •• | •• | |
| Somniam Munna | 58 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Somnivora Musharna | 59 | Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Flampivian Darmanitan | 60 | Rare | 7,10 € | •• | •• | |
| Pygraulon Elgyem | 61 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Megalon Beheeyem | 62 | Rare | 0,80 € | •• | •• | |
| Riolu | 63 | Common | 0,76 € | •• | •• | |
| Lucario | 64 | Rare | 16,18 € | •• | •• | |
| Hippopotas | 65 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Hippoterus Hippowdon | 66 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Lin-Fu Mienfoo | 67 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Wie-Shu Mienshao | 68 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Sniebel Sneasel | 69 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Snibunna Weavile | 70 | Rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Blanas Nuzleaf | 71 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Tengulist Shiftry | 72 | Rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Zurrokex Scraggy | 73 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Irokex Scrafty | 74 | Rare | 0,55 € | •• | •• | |
| Bronzel Bronzor | 75 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Bronzong | 76 | Rare | 0,62 € | •• | •• | |
| Kastadur Ferroseed | 77 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Pummeluff Jigglypuff | 78 | Uncommon | 0,56 € | •• | •• | |
| Knuddeluff Wigglytuff | 79 | Rare | 2,90 € | •• | •• | |
| Mauzi Meowth | 80 | Common | 0,51 € | •• | •• | |
| Snobilikat Persian | 81 | Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Regigigas-EX | 82 | Rare | 15,04 € | •• | •• | |
| Dusselgurr Pidove | 83 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Picochilla Minccino | 84 | Uncommon | 0,49 € | •• | •• | |
| Chillabell Cinccino | 85 | Rare | 2,07 € | •• | •• | |
| Benny Cilan | 86 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| EP-Teiler Exp. Share | 87 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Schwerball Heavy Ball | 88 | Uncommon | 0,74 € | •• | •• | |
| Levelball Level Ball | 89 | Uncommon | 0,63 € | •• | •• | |
| Pokémon-Center Pokémon Center | 90 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Himmelspfeilbrücke Skyarrow Bridge | 91 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Doppel-Farblos-Energie Double Colorless Energy | 92 | Uncommon | 0,37 € | •• | •• | |
| Prisma-Energie Prism Energy | 93 | Uncommon | 1,10 € | •• | •• | |
| Shaymin-EX | 94 | Ultra Rare | 32,44 € | •• | •• | |
| Reshiram-EX | 95 | Ultra Rare | 108,93 € | •• | •• | |
| Kyurem-EX | 96 | Ultra Rare | 52,69 € | •• | •• | |
| Zekrom-EX | 97 | Ultra Rare | 87,19 € | •• | •• | |
| Mewtu-EX Mewtwo-EX | 98 | Ultra Rare | 184,90 € | •• | •• | |
| Regigigas-EX | 99 | Ultra Rare | 34,48 € | •• | •• | |
| Flambirex Emboar | 100 | Secret Rare | 140,72 € | •• | •• | |
| Skelabra Chandelure | 101 | Secret Rare | 89,58 € | •• | •• | |
| Zoroark | 102 | Secret Rare | 28,52 € | •• | •• | |
| Trikephalo Hydreigon | 103 | Secret Rare | 109,28 € | •• | •• |





