Binderplan › Sets › Próximos Destinos
Próximos Destinos
Black & White · 2012 · 103 cartas · inglês: Next Destinies
Valor de todas as cartas1.085 €103 de 103 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+27,5%mediana de 31 cartas
Carta mais valiosa185 €Mewtwo-EX
Carta mediana••••Cadastre-se grátis para ver
Valor do set em base fixa
Planejar esta coleção no Binderplan Acompanhe sua coleção & seu progressoSua checklist está baixando …
Dica: imprima as cartas que ainda faltam como marcadores. Seu fichário já parece completo – até a carta de verdade chegar.
Criar esta coleção como fichário para imprimirGrátis · 2 PDFs de marcadores por mês com conta grátis
BinderplanPlaneje seu fichárioMaster set, Pokédex ou Pokémon favorito: organize as cartas, veja preços, imprima o que falta.Planejar – grátisCartas mais valiosas
185 €
98 · Mewtwo-EX
141 €
100 · Emboar
109 €
103 · Hydreigon
109 €
95 · Reshiram-EX
89,58 €
101 · Chandelure
87,19 €
97 · Zekrom-EX
52,69 €
96 · Kyurem-EX
34,48 €
99 · Regigigas-EX
32,44 €
94 · Shaymin-EX
31,35 €
54 · Mewtwo-EX
28,52 €
102 · Zoroark
26,46 €
22 · Reshiram-EX
Todas as 103 cartas
Preço = tendência da Cardmarket por carta em euros; variação em relação à média das últimas 30 vendas.
| Carta | Nº | Raridade | Preço | Variação 7 dias | vs. média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinsir | 1 | Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Seedot | 2 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Kricketot | 3 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Kricketune | 4 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Shaymin-EX | 5 | Rare | 10,10 € | •• | •• | |
| Pansage | 6 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Simisage | 7 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Foongus | 8 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Amoonguss | 9 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Growlithe | 10 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Growlithe | 11 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Arcanine | 12 | Rare | 13,40 € | •• | •• | |
| Arcanine | 13 | Uncommon | 0,78 € | •• | •• | |
| Moltres | 14 | Rare | 2,53 € | •• | •• | |
| Pansear | 15 | Common | 0,20 € | •• | •• | |
| Simisear | 16 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Darumaka | 17 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Litwick | 18 | Common | 0,31 € | •• | •• | |
| Lampent | 19 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Chandelure | 20 | Rare | 1,85 € | •• | •• | |
| Reshiram | 21 | Rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Reshiram-EX | 22 | Rare | 26,46 € | •• | •• | |
| Staryu | 23 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Starmie | 24 | Uncommon | 0,27 € | •• | •• | |
| Lapras | 25 | Rare | 0,98 € | •• | •• | |
| Lapras | 26 | Uncommon | 0,99 € | •• | •• | |
| Articuno | 27 | Rare | 7,48 € | •• | •• | |
| Panpour | 28 | Common | 0,25 € | •• | •• | |
| Simipour | 29 | Rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Basculin | 30 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Vanillite | 31 | Common | 0,23 € | •• | •• | |
| Vanillish | 32 | Uncommon | 0,16 € | •• | •• | |
| Vanilluxe | 33 | Rare | 0,86 € | •• | •• | |
| Frillish | 34 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Jellicent | 35 | Rare | 1,66 € | •• | •• | |
| Cubchoo | 36 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Beartic | 37 | Rare | 0,41 € | •• | •• | |
| Kyurem-EX | 38 | Rare | 8,09 € | •• | •• | |
| Pikachu | 39 | Common | 2,83 € | •• | •• | |
| Raichu | 40 | Uncommon | 1,44 € | •• | •• | |
| Zapdos | 41 | Rare | 6,71 € | •• | •• | |
| Shinx | 42 | Common | 0,30 € | •• | •• | |
| Shinx | 43 | Common | 1,98 € | •• | •• | |
| Luxio | 44 | Uncommon | 0,41 € | •• | •• | |
| Luxio | 45 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Luxray | 46 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Blitzle | 47 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Zebstrika | 48 | Rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Emolga | 49 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Zekrom | 50 | Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Zekrom-EX | 51 | Rare | 14,27 € | •• | •• | |
| Grimer | 52 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Muk | 53 | Rare | 0,99 € | •• | •• | |
| Mewtwo-EX | 54 | Rare | 31,35 € | •• | •• | |
| Ralts | 55 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Kirlia | 56 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Gardevoir | 57 | Rare | 12,58 € | •• | •• | |
| Munna | 58 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Musharna | 59 | Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Darmanitan | 60 | Rare | 7,10 € | •• | •• | |
| Elgyem | 61 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Beheeyem | 62 | Rare | 0,80 € | •• | •• | |
| Riolu | 63 | Common | 0,76 € | •• | •• | |
| Lucario | 64 | Rare | 16,18 € | •• | •• | |
| Hippopotas | 65 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Hippowdon | 66 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Mienfoo | 67 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Mienshao | 68 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Sneasel | 69 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Weavile | 70 | Rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Nuzleaf | 71 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Shiftry | 72 | Rare | 0,63 € | •• | •• | |
| Scraggy | 73 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Scrafty | 74 | Rare | 0,55 € | •• | •• | |
| Bronzor | 75 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Bronzong | 76 | Rare | 0,62 € | •• | •• | |
| Ferroseed | 77 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Jigglypuff | 78 | Uncommon | 0,56 € | •• | •• | |
| Wigglytuff | 79 | Rare | 2,90 € | •• | •• | |
| Meowth | 80 | Common | 0,51 € | •• | •• | |
| Persian | 81 | Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Regigigas-EX | 82 | Rare | 15,04 € | •• | •• | |
| Pidove | 83 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Minccino | 84 | Uncommon | 0,49 € | •• | •• | |
| Cinccino | 85 | Rare | 2,07 € | •• | •• | |
| Cilan | 86 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Compart. Exp. Exp. Share | 87 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Bola Pesada Heavy Ball | 88 | Uncommon | 0,74 € | •• | •• | |
| Bola de Nível Level Ball | 89 | Uncommon | 0,63 € | •• | •• | |
| Centro de Pokémon Pokémon Center | 90 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Ponte Flecha Celeste Skyarrow Bridge | 91 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Energia Incolor Dupla Double Colorless Energy | 92 | Uncommon | 0,37 € | •• | •• | |
| Energia de Prisma Prism Energy | 93 | Uncommon | 1,10 € | •• | •• | |
| Shaymin-EX | 94 | Ultra Rare | 32,44 € | •• | •• | |
| Reshiram-EX | 95 | Ultra Rare | 108,93 € | •• | •• | |
| Kyurem-EX | 96 | Ultra Rare | 52,69 € | •• | •• | |
| Zekrom-EX | 97 | Ultra Rare | 87,19 € | •• | •• | |
| Mewtwo-EX | 98 | Ultra Rare | 184,90 € | •• | •• | |
| Regigigas-EX | 99 | Ultra Rare | 34,48 € | •• | •• | |
| Emboar | 100 | Secret Rare | 140,72 € | •• | •• | |
| Chandelure | 101 | Secret Rare | 89,58 € | •• | •• | |
| Zoroark | 102 | Secret Rare | 28,52 € | •• | •• | |
| Hydreigon | 103 | Secret Rare | 109,28 € | •• | •• |





