Binderplan › Pokémon › Luxray
Luxray – todas las cartas
Pokédex n.º 405 · 27 cartas
Todas las cartas juntas151 €27 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-1,4%mediana de 15 cartas
Carta más cara60 €Rising Rivals
Años2007–202614 años con cartas
Cartas más caras
60,14 €
Rising Rivals · 109 · Luxray GL LV.X
30,79 €
Cartas de promoción ESES · SWSH023 · Luxray
8,03 €
Rising Rivals · 9 · Luxray GL
7,22 €
Destinos de Paldea · 137 · Luxray
6,45 €
Despertar de las Leyendas · 8 · Luxray
5,90 €
TURBOLímite · 47 · Luxray TURBO
5,84 €
Diamante & Perla · 7 · Luxray
4,37 €
Celebraciones Colección Clásica · CC017 · Luxray GL LV.X
4,27 €
POP Series 8 · 3 · Luxray
4,03 €
Resplandor Astral · 168 · Luxray V
2,48 €
Mascarada Crepuscular · 195 · Luxray ex
2,48 €
Arceus · 5 · Luxray
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 27 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 15 cartas · 23 € | |||||
| Luxray | Destinos de Paldea · 137 | 2024 | Shiny rare | 7,22 € | |
| Luxray GL LV.X | Celebraciones Colección Clásica · CC017 | 2021 | Classic Collection | 4,37 € | |
| Luxray V | Resplandor Astral · 168 | 2022 | Ultra Rare | 4,03 € | |
| Luxray ex | Mascarada Crepuscular · 195 | 2024 | Ultra Rare | 2,48 € | |
| Luxray V | Resplandor Astral · 050 | 2022 | Holo Rare V | 2,14 € | |
| Luxray ex | Mascarada Crepuscular · 068 | 2024 | Double rare | 0,78 € | |
| Luxray | Choque Rebelde · 62 | 2020 | Holo Rare | 0,47 € | |
| Luxray | Destinos Brillantes · 33 | 2021 | Holo Rare | 0,32 € | |
| Luxray | Estilos de Combate · 48 | 2021 | Holo Rare | 0,25 € | |
| Luxray | Golpe Fusión · 93 | 2021 | Rare | 0,18 € | |
| Luxray | Evoluciones en Paldea · 071 | 2023 | Rare | 0,13 € | |
| Luxray | Cenit Supremo · 043 | 2023 | Rare | 0,11 € | |
| Luxray | Cenit Supremo · 044 | 2023 | Rare | 0,11 € | |
| Luxray | Astros Brillantes · 051 | 2022 | Rare | 0,08 € | |
| Luxray | Equilibrio Perfecto · 028 | 2026 | Rare | 0,05 € | |
| Años 2010 · 6 cartas · 41 € | |||||
| Luxray | Cartas de promoción ESES · SWSH023 | 2019 | Promo | 30,79 € | |
| Luxray TURBO | TURBOLímite · 47 | 2016 | Ultra Rare | 5,90 € | |
| Luxray | Ultraprisma · 48 | 2018 | Rare | 1,24 € | |
| Luxray | Próximos Destinos · 46 | 2012 | Rare | 1,23 € | |
| Luxray | Destellos de Fuego · 34 | 2014 | Rare | 1,21 € | |
| Luxray | TURBOLímite · 46 | 2016 | Rare | 0,73 € | |
| Años 2000 · 6 cartas · 87 € | |||||
| Luxray GL LV.X | Rising Rivals · 109 | 2009 | Rare Holo LV.X | 60,14 € | |
| Luxray GL | Rising Rivals · 9 | 2009 | Holo Rare | 8,03 € | |
| Luxray | Despertar de las Leyendas · 8 | 2008 | Rare Holo | 6,45 € | |
| Luxray | Diamante & Perla · 7 | 2007 | Rare Holo | 5,84 € | |
| Luxray | POP Series 8 · 3 | 2008 | Rare | 4,27 € | |
| Luxray | Arceus · 5 | 2009 | Holo Rare | 2,48 € | |





