Binderplan › Pokémon › Tauboss
Tauboss – alle Karten
Pokédex-Nummer 18 · englisch: Pidgeot · 26 westliche Karten
Alle Karten zusammen362 €26 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-1,7 %Median über 18 Karten
Teuerste Karte85 €Expedition Base Set
Jahrgänge1999–202416 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
85,15 €
Expedition Base Set · 23 · Tauboss
49,10 €
POP Series 2 · 2 · Tauboss
36,06 €
EX Holon Phantoms · 14 · Tauboss δ
31,98 €
Base Set 2 · 14 · Pidgeot
28,59 €
Southern Islands · 2 · Pidgeot
19,60 €
Evolution · 105 · M-Tauboss EX
19,37 €
Jungle · 8 · Tauboss
16,80 €
Evolution · 104 · Tauboss EX
14,96 €
Obsidian Flammen · 225 · Tauboss-ex
10,07 €
Legendary Collection · 33 · Pidgeot
7,45 €
Ruf der Legenden · 30 · Tauboss
6,86 €
Evolution · 65 · M-Tauboss EX
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 26 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 7 Karten · 24 € | |||||
| Tauboss-ex | Obsidian Flammen · 225 | 2023 | Special illustration rare | 14,96 € | |
| Tauboss V | Verlorener Ursprung · 188 | 2022 | Ultra Rare | 2,64 € | |
| Tauboss-ex | Paldeas Schicksale · 221 | 2024 | Shiny Ultra Rare | 2,41 € | |
| Tauboss-ex | Obsidian Flammen · 217 | 2023 | Ultra Rare | 1,90 € | |
| Tauboss-ex | Obsidian Flammen · 164 | 2023 | Double rare | 1,23 € | |
| Tauboss V | Verlorener Ursprung · 137 | 2022 | Holo Rare V | 0,80 € | |
| Tauboss | 151 · 018 | 2023 | Uncommon | 0,09 € | |
| 2010er · 8 Karten · 57 € | |||||
| M-Tauboss EX | Evolution · 105 | 2016 | Ultra Rare | 19,60 € | |
| Tauboss EX | Evolution · 104 | 2016 | Ultra Rare | 16,80 € | |
| Tauboss | Ruf der Legenden · 30 | 2011 | Rare | 7,45 € | |
| M-Tauboss EX | Evolution · 65 | 2016 | Ultra Rare | 6,86 € | |
| Tauboss EX | Evolution · 64 | 2016 | Ultra Rare | 2,77 € | |
| Tauboss | Triumph · 29 | 2010 | Rare | 2,08 € | |
| Tauboss | Flammenmeer · 77 | 2014 | Rare | 0,76 € | |
| Tauboss | Teams Sind Trumpf · 124 | 2019 | Rare | 0,37 € | |
| 2000er · 9 Karten · 256 € | |||||
| Tauboss | Expedition Base Set · 23 | 2002 | Holo Rare | 85,15 € | |
| Tauboss | POP Series 2 · 2 | 2005 | Rare | 49,10 € | |
| Tauboss δ | EX Holon Phantoms · 14 | 2006 | Rare | 36,06 € | |
| Pidgeot | Base Set 2 · 14 | 2000 | Rare | 31,98 € | |
| Pidgeot | Southern Islands · 2 | 2001 | Common | 28,59 € | |
| Pidgeot | Legendary Collection · 33 | 2002 | Rare | 10,07 € | |
| Tauboss | EX Feuerrot & Blattgrün · 10 | 2004 | Rare | 6,58 € | |
| Tauboss | Expedition Base Set · 59 | 2002 | Rare | 6,45 € | |
| Tauboss | Rätselhafte Wunder · 35 | 2007 | Rare | 1,80 € | |
| 1990er · 2 Karten · 25 € | |||||
| Tauboss | Jungle · 8 | 1999 | Rare | 19,37 € | |
| Tauboss | Jungle · 24 | 1999 | Rare | 6,11 € | |





