Binderplan › Sets › Obsidian Flammen
Obsidian Flammen
Karmesin & Purpur · 2023 · 230 Karten · englisch: Obsidian Flames
Wert aller Karten286 €230 von 230 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+0,2 %Median über 39 Karten
Teuerste Karte63 €Glurak-ex
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
63,32 €
223 · Glurak-ex
23,64 €
228 · Glurak-ex
22,27 €
202 · Pii
21,43 €
199 · Vulnona
14,96 €
225 · Tauboss-ex
13,20 €
198 · Duflor
13,19 €
215 · Glurak-ex
9,03 €
207 · Taubsi
8,36 €
205 · Scherox
8,29 €
208 · Tauboga
5,25 €
209 · Ferkuli
5,20 €
204 · Hunduster
Alle 230 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrapla Oddish | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Duflor Gloom | 002 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Blubella Bellossom | 003 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Sichlor Scyther | 004 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Pottrott Shuckle | 005 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Gehweiher Surskit | 006 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Maskeregen Masquerain | 007 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wadribie Combee | 008 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tarnpignon Foongus | 009 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Hutsassa Amoonguss | 010 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Paragoni Phantump | 011 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Trombork Trevenant | 012 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Bauz Rowlet | 013 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Arboretoss Dartrix | 014 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Silvarro-ex Decidueye ex | 015 | Double rare | 0,79 € | •• | •• | |
| Frubberl Bounsweet | 016 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Frubaila Steenee | 017 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fruyal Tsareena | 018 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Olini Smoliv | 019 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Olivinio Dolliv | 020 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Olithena Arboliva | 021 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Tenterra-ex Toedscruel ex | 022 | Double rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Chilingel Capsakid | 023 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Chilingel Capsakid | 024 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Halupenjo Scovillain | 025 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Glumanda Charmander | 026 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Glutexo Charmeleon | 027 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Vulpix | 028 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Vulnona Ninetales | 029 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Entei | 030 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Camaub Numel | 031 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Camerupt | 032 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Victini-ex Victini ex | 033 | Double rare | 1,29 € | •• | •• | |
| Flampion Darumaka | 034 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flampivian Darmanitan | 035 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lichtel Litwick | 036 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Laternecto Lampent | 037 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Skelabra Chandelure | 038 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Furnifraß Heatmor | 039 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Ignivor Larvesta | 040 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ramoth Volcarona | 041 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Kubuin-ex Eiscue ex | 042 | Double rare | 0,86 € | •• | •• | |
| Knarbon Charcadet | 043 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Crimanzo Armarouge | 044 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lapras | 045 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Kanivanha Carvanha | 046 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Tohaido Sharpedo | 047 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Bamelin Buizel | 048 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Bojelin Floatzel | 049 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Schallquap Tympole | 050 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Mebrana Palpitoad | 051 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Branawarz Seismitoad | 052 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Petznief Cubchoo | 053 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Siberio Beartic | 054 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Frigometri Cryogonal | 055 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Froxy Froakie | 056 | Common | 0,35 € | •• | •• | |
| Amphizel Frogadier | 057 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Schligda Wiglett | 058 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Schligdri Wugtrio | 059 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Normifin Finizen | 060 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Normifin Finizen | 061 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Delfinator Palafin | 062 | Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Magnetilo Magnemite | 063 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Magneton | 064 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Magnezone | 065 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Despotar-ex Tyranitar ex | 066 | Double rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Zapplardin Tynamo | 067 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zapplalek Eelektrik | 068 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Zapplarang Eelektross | 069 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Voltolos Thundurus | 070 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Toxel | 071 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Riffex Toxtricity | 072 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Pamomamo-ex Pawmot ex | 073 | Double rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Blipp Tadbulb | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Blipp Tadbulb | 075 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Blipp Tadbulb | 076 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Wampitz Bellibolt | 077 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Wampitz Bellibolt | 078 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Miraidon-ex Miraidon ex | 079 | Double rare | 0,92 € | •• | •• | |
| Pii Cleffa | 080 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Piepi Clefairy | 081 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pixi-ex Clefable ex | 082 | Double rare | 1,02 € | •• | •• | |
| Togepi | 083 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Togetic | 084 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Togekiss | 085 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Psiana Espeon | 086 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Snubbull | 087 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Granbull | 088 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Flunkifer Mawile | 089 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Spoink | 090 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Groink Grumpig | 091 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lunastein Lunatone | 092 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Sonnfel Solrock | 093 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Puppance Baltoy | 094 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lepumentas Claydol | 095 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Honweisel-ex Vespiquen ex | 096 | Double rare | 0,94 € | •• | •• | |
| Fatalitee Sinistea | 097 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Mortipot Polteageist | 098 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Gruff Greavard | 099 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gruff Greavard | 100 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Friedwuff Houndstone | 101 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Friedwuff-ex Houndstone ex | 102 | Double rare | 0,91 € | •• | •• | |
| Digda Diglett | 103 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Digdri Dugtrio | 104 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Larvitar | 105 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pupitar | 106 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Nasgnet Nosepass | 107 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Schmerbe Barboach | 108 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Welsar Whiscash | 109 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Mobai Bonsly | 110 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Rotomurf Drilbur | 111 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flunschlik Stunfisk | 112 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Grebbit Diggersby | 113 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Krabbox Crabrawler | 114 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Krawell Crabominable | 115 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Wuffels Rockruff | 116 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Wolwerock Lycanroc | 117 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tentagra Toedscool | 118 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tenterra Toedscruel | 119 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Klibbe-ex Klawf ex | 120 | Double rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Lumispross Glimmet | 121 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lumispross Glimmet | 122 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lumiflora-ex Glimmora ex | 123 | Double rare | 0,83 € | •• | •• | |
| Koraidon-ex Koraidon ex | 124 | Double rare | 0,88 € | •• | •• | |
| Glurak-ex Charizard ex | 125 | Double rare | 3,88 € | •• | •• | |
| Paldea-Felino Paldean Wooper | 126 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Paldea-Felino Paldean Wooper | 127 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Paldea-Suelord Paldean Clodsire | 128 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Paldea-Suelord Paldean Clodsire | 129 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Nachtara Umbreon | 130 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Hunduster Houndour | 131 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hunduster Houndour | 132 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Hundemon Houndoom | 133 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Hundemon-ex Houndoom ex | 134 | Double rare | 1,15 € | •• | •• | |
| Absol-ex Absol ex | 135 | Double rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Darkrai | 136 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Iscalar Inkay | 137 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Calamanero Malamar | 138 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Molunk Salandit | 139 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Amfira Salazzle | 140 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Scherox Scizor | 141 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Panzaeron Skarmory | 142 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Flunkifer Mawile | 143 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Bronzel Bronzor | 144 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Bronzong | 145 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Voluminas Probopass | 146 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Stalobor Excadrill | 147 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Gladiantri Pawniard | 148 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Caesurio Bisharp | 149 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gladimperio Kingambit | 150 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 151 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Meltan | 152 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Melmetal-ex Melmetal ex | 153 | Double rare | 0,87 € | •• | •• | |
| Knattox Varoom | 154 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Knattox Varoom | 155 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Knattatox-ex Revavroom ex | 156 | Double rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Dratini | 157 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dragonir Dragonair | 158 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Dragoran-ex Dragonite ex | 159 | Double rare | 2,30 € | •• | •• | |
| Altaria | 160 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Sen-Long Drampa | 161 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Taubsi Pidgey | 162 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tauboga Pidgeotto | 163 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Tauboss-ex Pidgeot ex | 164 | Double rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Kangama Kangaskhan | 165 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Evoli Eevee | 166 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Zigzachs Zigzagoon | 167 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Geradaks Linoone | 168 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wablu Swablu | 169 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Yorkleff Lillipup | 170 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Terribark Herdier | 171 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bissbark Stoutland | 172 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Ohrdoch Audino | 173 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Bisofank Bouffalant | 174 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Scoppel Bunnelby | 175 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Mangunior Yungoos | 176 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Manguspektor Gumshoos | 177 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Raffel Skwovet | 178 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Schlaraffel-ex Greedent ex | 179 | Double rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Ferkuli Lechonk | 180 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Ferkuli Lechonk | 181 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Ferkuli Lechonk | 182 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fragrunz Oinkologne | 183 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Fragrunz Oinkologne | 184 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Flaminkno Flamigo | 185 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Pepper Arven | 186 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Colzo Brassius | 187 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Sagaria Geeta | 188 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Ermutigender Brief Letter of Encouragement | 189 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Otis Ortega | 190 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Patrouillenkappe Patrol Cap | 191 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Pokémon-Liga-Hauptquartier Pokémon League Headquarters | 192 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Poppy | 193 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Etta Ryme | 194 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Rüpel von Team Star Team Star Grunt | 195 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Stadtgeschäft Town Store | 196 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Rächender Boxhieb Vengeful Punch | 197 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Duflor Gloom | 198 | Illustration rare | 13,20 € | •• | •• | |
| Vulnona Ninetales | 199 | Illustration rare | 21,43 € | •• | •• | |
| Delfinator Palafin | 200 | Illustration rare | 2,75 € | •• | •• | |
| Wampitz Bellibolt | 201 | Illustration rare | 2,96 € | •• | •• | |
| Pii Cleffa | 202 | Illustration rare | 22,27 € | •• | •• | |
| Larvitar | 203 | Illustration rare | 3,43 € | •• | •• | |
| Hunduster Houndour | 204 | Illustration rare | 5,20 € | •• | •• | |
| Scherox Scizor | 205 | Illustration rare | 8,36 € | •• | •• | |
| Knattox Varoom | 206 | Illustration rare | 1,92 € | •• | •• | |
| Taubsi Pidgey | 207 | Illustration rare | 9,03 € | •• | •• | |
| Tauboga Pidgeotto | 208 | Illustration rare | 8,29 € | •• | •• | |
| Ferkuli Lechonk | 209 | Illustration rare | 5,25 € | •• | •• | |
| Kubuin-ex Eiscue ex | 210 | Ultra Rare | 1,51 € | •• | •• | |
| Despotar-ex Tyranitar ex | 211 | Ultra Rare | 2,79 € | •• | •• | |
| Honweisel-ex Vespiquen ex | 212 | Ultra Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Lumiflora-ex Glimmora ex | 213 | Ultra Rare | 1,25 € | •• | •• | |
| Absol-ex Absol ex | 214 | Ultra Rare | 2,18 € | •• | •• | |
| Glurak-ex Charizard ex | 215 | Ultra Rare | 13,19 € | •• | •• | |
| Knattatox-ex Revavroom ex | 216 | Ultra Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Tauboss-ex Pidgeot ex | 217 | Ultra Rare | 1,90 € | •• | •• | |
| Sagaria Geeta | 218 | Ultra Rare | 1,03 € | •• | •• | |
| Otis Ortega | 219 | Ultra Rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Poppy | 220 | Ultra Rare | 1,14 € | •• | •• | |
| Etta Ryme | 221 | Ultra Rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Kubuin-ex Eiscue ex | 222 | Special illustration rare | 4,33 € | •• | •• | |
| Glurak-ex Charizard ex | 223 | Special illustration rare | 63,32 € | •• | •• | |
| Knattatox-ex Revavroom ex | 224 | Special illustration rare | 4,29 € | •• | •• | |
| Tauboss-ex Pidgeot ex | 225 | Special illustration rare | 14,96 € | •• | •• | |
| Sagaria Geeta | 226 | Special illustration rare | 2,35 € | •• | •• | |
| Poppy | 227 | Special illustration rare | 2,33 € | •• | •• | |
| Glurak-ex Charizard ex | 228 | Hyper rare | 23,64 € | •• | •• | |
| Bolardin Artazon | 229 | Hyper rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Basis-Fire-Energie Basic Fire Energy | 230 | Hyper rare | 2,79 € | •• | •• |





