Binderplan › Sets › Llamas Obsidianas
Llamas Obsidianas
Escarlata y Púrpura · 2023 · 230 cartas · inglés: Obsidian Flames
Valor de todas las cartas286 €230 de 230 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+0,2%mediana de 39 cartas
Carta más cara63 €Charizard ex
Carta mediana••••Regístrate gratis para verlo
Valor del set con base fija
Planificar esta expansión en Binderplan Sigue tu colección & tu progresoTu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas más caras
63,32 €
223 · Charizard ex
23,64 €
228 · Charizard ex
22,27 €
202 · Cleffa
21,43 €
199 · Ninetales
14,96 €
225 · Pidgeot ex
13,20 €
198 · Gloom
13,19 €
215 · Charizard ex
9,03 €
207 · Pidgey
8,36 €
205 · Scizor
8,29 €
208 · Pidgeotto
5,25 €
209 · Lechonk
5,20 €
204 · Houndour
Las 230 cartas
Precio = tendencia de Cardmarket por carta en euros; variación frente a la media de las últimas 30 ventas.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | Cambio 7 días | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddish | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gloom | 002 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Bellossom | 003 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Scyther | 004 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Shuckle | 005 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Surskit | 006 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Masquerain | 007 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Combee | 008 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Foongus | 009 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Amoonguss | 010 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Phantump | 011 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Trevenant | 012 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Rowlet | 013 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Dartrix | 014 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Decidueye ex | 015 | Double rare | 0,79 € | •• | •• | |
| Bounsweet | 016 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Steenee | 017 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tsareena | 018 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Smoliv | 019 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dolliv | 020 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Arboliva | 021 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Toedscruel ex | 022 | Double rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Capsakid | 023 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Capsakid | 024 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Scovillain | 025 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Charmander | 026 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Charmeleon | 027 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Vulpix | 028 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Ninetales | 029 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Entei | 030 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| Numel | 031 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Camerupt | 032 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Victini ex | 033 | Double rare | 1,29 € | •• | •• | |
| Darumaka | 034 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Darmanitan | 035 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Litwick | 036 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lampent | 037 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Chandelure | 038 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Heatmor | 039 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Larvesta | 040 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Volcarona | 041 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Eiscue ex | 042 | Double rare | 0,86 € | •• | •• | |
| Charcadet | 043 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Armarouge | 044 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lapras | 045 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Carvanha | 046 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 047 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Buizel | 048 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Floatzel | 049 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tympole | 050 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Palpitoad | 051 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Seismitoad | 052 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Cubchoo | 053 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Beartic | 054 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cryogonal | 055 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Froakie | 056 | Common | 0,35 € | •• | •• | |
| Frogadier | 057 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Wiglett | 058 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Wugtrio | 059 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Finizen | 060 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Finizen | 061 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Palafin | 062 | Rare | 0,25 € | •• | •• | |
| Magnemite | 063 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Magneton | 064 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Magnezone | 065 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tyranitar ex | 066 | Double rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Tynamo | 067 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Eelektrik | 068 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Eelektross | 069 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Thundurus | 070 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Toxel | 071 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Toxtricity | 072 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Pawmot ex | 073 | Double rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Tadbulb | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tadbulb | 075 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Tadbulb | 076 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Bellibolt | 077 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Bellibolt | 078 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Miraidon ex | 079 | Double rare | 0,92 € | •• | •• | |
| Cleffa | 080 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Clefairy | 081 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Clefable ex | 082 | Double rare | 1,02 € | •• | •• | |
| Togepi | 083 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Togetic | 084 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Togekiss | 085 | Rare | 0,17 € | •• | •• | |
| Espeon | 086 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Snubbull | 087 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Granbull | 088 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Mawile | 089 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Spoink | 090 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Grumpig | 091 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lunatone | 092 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Solrock | 093 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Baltoy | 094 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Claydol | 095 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Vespiquen ex | 096 | Double rare | 0,94 € | •• | •• | |
| Sinistea | 097 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Polteageist | 098 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Greavard | 099 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Greavard | 100 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Houndstone | 101 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Houndstone ex | 102 | Double rare | 0,91 € | •• | •• | |
| Diglett | 103 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Dugtrio | 104 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Larvitar | 105 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pupitar | 106 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Nosepass | 107 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Barboach | 108 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Whiscash | 109 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Bonsly | 110 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Drilbur | 111 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Stunfisk | 112 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Diggersby | 113 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Crabrawler | 114 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Crabominable | 115 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Rockruff | 116 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lycanroc | 117 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Toedscool | 118 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Toedscruel | 119 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Klawf ex | 120 | Double rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Glimmet | 121 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Glimmet | 122 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Glimmora ex | 123 | Double rare | 0,83 € | •• | •• | |
| Koraidon ex | 124 | Double rare | 0,88 € | •• | •• | |
| Charizard ex | 125 | Double rare | 3,88 € | •• | •• | |
| Wooper de Paldea Paldean Wooper | 126 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Wooper de Paldea Paldean Wooper | 127 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Clodsire de Paldea Paldean Clodsire | 128 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Clodsire de Paldea Paldean Clodsire | 129 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Umbreon | 130 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Houndour | 131 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Houndour | 132 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Houndoom | 133 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Houndoom ex | 134 | Double rare | 1,15 € | •• | •• | |
| Absol ex | 135 | Double rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Darkrai | 136 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Inkay | 137 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Malamar | 138 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Salandit | 139 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Salazzle | 140 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Scizor | 141 | Rare | 0,11 € | •• | •• | |
| Skarmory | 142 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Mawile | 143 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Bronzor | 144 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Bronzong | 145 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Probopass | 146 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Excadrill | 147 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Pawniard | 148 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bisharp | 149 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kingambit | 150 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 151 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Meltan | 152 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Melmetal ex | 153 | Double rare | 0,87 € | •• | •• | |
| Varoom | 154 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Varoom | 155 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Revavroom ex | 156 | Double rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Dratini | 157 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dragonair | 158 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Dragonite ex | 159 | Double rare | 2,30 € | •• | •• | |
| Altaria | 160 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Drampa | 161 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pidgey | 162 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pidgeotto | 163 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Pidgeot ex | 164 | Double rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 165 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Eevee | 166 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Zigzagoon | 167 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Linoone | 168 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Swablu | 169 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lillipup | 170 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Herdier | 171 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Stoutland | 172 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Audino | 173 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Bouffalant | 174 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Bunnelby | 175 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Yungoos | 176 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Gumshoos | 177 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Skwovet | 178 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Greedent ex | 179 | Double rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Lechonk | 180 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Lechonk | 181 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Lechonk | 182 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Oinkologne | 183 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Oinkologne | 184 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Flamigo | 185 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Damián Arven | 186 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Brais Brassius | 187 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Ságita Geeta | 188 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Carta de Apoyo Letter of Encouragement | 189 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Gus Ortega | 190 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Gorra de Patrulla Patrol Cap | 191 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Sede de la Liga Pokémon Pokémon League Headquarters | 192 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pola Poppy | 193 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Lima Ryme | 194 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Recluta del Team Star Team Star Grunt | 195 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tienda Local Town Store | 196 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Puño Vengativo Vengeful Punch | 197 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Gloom | 198 | Illustration rare | 13,20 € | •• | •• | |
| Ninetales | 199 | Illustration rare | 21,43 € | •• | •• | |
| Palafin | 200 | Illustration rare | 2,75 € | •• | •• | |
| Bellibolt | 201 | Illustration rare | 2,96 € | •• | •• | |
| Cleffa | 202 | Illustration rare | 22,27 € | •• | •• | |
| Larvitar | 203 | Illustration rare | 3,43 € | •• | •• | |
| Houndour | 204 | Illustration rare | 5,20 € | •• | •• | |
| Scizor | 205 | Illustration rare | 8,36 € | •• | •• | |
| Varoom | 206 | Illustration rare | 1,92 € | •• | •• | |
| Pidgey | 207 | Illustration rare | 9,03 € | •• | •• | |
| Pidgeotto | 208 | Illustration rare | 8,29 € | •• | •• | |
| Lechonk | 209 | Illustration rare | 5,25 € | •• | •• | |
| Eiscue ex | 210 | Ultra Rare | 1,51 € | •• | •• | |
| Tyranitar ex | 211 | Ultra Rare | 2,79 € | •• | •• | |
| Vespiquen ex | 212 | Ultra Rare | 1,24 € | •• | •• | |
| Glimmora ex | 213 | Ultra Rare | 1,25 € | •• | •• | |
| Absol ex | 214 | Ultra Rare | 2,18 € | •• | •• | |
| Charizard ex | 215 | Ultra Rare | 13,19 € | •• | •• | |
| Revavroom ex | 216 | Ultra Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Pidgeot ex | 217 | Ultra Rare | 1,90 € | •• | •• | |
| Ságita Geeta | 218 | Ultra Rare | 1,03 € | •• | •• | |
| Gus Ortega | 219 | Ultra Rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Pola Poppy | 220 | Ultra Rare | 1,14 € | •• | •• | |
| Lima Ryme | 221 | Ultra Rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Eiscue ex | 222 | Special illustration rare | 4,33 € | •• | •• | |
| Charizard ex | 223 | Special illustration rare | 63,32 € | •• | •• | |
| Revavroom ex | 224 | Special illustration rare | 4,29 € | •• | •• | |
| Pidgeot ex | 225 | Special illustration rare | 14,96 € | •• | •• | |
| Ságita Geeta | 226 | Special illustration rare | 2,35 € | •• | •• | |
| Pola Poppy | 227 | Special illustration rare | 2,33 € | •• | •• | |
| Charizard ex | 228 | Hyper rare | 23,64 € | •• | •• | |
| Pueblo Altamía Artazon | 229 | Hyper rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Energía Fire Básica Basic Fire Energy | 230 | Hyper rare | 2,79 € | •• | •• |





