Binderplan › Pokémon › Pidgeot
Pidgeot – todas las cartas
Pokédex n.º 18 · 26 cartas
Todas las cartas juntas362 €26 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-1,7%mediana de 18 cartas
Carta más cara85 €Expedition Base Set
Años1999–202416 años con cartas
Cartas más caras
85,15 €
Expedition Base Set · 23 · Pidgeot
49,10 €
POP Series 2 · 2 · Pidgeot
36,06 €
Holon Phantoms · 14 · Pidgeot δ
31,98 €
Base Set 2 · 14 · Pidgeot
28,59 €
Southern Islands · 2 · Pidgeot
19,60 €
Evoluciones · 105 · M-Pidgeot EX
19,37 €
Jungla · 8 · Pidgeot
16,80 €
Evoluciones · 104 · Pidgeot EX
14,96 €
Llamas Obsidianas · 225 · Pidgeot ex
10,07 €
Legendary Collection · 33 · Pidgeot
7,45 €
Call of Legends · 30 · Pidgeot
6,86 €
Evoluciones · 65 · M-Pidgeot EX
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 26 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 7 cartas · 24 € | |||||
| Pidgeot ex | Llamas Obsidianas · 225 | 2023 | Special illustration rare | 14,96 € | |
| Pidgeot V | Origen Perdido · 188 | 2022 | Ultra Rare | 2,64 € | |
| Pidgeot ex | Destinos de Paldea · 221 | 2024 | Shiny Ultra Rare | 2,41 € | |
| Pidgeot ex | Llamas Obsidianas · 217 | 2023 | Ultra Rare | 1,90 € | |
| Pidgeot ex | Llamas Obsidianas · 164 | 2023 | Double rare | 1,23 € | |
| Pidgeot V | Origen Perdido · 137 | 2022 | Holo Rare V | 0,80 € | |
| Pidgeot | 151 · 018 | 2023 | Uncommon | 0,09 € | |
| Años 2010 · 8 cartas · 57 € | |||||
| M-Pidgeot EX | Evoluciones · 105 | 2016 | Ultra Rare | 19,60 € | |
| Pidgeot EX | Evoluciones · 104 | 2016 | Ultra Rare | 16,80 € | |
| Pidgeot | Call of Legends · 30 | 2011 | Rare | 7,45 € | |
| M-Pidgeot EX | Evoluciones · 65 | 2016 | Ultra Rare | 6,86 € | |
| Pidgeot EX | Evoluciones · 64 | 2016 | Ultra Rare | 2,77 € | |
| Pidgeot | Triumphant · 29 | 2010 | Rare | 2,08 € | |
| Pidgeot | Destellos de Fuego · 77 | 2014 | Rare | 0,76 € | |
| Pidgeot | Union de Aliados · 124 | 2019 | Rare | 0,37 € | |
| Años 2000 · 9 cartas · 256 € | |||||
| Pidgeot | Expedition Base Set · 23 | 2002 | Holo Rare | 85,15 € | |
| Pidgeot | POP Series 2 · 2 | 2005 | Rare | 49,10 € | |
| Pidgeot δ | Holon Phantoms · 14 | 2006 | Rare | 36,06 € | |
| Pidgeot | Base Set 2 · 14 | 2000 | Rare | 31,98 € | |
| Pidgeot | Southern Islands · 2 | 2001 | Common | 28,59 € | |
| Pidgeot | Legendary Collection · 33 | 2002 | Rare | 10,07 € | |
| Pidgeot | FireRed & LeafGreen · 10 | 2004 | Rare | 6,58 € | |
| Pidgeot | Expedition Base Set · 59 | 2002 | Rare | 6,45 € | |
| Pidgeot | Maravillas Secretas · 35 | 2007 | Rare | 1,80 € | |
| Años 1990 · 2 cartas · 25 € | |||||
| Pidgeot | Jungla · 8 | 1999 | Rare | 19,37 € | |
| Pidgeot | Jungla · 24 | 1999 | Rare | 6,11 € | |





