Binderplan › Sets › Triumphant
Triumphant
HeartGold & SoulSilver · 2010 · 103 cartas
Valor de todas las cartas1.241 €103 de 103 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-0,4%mediana de 35 cartas
Carta más cara294 €Celebi
Carta mediana••••Regístrate gratis para verlo
Valor del set con base fija
Planificar esta expansión en Binderplan Sigue tu colección & tu progresoChecklist en PDFGratis, sin registro · para marcar · Ver la checklist ›
Tu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas más caras
294 €
92 · Celebi
245 €
97 · Mew
178 €
94 · Gengar
162 €
91 · Absol
60,36 €
100 · Darkrai & Cresselia LEGEND
55,78 €
99 · Darkrai & Cresselia LEGEND
51,68 €
FOUR · Alph Lithograph
50,19 €
95 · Machamp
49,36 €
93 · Electrode
41,79 €
101 · Palkia & Dialga LEGEND
41,46 €
96 · Magnezone
38,35 €
98 · Yanmega
Las 103 cartas
Precio = tendencia de Cardmarket por carta en euros; variación frente a la media de las últimas 30 ventas.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | Cambio 7 días | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggron | 1 | Holo Rare | 3,71 € | •• | •• | |
| Altaria | 2 | Holo Rare | 7,50 € | •• | •• | |
| Celebi | 3 | Holo Rare | 8,54 € | •• | •• | |
| Drapion | 4 | Holo Rare | 6,84 € | •• | •• | |
| Mamoswine | 5 | Holo Rare | 2,29 € | •• | •• | |
| Nidoking | 6 | Holo Rare | 2,25 € | •• | •• | |
| Porygon-Z | 7 | Holo Rare | 3,65 € | •• | •• | |
| Rapidash | 8 | Holo Rare | 9,32 € | •• | •• | |
| Solrock | 9 | Holo Rare | 4,75 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 10 | Holo Rare | 5,09 € | •• | •• | |
| Venomoth | 11 | Holo Rare | 1,80 € | •• | •• | |
| Victreebel | 12 | Holo Rare | 5,62 € | •• | •• | |
| Ambipom | 13 | Rare | 1,29 € | •• | •• | |
| Banette | 14 | Rare | 0,83 € | •• | •• | |
| Bronzong | 15 | Rare | 5,63 € | •• | •• | |
| Carnivine | 16 | Rare | 0,83 € | •• | •• | |
| Ditto | 17 | Rare | 6,61 € | •• | •• | |
| Dragonite | 18 | Rare | 4,57 € | •• | •• | |
| Dugtrio | 19 | Rare | 1,05 € | •• | •• | |
| Electivire | 20 | Rare | 1,78 € | •• | •• | |
| Elekid | 21 | Rare | 2,54 € | •• | •• | |
| Golduck | 22 | Rare | 1,15 € | •• | •• | |
| Grumpig | 23 | Rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Kricketune | 24 | Rare | 2,85 € | •• | •• | |
| Lunatone | 25 | Rare | 0,71 € | •• | •• | |
| Machamp | 26 | Rare | 1,00 € | •• | •• | |
| Magmortar | 27 | Rare | 1,79 € | •• | •• | |
| Nidoqueen | 28 | Rare | 1,34 € | •• | •• | |
| Pidgeot | 29 | Rare | 2,08 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 30 | Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Wailord | 31 | Rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Dragonair | 32 | Uncommon | 0,95 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 33 | Uncommon | 1,13 € | •• | •• | |
| Electrode | 34 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Haunter | 35 | Uncommon | 1,48 € | •• | •• | |
| Kangaskhan | 36 | Uncommon | 0,76 € | •• | •• | |
| Lairon | 37 | Uncommon | 0,37 € | •• | •• | |
| Lickilicky | 38 | Uncommon | 0,57 € | •• | •• | |
| Luvdisc | 39 | Uncommon | 0,34 € | •• | •• | |
| Machoke | 40 | Uncommon | 0,40 € | •• | •• | |
| Magby | 41 | Uncommon | 0,41 € | •• | •• | |
| Magmar | 42 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Magneton | 43 | Uncommon | 0,50 € | •• | •• | |
| Marowak | 44 | Uncommon | 0,43 € | •• | •• | |
| Nidorina | 45 | Uncommon | 0,40 € | •• | •• | |
| Nidorino | 46 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Pidgeotto | 47 | Uncommon | 1,12 € | •• | •• | |
| Piloswine | 48 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Porygon2 | 49 | Uncommon | 0,60 € | •• | •• | |
| Tentacruel | 50 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Unown | 51 | Uncommon | 0,65 € | •• | •• | |
| Wailmer | 52 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Weepinbell | 53 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Yanmega | 54 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Aipom | 55 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Aron | 56 | Common | 0,27 € | •• | •• | |
| Bellsprout | 57 | Common | 0,21 € | •• | •• | |
| Bronzor | 58 | Common | 0,49 € | •• | •• | |
| Carvanha | 59 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Cubone | 60 | Common | 0,88 € | •• | •• | |
| Diglett | 61 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Dratini | 62 | Common | 0,62 € | •• | •• | |
| Gastly | 63 | Common | 0,49 € | •• | •• | |
| Illumise | 64 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Kricketot | 65 | Common | 0,27 € | •• | •• | |
| Lickitung | 66 | Common | 0,52 € | •• | •• | |
| Machop | 67 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Magnemite | 68 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Nidoran ♀ | 69 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Nidoran ♂ | 70 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Pidgey | 71 | Common | 0,29 € | •• | •• | |
| Ponyta | 72 | Common | 0,49 € | •• | •• | |
| Porygon | 73 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Psyduck | 74 | Common | 5,04 € | •• | •• | |
| Shuppet | 75 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Skorupi | 76 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Spoink | 77 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Swablu | 78 | Common | 0,20 € | •• | •• | |
| Swinub | 79 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Tentacool | 80 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Venonat | 81 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Volbeat | 82 | Common | 0,35 € | •• | •• | |
| Voltorb | 83 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Yanma | 84 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Black Belt | 85 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Indigo Plateau | 86 | Uncommon | 0,92 € | •• | •• | |
| Junk Arm | 87 | Uncommon | 0,55 € | •• | •• | |
| Seeker | 88 | Uncommon | 2,83 € | •• | •• | |
| Twins | 89 | Uncommon | 0,84 € | •• | •• | |
| Rescue Energy | 90 | Uncommon | 0,40 € | •• | •• | |
| Absol | 91 | Rare PRIME | 162,35 € | •• | •• | |
| Celebi | 92 | Rare PRIME | 294,37 € | •• | •• | |
| Electrode | 93 | Rare PRIME | 49,36 € | •• | •• | |
| Gengar | 94 | Rare PRIME | 177,73 € | •• | •• | |
| Machamp | 95 | Rare PRIME | 50,19 € | •• | •• | |
| Magnezone | 96 | Rare PRIME | 41,46 € | •• | •• | |
| Mew | 97 | Rare PRIME | 244,79 € | •• | •• | |
| Yanmega | 98 | Rare PRIME | 38,35 € | •• | •• | |
| Darkrai & Cresselia LEGEND | 99 | LEGEND | 55,78 € | •• | •• | |
| Darkrai & Cresselia LEGEND | 100 | LEGEND | 60,36 € | •• | •• | |
| Palkia & Dialga LEGEND | 101 | LEGEND | 41,79 € | •• | •• | |
| Palkia & Dialga LEGEND | 102 | LEGEND | 36,65 € | •• | •• | |
| Alph Lithograph | FOUR | Rare | 51,68 € | •• | •• |





