Binderplan › Pokémon › Ho-Oh
Ho-Oh – todas as cartas
Pokédex nº 250 · 38 cartas
Todas as cartas juntas2.674 €38 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+8,1%mediana de 27 cartas
Carta mais valiosa557 €Skyridge
Anos1999–202619 anos com cartas
Cartas mais valiosas
557 €
Skyridge · 149 · Ho-oh
542 €
Chamado das Lendas · 9 · Ho-Oh
224 €
EX Forças Ocultas · 104 · Ho-Oh ex
191 €
Wizards Black Star Promos · 52 · Ho-oh
179 €
Neo Revelation · 7 · Ho-oh
161 €
Rivais Predestinados · 230 · Ho-Oh ex do Ethan
156 €
Dragões Enaltecidos · 119 · Ho-Oh-EX
123 €
Sol e Lua Promos · SM70 · Ho-Oh Luminescente
61,93 €
Turbo Colisão · 121 · Ho-Oh EX
51,23 €
Chamado das Lendas · SL5 · Ho-Oh
48,13 €
POP Series 3 · 17 · Ho-Oh ex
41,08 €
EX Forças Ocultas · 27 · Ho-Oh
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 38 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 11 cartas · 209 € | |||||
| Ho-Oh ex do Ethan | Rivais Predestinados · 230 | 2025 | Special illustration rare | 161,43 € | |
| Ho-Oh ex do Ethan | Rivais Predestinados · 239 | 2025 | Hyper rare | 25,70 € | |
| Ho-Oh V | Tempestade Prateada · 187 | 2022 | Ultra Rare | 8,25 € | |
| Ho-Oh V | Tempestade Prateada · 140 | 2022 | Holo Rare V | 5,62 € | |
| Ho-Oh ex do Ethan | Rivais Predestinados · 209 | 2025 | Ultra Rare | 5,42 € | |
| Ho-Oh ex do Ethan | Heróis Excelsos · 026 | 2026 | Double rare | 1,10 € | |
| Ho-Oh ex do Ethan | Rivais Predestinados · 039 | 2025 | Double rare | 1,05 € | |
| Ho-Oh | Celebrações · 1 | 2021 | Rare | 0,26 € | |
| Ho-Oh | Celebração de 30 Anos · 012 | 2026 | Rare | 0,07 € | |
| Ho-Oh | Caos Ascendente · 010 | 2026 | Rare | 0,05 € | |
| Ho-Oh | Fagulhas Impetuosas · 019 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Anos 2010 · 18 cartas · 1.153 € | |||||
| Ho-Oh | Chamado das Lendas · 9 | 2011 | Holo Rare | 542,31 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragões Enaltecidos · 119 | 2012 | Ultra Rare | 156,48 € | |
| Ho-Oh Luminescente | Sol e Lua Promos · SM70 | 2017 | Promo | 122,85 € | |
| Ho-Oh EX | Turbo Colisão · 121 | 2016 | Ultra Rare | 61,93 € | |
| Ho-Oh | Chamado das Lendas · SL5 | 2011 | Holo Rare | 51,23 € | |
| Ho Oh | XY Black Star Promos · XY153 | 2013 | Promo | 35,05 € | |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold SoulSilver · 111 | 2010 | LEGEND | 31,68 € | |
| Ho-Oh BREAK | XY Black Star Promos · XY154 | 2013 | Promo | 29,12 € | |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold SoulSilver · 112 | 2010 | LEGEND | 28,39 € | |
| Ho-Oh-GX | Destinos Ocultos Cofre Brilhante · SV50 | 2019 | Shiny rare | 26,20 € | |
| Ho-Oh | HGSS Black Star Promos · HGSS01 | 2010 | Promo | 15,53 € | |
| Ho-Oh EX | Turbo Colisão · 92 | 2016 | Ultra Rare | 10,19 € | |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardentes · 131 | 2017 | Ultra Rare | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | Sol e Lua Promos · SM80 | 2017 | Promo | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | Sol e Lua Promos · SM57 | 2017 | Promo | 7,46 € | |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardentes · 21 | 2017 | Ultra Rare | 6,21 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragões Enaltecidos · 22 | 2012 | Rare | 5,84 € | |
| Ho-Oh | Trovões Perdidos · 160 | 2018 | Rare | 2,95 € | |
| Anos 2000 · 8 cartas · 1.120 € | |||||
| Ho-oh | Skyridge · 149 | 2003 | Rare | 556,90 € | |
| Ho-Oh ex | EX Forças Ocultas · 104 | 2005 | Rare | 224,28 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 7 | 2001 | Rare | 178,52 € | |
| Ho-Oh ex | POP Series 3 · 17 | 2006 | Rare | 48,13 € | |
| Ho-Oh | EX Forças Ocultas · 27 | 2005 | Rare | 41,08 € | |
| Ho-Oh | POP Series 5 · 1 | 2007 | Rare | 38,17 € | |
| Ho-Oh | Maravilhas Secretas · 10 | 2007 | Rare Holo | 16,69 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 18 | 2001 | Rare | 16,50 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 191 € | |||||
| Ho-oh | Wizards Black Star Promos · 52 | 1999 | Promo | 191,07 € | |





