Binderplan › Pokémon › Ho-Oh
Ho-Oh – toutes les cartes
Pokédex n° 250 · 38 cartes
Toutes les cartes2 674 €38 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+8,1 %médiane sur 27 cartes
Carte la plus chère557 €Skyridge
Années1999–202619 années avec des cartes
Cartes les plus chères
557 €
Skyridge · 149 · Ho-oh
542 €
L'appel des Légendes · 9 · Ho-Oh
224 €
EX Forces Cachées · 104 · Ho-Oh ex
191 €
Wizards Black Star Promos · 52 · Ho-oh
179 €
Neo Revelation · 7 · Ho-oh
161 €
Rivalités Destinées · 230 · Ho-Oh-ex de Luth
156 €
Dragons Éxaltés · 119 · Ho-Oh-EX
123 €
Promo SM · SM70 · Ho-Oh Brillant
61,93 €
Rupture Turbo · 121 · Ho-Oh EX
51,23 €
L'appel des Légendes · SL5 · Ho-Oh
48,13 €
POP Série 3 · 17 · Ho-Oh ex
41,08 €
EX Forces Cachées · 27 · Ho-Oh
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 38 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 11 cartes · 209 € | |||||
| Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées · 230 | 2025 | Special illustration rare | 161,43 € | |
| Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées · 239 | 2025 | Hyper rare | 25,70 € | |
| Ho-Oh V | Tempête Argentée · 187 | 2022 | Ultra Rare | 8,25 € | |
| Ho-Oh V | Tempête Argentée · 140 | 2022 | Holo Rare V | 5,62 € | |
| Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées · 209 | 2025 | Ultra Rare | 5,42 € | |
| Ho-Oh-ex de Luth | Héros Transcendants · 026 | 2026 | Double rare | 1,10 € | |
| Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées · 039 | 2025 | Double rare | 1,05 € | |
| Ho-Oh | Célébrations · 1 | 2021 | Rare | 0,26 € | |
| Ho-Oh | 30ᵉ Anniversaire · 012 | 2026 | Rare | 0,07 € | |
| Ho-Oh | Chaos Ascendant · 010 | 2026 | Rare | 0,05 € | |
| Ho-Oh | Étincelles Déferlantes · 019 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Années 2010 · 18 cartes · 1 153 € | |||||
| Ho-Oh | L'appel des Légendes · 9 | 2011 | Holo Rare | 542,31 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragons Éxaltés · 119 | 2012 | Ultra Rare | 156,48 € | |
| Ho-Oh Brillant | Promo SM · SM70 | 2017 | Promo | 122,85 € | |
| Ho-Oh EX | Rupture Turbo · 121 | 2016 | Ultra Rare | 61,93 € | |
| Ho-Oh | L'appel des Légendes · SL5 | 2011 | Holo Rare | 51,23 € | |
| Ho-Oh | Promo XY · XY153 | 2013 | Promo | 35,05 € | |
| Ho-Oh LÉGENDAIRE | HeartGold SoulSilver · 111 | 2010 | LEGEND | 31,68 € | |
| Ho-Oh TURBO | Promo XY · XY154 | 2013 | Promo | 29,12 € | |
| Ho-Oh LÉGENDAIRE | HeartGold SoulSilver · 112 | 2010 | LEGEND | 28,39 € | |
| Ho-Oh-GX | Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV50 | 2019 | Shiny rare | 26,20 € | |
| Ho-Oh | Promo HGSS · HGSS01 | 2010 | Promo | 15,53 € | |
| Ho-Oh EX | Rupture Turbo · 92 | 2016 | Ultra Rare | 10,19 € | |
| Ho-Oh GX | Ombres Ardentes · 131 | 2017 | Ultra Rare | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | Promo SM · SM80 | 2017 | Promo | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | Promo SM · SM57 | 2017 | Promo | 7,46 € | |
| Ho-Oh GX | Ombres Ardentes · 21 | 2017 | Ultra Rare | 6,21 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragons Éxaltés · 22 | 2012 | Rare | 5,84 € | |
| Ho-Oh | Tonnerre Perdu · 160 | 2018 | Rare | 2,95 € | |
| Années 2000 · 8 cartes · 1 120 € | |||||
| Ho-oh | Skyridge · 149 | 2003 | Rare | 556,90 € | |
| Ho-Oh ex | EX Forces Cachées · 104 | 2005 | Rare | 224,28 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 7 | 2001 | Rare | 178,52 € | |
| Ho-Oh ex | POP Série 3 · 17 | 2006 | Rare | 48,13 € | |
| Ho-Oh | EX Forces Cachées · 27 | 2005 | Rare | 41,08 € | |
| Ho-Oh | POP Series 5 · 1 | 2007 | Rare | 38,17 € | |
| Ho-Oh | Merveilles Secrètes · 10 | 2007 | Rare Holo | 16,69 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 18 | 2001 | Rare | 16,50 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 191 € | |||||
| Ho-oh | Wizards Black Star Promos · 52 | 1999 | Promo | 191,07 € | |





