Binderplan › Pokémon › Ho-Oh
Ho-Oh – todas las cartas
Pokédex n.º 250 · 38 cartas
Todas las cartas juntas2.674 €38 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+8,1%mediana de 27 cartas
Carta más cara557 €Skyridge
Años1999–202619 años con cartas
Cartas más caras
557 €
Skyridge · 149 · Ho-oh
542 €
Call of Legends · 9 · Ho-Oh
224 €
EX Fuerzas Ocultas · 104 · Ho-Oh ex
191 €
Wizards Black Star Promos · 52 · Ho-oh
179 €
Neo Revelation · 7 · Ho-oh
161 €
Rivales Predestinados · 230 · Ho-Oh ex de Eco
156 €
Dragones Majestuosos · 119 · Ho-Oh-EX
123 €
SL Cartas de promoción · SM70 · Ho-Oh Luminoso
61,93 €
TURBOLímite · 121 · Ho-Oh EX
51,23 €
Call of Legends · SL5 · Ho-Oh
48,13 €
POP Series 3 · 17 · Ho-Oh ex
41,08 €
EX Fuerzas Ocultas · 27 · Ho-Oh
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 38 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 11 cartas · 209 € | |||||
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados · 230 | 2025 | Special illustration rare | 161,43 € | |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados · 239 | 2025 | Hyper rare | 25,70 € | |
| Ho-Oh V | Tempestad Plateada · 187 | 2022 | Ultra Rare | 8,25 € | |
| Ho-Oh V | Tempestad Plateada · 140 | 2022 | Holo Rare V | 5,62 € | |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados · 209 | 2025 | Ultra Rare | 5,42 € | |
| Ho-Oh ex de Eco | Héroes Ascendentes · 026 | 2026 | Double rare | 1,10 € | |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados · 039 | 2025 | Double rare | 1,05 € | |
| Ho-Oh | Celebraciones · 1 | 2021 | Rare | 0,26 € | |
| Ho-Oh | Celebración 30.º Aniversario · 012 | 2026 | Rare | 0,07 € | |
| Ho-Oh | Caos Creciente · 010 | 2026 | Rare | 0,05 € | |
| Ho-Oh | Chispas Fulgurantes · 019 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Años 2010 · 18 cartas · 1.153 € | |||||
| Ho-Oh | Call of Legends · 9 | 2011 | Holo Rare | 542,31 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragones Majestuosos · 119 | 2012 | Ultra Rare | 156,48 € | |
| Ho-Oh Luminoso | SL Cartas de promoción · SM70 | 2017 | Promo | 122,85 € | |
| Ho-Oh EX | TURBOLímite · 121 | 2016 | Ultra Rare | 61,93 € | |
| Ho-Oh | Call of Legends · SL5 | 2011 | Holo Rare | 51,23 € | |
| Ho Oh | XY Cartas de promoción · XY153 | 2013 | Promo | 35,05 € | |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold SoulSilver · 111 | 2010 | LEGEND | 31,68 € | |
| Ho-Oh BREAK | XY Cartas de promoción · XY154 | 2013 | Promo | 29,12 € | |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold SoulSilver · 112 | 2010 | LEGEND | 28,39 € | |
| Ho-Oh-GX | Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV50 | 2019 | Shiny rare | 26,20 € | |
| Ho-Oh | HGSS Black Star Promos · HGSS01 | 2010 | Promo | 15,53 € | |
| Ho-Oh EX | TURBOLímite · 92 | 2016 | Ultra Rare | 10,19 € | |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardientes · 131 | 2017 | Ultra Rare | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | SL Cartas de promoción · SM80 | 2017 | Promo | 9,93 € | |
| Ho-Oh GX | SL Cartas de promoción · SM57 | 2017 | Promo | 7,46 € | |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardientes · 21 | 2017 | Ultra Rare | 6,21 € | |
| Ho-Oh-EX | Dragones Majestuosos · 22 | 2012 | Rare | 5,84 € | |
| Ho-Oh | Truenos Perdidos · 160 | 2018 | Rare | 2,95 € | |
| Años 2000 · 8 cartas · 1.120 € | |||||
| Ho-oh | Skyridge · 149 | 2003 | Rare | 556,90 € | |
| Ho-Oh ex | EX Fuerzas Ocultas · 104 | 2005 | Rare | 224,28 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 7 | 2001 | Rare | 178,52 € | |
| Ho-Oh ex | POP Series 3 · 17 | 2006 | Rare | 48,13 € | |
| Ho-Oh | EX Fuerzas Ocultas · 27 | 2005 | Rare | 41,08 € | |
| Ho-Oh | POP Series 5 · 1 | 2007 | Rare | 38,17 € | |
| Ho-Oh | Maravillas Secretas · 10 | 2007 | Rare Holo | 16,69 € | |
| Ho-oh | Neo Revelation · 18 | 2001 | Rare | 16,50 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 191 € | |||||
| Ho-oh | Wizards Black Star Promos · 52 | 1999 | Promo | 191,07 € | |





