Binderplan › Pokémon › Geowaz
Geowaz – alle Karten
Pokédex-Nummer 76 · englisch: Golem · 26 westliche Karten
Alle Karten zusammen858 €26 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-0,6 %Median über 18 Karten
Teuerste Karte664 €Skyridge
Jahrgänge1999–202514 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
664 €
Skyridge · 148 · Geowaz
56,52 €
EX Drache · 5 · Geowaz
28,37 €
EX Drache · 91 · Geowaz-ex
27,10 €
Expedition Base Set · 14 · Geowaz
19,80 €
Gym Heroes · 20 · Brock's Golem
10,04 €
151 · 189 · Geowaz-ex
9,91 €
Aufziehen der Sturmröte · 113 · Alola-Geowaz GX
7,14 €
Aufziehen der Sturmröte · 102 · Alola-Geowaz GX
6,16 €
EX Legend Maker · 6 · Geowaz
4,74 €
Expedition Base Set · 49 · Geowaz
4,43 €
Legendary Collection · 24 · Golem
3,43 €
Generationen · 46 · Geowaz-EX
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 26 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 4 Karten · 12 € | |||||
| Geowaz-ex | 151 · 189 | 2023 | Ultra Rare | 10,04 € | |
| Geowaz-ex | 151 · 076 | 2023 | Double rare | 1,65 € | |
| Geowaz | Fusionsangriff · 137 | 2021 | Rare | 0,22 € | |
| Alola-Geowaz | Reisegefährten · 046 | 2025 | Uncommon | 0,04 € | |
| 2010er · 10 Karten · 29 € | |||||
| Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte · 113 | 2017 | Secret Rare | 9,91 € | |
| Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte · 102 | 2017 | Ultra Rare | 7,14 € | |
| Geowaz-EX | Generationen · 46 | 2016 | Ultra Rare | 3,43 € | |
| Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte · 34 | 2017 | Ultra Rare | 2,69 € | |
| Geowaz | Generationen · 45 | 2016 | Rare | 2,40 € | |
| Geowaz | Kräfte im Einklang · 89 | 2019 | Rare | 1,23 € | |
| Geowaz | Flammenmeer · 47 | 2014 | Rare | 0,95 € | |
| Alola-Geowaz | Stunde der Wächter · 42 | 2017 | Rare | 0,59 € | |
| Alola-Geowaz | Teams Sind Trumpf · 37 | 2019 | Rare | 0,45 € | |
| Geowaz | Verborgenes Schicksal · 35 | 2019 | Rare | 0,26 € | |
| 2000er · 11 Karten · 815 € | |||||
| Geowaz | Skyridge · 148 | 2003 | Rare | 664,09 € | |
| Geowaz | EX Drache · 5 | 2003 | Holo Rare | 56,52 € | |
| Geowaz-ex | EX Drache · 91 | 2003 | Rare | 28,37 € | |
| Geowaz | Expedition Base Set · 14 | 2002 | Holo Rare | 27,10 € | |
| Brock's Golem | Gym Heroes · 20 | 2000 | Rare | 19,80 € | |
| Geowaz | EX Legend Maker · 6 | 2006 | Rare | 6,16 € | |
| Geowaz | Expedition Base Set · 49 | 2002 | Rare | 4,74 € | |
| Golem | Legendary Collection · 24 | 2002 | Rare | 4,43 € | |
| Geowaz 4 | Aufstieg der Rivalen · 23 | 2009 | Rare | 1,84 € | |
| Geowaz | Rätselhafte Wunder · 29 | 2007 | Rare | 1,16 € | |
| Geowaz | Arceus · 19 | 2009 | Rare | 1,02 € | |
| 1990er · 1 Karten · 2 € | |||||
| Geowaz | Fossil · 36 | 1999 | Uncommon | 2,04 € | |





