Binderplan › Sets › Aufziehen der Sturmröte
Aufziehen der Sturmröte
Sonne & Mond · 2017 · 125 Karten · englisch: Crimson Invasion
Wert aller Karten415 €125 von 125 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+1,1 %Median über 36 Karten
Teuerste Karte96 €Garados GX
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
96,22 €
112 · Garados GX
26,62 €
110 · Samantha
16,26 €
101 · Garados GX
15,76 €
111 · Mayla
15,65 €
109 · Gladio
13,54 €
18 · Garados GX
13,23 €
119 · Amigento GX
13,10 €
116 · Schlingking GX
12,38 €
118 · Alola-Kokowei GX
11,88 €
103 · Anego GX
11,55 €
114 · Anego GX
11,42 €
38 · Gengar
Alle 125 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornliu Weedle | 1 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Kokuna Kakuna | 2 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Bibor Beedrill | 3 | Rare | 0,23 € | •• | •• | |
| Owei Exeggcute | 4 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Tuska Cacnea | 5 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Noktuska Cacturne | 6 | Rare | 0,19 € | •• | •• | |
| Laukaps Karrablast | 7 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Schnuthelm Shelmet | 8 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Hydragil Accelgor | 9 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Mähikel Skiddo | 10 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Chevrumm Gogoat | 11 | Rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Alola-Knogga Alolan Marowak | 12 | Rare | 0,84 € | •• | •• | |
| Camaub Numel | 13 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Camerupt | 14 | Rare | 0,28 € | •• | •• | |
| Sterndu Staryu | 15 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Starmie | 16 | Rare | 0,56 € | •• | •• | |
| Karpador Magikarp | 17 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Garados GX Gyarados GX | 18 | Ultra Rare | 13,54 € | •• | •• | |
| Quiekel Swinub | 19 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Keifel Piloswine | 20 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Mamutel Mamoswine | 21 | Rare | 0,24 € | •• | •• | |
| Remoraid | 22 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Octillery | 23 | Rare | 0,24 € | •• | •• | |
| Krebscorps Corphish | 24 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Krebutack Crawdaunt | 25 | Rare | 0,28 € | •• | •• | |
| Barschwa Feebas | 26 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Milotic | 27 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Regice | 28 | Rare | 0,37 € | •• | •• | |
| Schalellos Shellos | 29 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Pikachu | 30 | Common | 3,02 € | •• | •• | |
| Alola-Raichu Alolan Raichu | 31 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Alola-Kleinstein Alolan Geodude | 32 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Alola-Georok Alolan Graveler | 33 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Alola-Geowaz GX Alolan Golem GX | 34 | Ultra Rare | 2,69 € | •• | •• | |
| Emolga | 35 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Nebulak Gastly | 36 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Alpollo Haunter | 37 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Gengar | 38 | Rare | 11,42 € | •• | •• | |
| Traunfugil Misdreavus | 39 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Traunmagil Mismagius | 40 | Rare | 0,26 € | •• | •• | |
| Spoink | 41 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Groink Grumpig | 42 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Palimpalim Chimecho | 43 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Irrbis Pumpkaboo | 44 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pumpdjinn Gourgeist | 45 | Rare | 0,35 € | •• | •• | |
| Molunk Salandit | 46 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Amfira Salazzle | 47 | Rare | 0,20 € | •• | •• | |
| Kommandutan Oranguru | 48 | Rare | 0,18 € | •• | •• | |
| Anego GX Nihilego GX | 49 | Ultra Rare | 9,45 € | •• | •• | |
| Menki Mankey | 50 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Rasaff Primeape | 51 | Rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Tragosso Cubone | 52 | Common | 0,31 € | •• | •• | |
| Regirock | 53 | Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Gastrodon | 54 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Velursi Stufful | 55 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Kosturso Bewear | 56 | Rare | 0,40 € | •• | •• | |
| Masskito GX Buzzwole GX | 57 | Ultra Rare | 3,42 € | •• | •• | |
| Hunduster Houndour | 58 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Hundemon Houndoom | 59 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Kapuno Deino | 60 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Duodino Zweilous | 61 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Trikephalo Hydreigon | 62 | Rare | 0,70 € | •• | •• | |
| Schlingking GX Guzzlord GX | 63 | Ultra Rare | 3,98 € | •• | •• | |
| Schlingking-GX Guzzlord-GX | 63a | Rare | 4,25 € | •• | •• | |
| Flunkifer Mawile | 64 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Stollunior Aron | 65 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Stollrak Lairon | 66 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Stolloss Aggron | 67 | Rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Registeel | 68 | Rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Cavalanzas Escavalier | 69 | Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Katagami GX Kartana GX | 70 | Ultra Rare | 3,36 € | •• | •• | |
| Pummeluff Jigglypuff | 71 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Knuddeluff Wigglytuff | 72 | Rare | 1,72 € | •• | •• | |
| Xerneas | 73 | Rare | 0,84 € | •• | •• | |
| Alola-Kokowei GX Alolan Exeggutor GX | 74 | Ultra Rare | 2,64 € | •• | •• | |
| Miniras Jangmo-o | 75 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Mediras Hakamo-o | 76 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Grandiras Kommo-o | 77 | Rare | 0,95 € | •• | •• | |
| Miltank | 78 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Wablu Swablu | 79 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Altaria | 80 | Rare | 0,29 € | •• | •• | |
| Staralili Starly | 81 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Staravia | 82 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Staraptor | 83 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Regigigas | 84 | Rare | 0,45 € | •• | •• | |
| Picochilla Minccino | 85 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Chillabell Cinccino | 86 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Scoppel Bunnelby | 87 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Grebbit Diggersby | 88 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Typ:Null Type: Null | 89 | Rare | 0,41 € | •• | •• | |
| Amigento GX Silvally GX | 90 | Ultra Rare | 2,85 € | •• | •• | |
| Konterfänger Counter Catcher | 91 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Flotte Hüfttasche Dashing Pouch | 92 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Verschlungener Hain Devoured Field | 93 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Kampf-Disc Fighting Memory | 94 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Gladio Gladion | 95 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Samantha Lusamine | 96 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Rote Späher-Karte Peeking Red Card | 97 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Psycho-Disc Psychic Memory | 98 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| See des Nichts Sea of Nothingness | 99 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Konter-Energie Counter Energy | 100 | Uncommon | 0,41 € | •• | •• | |
| Garados GX Gyarados GX | 101 | Ultra Rare | 16,26 € | •• | •• | |
| Alola-Geowaz GX Alolan Golem GX | 102 | Ultra Rare | 7,14 € | •• | •• | |
| Anego GX Nihilego GX | 103 | Ultra Rare | 11,88 € | •• | •• | |
| Masskito GX Buzzwole GX | 104 | Ultra Rare | 3,99 € | •• | •• | |
| Schlingking GX Guzzlord GX | 105 | Ultra Rare | 5,72 € | •• | •• | |
| Katagami GX Kartana GX | 106 | Ultra Rare | 5,96 € | •• | •• | |
| Alola-Kokowei GX Alolan Exeggutor GX | 107 | Ultra Rare | 5,53 € | •• | •• | |
| Amigento GX Silvally GX | 108 | Ultra Rare | 6,20 € | •• | •• | |
| Gladio Gladion | 109 | Ultra Rare | 15,65 € | •• | •• | |
| Samantha Lusamine | 110 | Ultra Rare | 26,62 € | •• | •• | |
| Mayla Olivia | 111 | Ultra Rare | 15,76 € | •• | •• | |
| Garados GX Gyarados GX | 112 | Secret Rare | 96,22 € | •• | •• | |
| Alola-Geowaz GX Alolan Golem GX | 113 | Secret Rare | 9,91 € | •• | •• | |
| Anego GX Nihilego GX | 114 | Secret Rare | 11,55 € | •• | •• | |
| Masskito GX Buzzwole GX | 115 | Secret Rare | 11,19 € | •• | •• | |
| Schlingking GX Guzzlord GX | 116 | Secret Rare | 13,10 € | •• | •• | |
| Katagami GX Kartana GX | 117 | Secret Rare | 10,43 € | •• | •• | |
| Alola-Kokowei GX Alolan Exeggutor GX | 118 | Secret Rare | 12,38 € | •• | •• | |
| Amigento GX Silvally GX | 119 | Secret Rare | 13,23 € | •• | •• | |
| Konterfänger Counter Catcher | 120 | Secret Rare | 10,07 € | •• | •• | |
| Fleißiges Staffelholz Wishful Baton | 121 | Secret Rare | 5,14 € | •• | •• | |
| Konter-Energie Counter Energy | 122 | Secret Rare | 8,98 € | •• | •• | |
| Verkrümmungs-Energie Warp Energy | 123 | Secret Rare | 5,26 € | •• | •• | |
| Wasser-Energie Water Energy | 124 | Secret Rare | 10,63 € | •• | •• |





