Binderplan › Pokémon › Kleinstein
Kleinstein – alle Karten
Pokédex-Nummer 74 · englisch: Geodude · 25 westliche Karten
Alle Karten zusammen12 €25 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-12,1 %Median über 3 Karten
Teuerste Karte2 €Expedition Base Set
Jahrgänge1999–202515 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
2,48 €
Expedition Base Set · 110 · Kleinstein
2,25 €
Gym Heroes · 38 · Brock's Geodude
1,13 €
Gym Challenge · 68 · Brock's Geodude
1,05 €
EX Drache · 55 · Kleinstein
0,94 €
Neo Revelation · 44 · Kleinstein
0,90 €
Gym Heroes · 66 · Brock's Geodude
0,76 €
Legendary Collection · 77 · Geodude
0,73 €
Fossil · 47 · Kleinstein
0,40 €
Teams Sind Trumpf · 35 · Alola-Kleinstein
0,32 €
EX Drache · 56 · Kleinstein
0,18 €
Generationen · 43 · Kleinstein
0,18 €
DP trainer Kit (Lucario) · 1 · Geodude
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 25 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 3 Karten · 0 € | |||||
| Kleinstein | Fusionsangriff · 135 | 2021 | Common | 0,06 € | |
| Kleinstein | 151 · 074 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Alola-Kleinstein | Reisegefährten · 044 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| 2010er · 8 Karten · 1 € | |||||
| Alola-Kleinstein | Teams Sind Trumpf · 35 | 2019 | Common | 0,40 € | |
| Kleinstein | Generationen · 43 | 2016 | Common | 0,18 € | |
| Alola-Kleinstein | Teams Sind Trumpf · 34 | 2019 | Common | 0,12 € | |
| Kleinstein | Flammenmeer · 45 | 2014 | Common | 0,12 € | |
| Kleinstein | Kräfte im Einklang · 87 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Alola-Kleinstein | Stunde der Wächter · 40 | 2017 | Common | 0,06 € | |
| Alola-Kleinstein | Aufziehen der Sturmröte · 32 | 2017 | Common | 0,05 € | |
| Kleinstein | Verborgenes Schicksal · 33 | 2019 | Common | 0,03 € | |
| 2000er · 13 Karten · 11 € | |||||
| Kleinstein | Expedition Base Set · 110 | 2002 | Common | 2,48 € | |
| Brock's Geodude | Gym Heroes · 38 | 2000 | Uncommon | 2,25 € | |
| Brock's Geodude | Gym Challenge · 68 | 2000 | Common | 1,13 € | |
| Kleinstein | EX Drache · 55 | 2003 | Common | 1,05 € | |
| Kleinstein | Neo Revelation · 44 | 2001 | Common | 0,94 € | |
| Brock's Geodude | Gym Heroes · 66 | 2000 | Common | 0,90 € | |
| Geodude | Legendary Collection · 77 | 2002 | Common | 0,76 € | |
| Kleinstein | EX Drache · 56 | 2003 | Common | 0,32 € | |
| Geodude | DP trainer Kit (Lucario) · 1 | 2007 | None | 0,18 € | |
| Kleinstein | EX Legend Maker · 53 | 2006 | Common | 0,18 € | |
| Kleinstein | Ultimative Sieger · 105 | 2009 | Common | 0,16 € | |
| Kleinstein | Arceus · 65 | 2009 | Common | 0,11 € | |
| Kleinstein | Geheimnisvolle Schätze · 84 | 2007 | Common | 0,11 € | |
| 1990er · 1 Karten · 1 € | |||||
| Kleinstein | Fossil · 47 | 1999 | Common | 0,73 € | |





