Binderplan › Pokémon › Geodude
Geodude – todas las cartas
Pokédex n.º 74 · 25 cartas
Todas las cartas juntas12 €25 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-12,1%mediana de 3 cartas
Carta más cara2 €Expedition Base Set
Años1999–202515 años con cartas
Cartas más caras
2,48 €
Expedition Base Set · 110 · Geodude
2,25 €
Gym Heroes · 38 · Brock's Geodude
1,13 €
Gym Challenge · 68 · Brock's Geodude
1,05 €
Dragon · 55 · Geodude
0,94 €
Neo Revelation · 44 · Geodude
0,90 €
Gym Heroes · 66 · Brock's Geodude
0,76 €
Legendary Collection · 77 · Geodude
0,73 €
Fósil · 47 · Geodude
0,40 €
Union de Aliados · 35 · Geodude de Alola
0,32 €
Dragon · 56 · Geodude
0,18 €
Generaciones · 43 · Geodude
0,18 €
Kit de Entrenador Diamante & Perla (Lucario) · 1 · Geodude
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 25 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 3 cartas · 0 € | |||||
| Geodude | Golpe Fusión · 135 | 2021 | Common | 0,06 € | |
| Geodude | 151 · 074 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Geodude de Alola | Juntos de Aventuras · 044 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 8 cartas · 1 € | |||||
| Geodude de Alola | Union de Aliados · 35 | 2019 | Common | 0,40 € | |
| Geodude | Generaciones · 43 | 2016 | Common | 0,18 € | |
| Geodude de Alola | Union de Aliados · 34 | 2019 | Common | 0,12 € | |
| Geodude | Destellos de Fuego · 45 | 2014 | Common | 0,12 € | |
| Geodude | Vínculos Indestructibles · 87 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Geodude de Alola | Albor de Guadianes · 40 | 2017 | Common | 0,06 € | |
| Geodude de Alola | Invasión Carmesí · 32 | 2017 | Common | 0,05 € | |
| Geodude | Destinos Ocultos · 33 | 2019 | Common | 0,03 € | |
| Años 2000 · 13 cartas · 11 € | |||||
| Geodude | Expedition Base Set · 110 | 2002 | Common | 2,48 € | |
| Brock's Geodude | Gym Heroes · 38 | 2000 | Uncommon | 2,25 € | |
| Brock's Geodude | Gym Challenge · 68 | 2000 | Common | 1,13 € | |
| Geodude | Dragon · 55 | 2003 | Common | 1,05 € | |
| Geodude | Neo Revelation · 44 | 2001 | Common | 0,94 € | |
| Brock's Geodude | Gym Heroes · 66 | 2000 | Common | 0,90 € | |
| Geodude | Legendary Collection · 77 | 2002 | Common | 0,76 € | |
| Geodude | Dragon · 56 | 2003 | Common | 0,32 € | |
| Geodude | Kit de Entrenador Diamante & Perla (Lucario) · 1 | 2007 | None | 0,18 € | |
| Geodude | Legend Maker · 53 | 2006 | Common | 0,18 € | |
| Geodude | Supreme Victors · 105 | 2009 | Common | 0,16 € | |
| Geodude | Arceus · 65 | 2009 | Common | 0,11 € | |
| Geodude | Tesoros Misteriosos · 84 | 2007 | Common | 0,11 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Geodude | Fósil · 47 | 1999 | Common | 0,73 € | |





