Binderplan › Pokémon › Digdri
Digdri – alle Karten
Pokédex-Nummer 51 · englisch: Dugtrio · 31 westliche Karten
Alle Karten zusammen179 €31 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+9,0 %Median über 12 Karten
Teuerste Karte55 €Team Rocket
Jahrgänge1999–202619 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
54,70 €
Team Rocket · 6 · Dunkles Digdri
37,94 €
Expedition Base Set · 10 · Digdri
14,24 €
Gym Challenge · 22 · Brock's Dugtrio
10,75 €
Base Set · 19 · Digdri
10,04 €
Team Rocket · 23 · Dunkles Digdri
8,55 €
EX Crystal Guardians · 5 · Digdri
8,48 €
Skyridge · 52 · Digdri
6,60 €
Erhabene Helden · 239 · Team Rockets Digdri
6,60 €
Stürmische Funken · 208 · Alola-Digdri
4,52 €
Echo des Donners · 123 · Alola-Digdri
3,55 €
Base Set 2 · 23 · Dugtrio
3,54 €
Expedition Base Set · 44 · Digdri
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 31 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 9 Karten · 14 € | |||||
| Team Rockets Digdri | Erhabene Helden · 239 | 2026 | Illustration rare | 6,60 € | |
| Alola-Digdri | Stürmische Funken · 208 | 2024 | Illustration rare | 6,60 € | |
| Digdri | Schwert & Schild · 93 | 2020 | Uncommon | 0,12 € | |
| Digdri | Flammende Finsternis · 85 | 2020 | Uncommon | 0,09 € | |
| Digdri | Schaurige Herrschaft · 77 | 2021 | Rare | 0,08 € | |
| Digdri | Obsidian Flammen · 104 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Team Rockets Digdri | Erhabene Helden · 101 | 2026 | Uncommon | 0,05 € | |
| Alola-Digdri | Stürmische Funken · 123 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Digdri | 151 · 051 | 2023 | Uncommon | 0,04 € | |
| 2010er · 10 Karten · 10 € | |||||
| Alola-Digdri | Echo des Donners · 123 | 2018 | Uncommon | 4,52 € | |
| Alola-Digdri | McDonald's Collection 2019 · 11 | 2019 | None | 2,09 € | |
| Digdri | Triumph · 19 | 2010 | Rare | 1,05 € | |
| Alola-Digdri | Sonne & Mond · 87 | 2017 | Rare | 0,63 € | |
| Alola-Digdri | Kräfte im Einklang · 122 | 2019 | Rare | 0,54 € | |
| Digdri | XY · 59 | 2014 | Rare | 0,33 € | |
| Digdri | Kräfte im Einklang · 86 | 2019 | Rare | 0,32 € | |
| Digdri | Generationen · 39 | 2016 | Rare | 0,20 € | |
| Digdri | Evolution · 56 | 2016 | Rare | 0,14 € | |
| Alola-Digdri | Ultra-Prisma · 79 | 2018 | Uncommon | 0,12 € | |
| 2000er · 11 Karten · 144 € | |||||
| Dunkles Digdri | Team Rocket · 6 | 2000 | Rare | 54,70 € | |
| Digdri | Expedition Base Set · 10 | 2002 | Holo Rare | 37,94 € | |
| Brock's Dugtrio | Gym Challenge · 22 | 2000 | Rare | 14,24 € | |
| Dunkles Digdri | Team Rocket · 23 | 2000 | Rare | 10,04 € | |
| Digdri | EX Crystal Guardians · 5 | 2006 | Rare | 8,55 € | |
| Digdri | Skyridge · 52 | 2003 | Common | 8,48 € | |
| Dugtrio | Base Set 2 · 23 | 2000 | Rare | 3,55 € | |
| Digdri | Expedition Base Set · 44 | 2002 | Rare | 3,54 € | |
| Digdri | EX Feuerrot & Blattgrün · 22 | 2004 | Rare | 2,36 € | |
| Digdri | Rätselhafte Wunder · 24 | 2007 | Rare | 0,51 € | |
| Digdri | Platin · 24 | 2009 | Rare | 0,44 € | |
| 1990er · 1 Karten · 11 € | |||||
| Digdri | Base Set · 19 | 1999 | Rare | 10,75 € | |





