Binderplan › Pokémon › Parasek
Parasek – alle Karten
Pokédex-Nummer 47 · englisch: Parasect · 18 westliche Karten
Alle Karten zusammen20 €18 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+2,2 %Median über 4 Karten
Teuerste Karte6 €EX Feuerrot & Blattgrün
Jahrgänge1999–202516 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
5,80 €
EX Feuerrot & Blattgrün · 43 · Parasek
3,40 €
Verlorener Ursprung Trainer-Galerie · TG01 · Parasek
2,96 €
Verlorener Ursprung Trainer-Galerie · TG01 · Parasek
2,61 €
Aquapolis · 27 · Parasek
1,53 €
Neo Revelation · 35 · Parasek
0,68 €
Jungle · 41 · Parasek
0,43 €
HeartGold SoulSilver · 48 · Parasek
0,43 €
Ultimative Sieger · 38 · Parasek
0,40 €
Teams Sind Trumpf · 7 · Parasek
0,38 €
Geheimnisvolle Schätze · 58 · Parasek
0,35 €
Generationen · 7 · Parasek
0,23 €
TURBOstart · 2 · Parasek
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 18 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 6 Karten · 7 € | |||||
| Parasek | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie · TG01 | 2022 | Rare | 3,40 € | |
| Parasek | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie · TG01 | 2022 | Rare | 2,96 € | |
| Parasek | Flammende Finsternis · 4 | 2020 | Uncommon | 0,13 € | |
| Parasek | 151 · 047 | 2023 | Uncommon | 0,08 € | |
| Parasek | Verlorener Ursprung · 005 | 2022 | Rare | 0,07 € | |
| Parasek | Reisegefährten · 005 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| 2010er · 5 Karten · 2 € | |||||
| Parasek | HeartGold SoulSilver · 48 | 2010 | Uncommon | 0,43 € | |
| Parasek | Teams Sind Trumpf · 7 | 2019 | Rare | 0,40 € | |
| Parasek | Generationen · 7 | 2016 | Rare | 0,35 € | |
| Parasek | TURBOstart · 2 | 2015 | Rare | 0,23 € | |
| Parasek | Sonne & Mond · 5 | 2017 | Rare | 0,15 € | |
| 2000er · 6 Karten · 11 € | |||||
| Parasek | EX Feuerrot & Blattgrün · 43 | 2004 | Uncommon | 5,80 € | |
| Parasek | Aquapolis · 27 | 2003 | Rare | 2,61 € | |
| Parasek | Neo Revelation · 35 | 2001 | Uncommon | 1,53 € | |
| Parasek | Ultimative Sieger · 38 | 2009 | Rare | 0,43 € | |
| Parasek | Geheimnisvolle Schätze · 58 | 2007 | Uncommon | 0,38 € | |
| Parasect | Base Set 2 · 55 | 2000 | Uncommon | 0,02 € | |
| 1990er · 1 Karten · 1 € | |||||
| Parasek | Jungle · 41 | 1999 | Uncommon | 0,68 € | |





