Binderplan › Pokémon › Parasect
Parasect – todas as cartas
Pokédex nº 47 · 18 cartas
Todas as cartas juntas20 €18 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+2,2%mediana de 4 cartas
Carta mais valiosa6 €FireRed & LeafGreen
Anos1999–202516 anos com cartas
Cartas mais valiosas
5,80 €
FireRed & LeafGreen · 43 · Parasect
3,40 €
Origem Perdida Galeria de Treinador · TG01 · Parasect
2,96 €
Lost Origin Trainer Gallery · TG01 · Parasect
2,61 €
Aquapolis · 27 · Parasect
1,53 €
Neo Revelation · 35 · Parasect
0,68 €
Selva · 41 · Parasect
0,43 €
HeartGold SoulSilver · 48 · Parasect
0,43 €
Supreme Victors · 38 · Parasect
0,40 €
União de Aliados · 7 · Parasect
0,38 €
Tesouros Misteriosos · 58 · Parasect
0,35 €
Gerações · 7 · Parasect
0,23 €
Turbo Revolução · 2 · Parasect
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 18 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 6 cartas · 7 € | |||||
| Parasect | Origem Perdida Galeria de Treinador · TG01 | 2022 | Rare | 3,40 € | |
| Parasect | Lost Origin Trainer Gallery · TG01 | 2022 | Rare | 2,96 € | |
| Parasect | Escuridão Incandescente · 4 | 2020 | Uncommon | 0,13 € | |
| Parasect | 151 · 047 | 2023 | Uncommon | 0,08 € | |
| Parasect | Origem Perdida · 005 | 2022 | Rare | 0,07 € | |
| Parasect | Amigos de Jornada · 005 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Anos 2010 · 5 cartas · 2 € | |||||
| Parasect | HeartGold SoulSilver · 48 | 2010 | Uncommon | 0,43 € | |
| Parasect | União de Aliados · 7 | 2019 | Rare | 0,40 € | |
| Parasect | Gerações · 7 | 2016 | Rare | 0,35 € | |
| Parasect | Turbo Revolução · 2 | 2015 | Rare | 0,23 € | |
| Parasect | Sol e Lua · 5 | 2017 | Rare | 0,15 € | |
| Anos 2000 · 6 cartas · 11 € | |||||
| Parasect | FireRed & LeafGreen · 43 | 2004 | Uncommon | 5,80 € | |
| Parasect | Aquapolis · 27 | 2003 | Rare | 2,61 € | |
| Parasect | Neo Revelation · 35 | 2001 | Uncommon | 1,53 € | |
| Parasect | Supreme Victors · 38 | 2009 | Rare | 0,43 € | |
| Parasect | Tesouros Misteriosos · 58 | 2007 | Uncommon | 0,38 € | |
| Parasect | Base Set 2 · 55 | 2000 | Uncommon | 0,02 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Parasect | Selva · 41 | 1999 | Uncommon | 0,68 € | |





