Binderplan › Pokémon › Giflor
Giflor – alle Karten
Pokédex-Nummer 45 · englisch: Vileplume · 26 westliche Karten
Alle Karten zusammen686 €26 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+7,7 %Median über 18 Karten
Teuerste Karte179 €Welten im Wandel
Jahrgänge1999–202618 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
179 €
Welten im Wandel · 211 · Giflor GX
101 €
Southern Islands · 17 · Vileplume
89,36 €
Gym Heroes · 5 · Erika's Vileplume
67,32 €
Aquapolis · 43 · Giflor
61,05 €
Welten im Wandel · 250 · Giflor GX
53,53 €
Team Rocket · 13 · Dunkles Giflor
34,96 €
Hidden Legends · 100 · Vileplume ex
18,57 €
Jungle · 15 · Giflor
16,66 €
EX Holon Phantoms · 17 · Giflor δ
14,18 €
Welten im Wandel · 4 · Giflor GX
10,90 €
Expedition Base Set · 31 · Giflor
9,25 €
Team Rocket · 30 · Dunkles Giflor
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 26 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 5 Karten · 6 € | |||||
| Giflor | Paldeas Schicksale · 094 | 2024 | Shiny rare | 4,71 € | |
| Erikas Giflor-ex | Erhabene Helden · 003 | 2026 | Double rare | 0,92 € | |
| Giflor | Verlorener Ursprung · 003 | 2022 | Holo Rare | 0,31 € | |
| Giflor | 151 · 045 | 2023 | Rare | 0,20 € | |
| Giflor | Fatale Flammen · 003 | 2025 | Rare | 0,05 € | |
| 2010er · 8 Karten · 263 € | |||||
| Giflor GX | Welten im Wandel · 211 | 2019 | Ultra Rare | 179,21 € | |
| Giflor GX | Welten im Wandel · 250 | 2019 | Secret Rare | 61,05 € | |
| Giflor GX | Welten im Wandel · 4 | 2019 | Ultra Rare | 14,18 € | |
| Giflor | Überschrittene Schwellen · 3 | 2012 | Rare | 3,17 € | |
| Giflor | Unerschrocken · 24 | 2010 | Rare | 2,07 € | |
| Giflor | Kräfte im Einklang · 8 | 2019 | Rare | 1,49 € | |
| Giflor | Ewiger Anfang · 3 | 2015 | Rare | 1,21 € | |
| Giflor | Nacht in Flammen · 6 | 2017 | Rare | 0,75 € | |
| 2000er · 11 Karten · 393 € | |||||
| Vileplume | Southern Islands · 17 | 2001 | Common | 100,55 € | |
| Erika's Vileplume | Gym Heroes · 5 | 2000 | Holo Rare | 89,36 € | |
| Giflor | Aquapolis · 43 | 2003 | Rare | 67,32 € | |
| Dunkles Giflor | Team Rocket · 13 | 2000 | Rare | 53,53 € | |
| Vileplume ex | Hidden Legends · 100 | 2004 | Rare | 34,96 € | |
| Giflor δ | EX Holon Phantoms · 17 | 2006 | Rare | 16,66 € | |
| Giflor | Expedition Base Set · 31 | 2002 | Holo Rare | 10,90 € | |
| Dunkles Giflor | Team Rocket · 30 | 2000 | Rare | 9,25 € | |
| Giflor | Aquapolis · H31 | 2003 | Holo Rare | 7,49 € | |
| Giflor | Expedition Base Set · 69 | 2002 | Rare | 1,65 € | |
| Giflor | Erwachte Legenden · 45 | 2008 | Rare | 1,60 € | |
| 1990er · 2 Karten · 24 € | |||||
| Giflor | Jungle · 15 | 1999 | Rare | 18,57 € | |
| Giflor | Jungle · 31 | 1999 | Rare | 5,12 € | |





