Binderplan › Sets › Fatale Flammen
ME02Fatale Flammen
Mega-Entwicklung · 2025 · 130 Karten · englisch: Phantasmal Flames
Wert aller Karten984 €130 von 130 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-3,4 %Median über 33 Karten
Teuerste Karte604 €Mega-Glurak X-ex
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
604 €
125 · Mega-Glurak X-ex
220 €
130 · Mega-Glurak X-ex
22,66 €
109 · Mega-Glurak X-ex
17,73 €
127 · Mega-Tohaido-ex
15,05 €
129 · Lucia
13,47 €
106 · Mauzi
11,73 €
126 · Rotom-ex
10,82 €
128 · Mega-Schlapor-ex
9,60 €
098 · Plinfa
4,46 €
118 · Lucia
4,08 €
105 · Knuddeluff
2,81 €
097 · Jugong
Alle 130 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrapla Oddish | 001 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Duflor Gloom | 002 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Giflor Vileplume | 003 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Mega-Skaraborn-ex Mega Heracross ex | 004 | Double rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Loturzel Lotad | 005 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Lombrero Lombre | 006 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kappalores Ludicolo | 007 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Genesect | 008 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Micrick Nymble | 009 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Lextremo Lokix | 010 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Glumanda Charmander | 011 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Glutexo Charmeleon | 012 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Mega-Glurak X-ex Mega Charizard X ex | 013 | Double rare | 2,59 € | •• | •• | |
| Lavados Moltres | 014 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Flampion Darumaka | 015 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flampivian Darmanitan | 016 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Reshiram | 017 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Choreogel-ex Oricorio ex | 018 | Double rare | 0,49 € | •• | •• | |
| Knarbon Charcadet | 019 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Azugladis Ceruledge | 020 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Jurob Seel | 021 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Jugong Dewgong | 022 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Quiekel Swinub | 023 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Keifel Piloswine | 024 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mamutel Mamoswine | 025 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Suicune | 026 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Plinfa Piplup | 027 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Pliprin Prinplup | 028 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Rotom-ex Rotom ex | 029 | Double rare | 0,37 € | •• | •• | |
| Voldi Yamper | 030 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bellektro Boltund | 031 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pamo Pawmi | 032 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Pamamo Pawmo | 033 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pamomamo Pawmot | 034 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Traunfugil Misdreavus | 035 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Traunmagil-ex Mismagius ex | 036 | Double rare | 0,39 € | •• | •• | |
| Snubbull | 037 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Granbull | 038 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Cresselia | 039 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Meloetta | 040 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Mega-Diancie-ex Mega Diancie ex | 041 | Double rare | 0,51 € | •• | •• | |
| Mimigma Mimikyu | 042 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Hokumil Milcery | 043 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Pokusan Alcremie | 044 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Zacian | 045 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Weherba Bramblin | 046 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Horrerba Brambleghast | 047 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Paldea-Tauros Paldean Tauros | 048 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Skorgla Gligar | 049 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Skorgro Gliscor | 050 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Knacklion Trapinch | 051 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Vibrava | 052 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Libelldra Flygon | 053 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Nebulak Gastly | 054 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Alpollo Haunter | 055 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Mega-Gengar-ex Mega Gengar ex | 056 | Double rare | 1,30 € | •• | •• | |
| Kramurx Murkrow | 057 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kramshef Honchkrow | 058 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Zobiris Sableye | 059 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kanivanha Carvanha | 060 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mega-Tohaido-ex Mega Sharpedo ex | 061 | Double rare | 0,61 € | •• | •• | |
| Vipitis Seviper | 062 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Absol | 063 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ganovil Sandile | 064 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Rokkaiman Krokorok | 065 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Rabigator Krookodile | 066 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Toxel | 067 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Riffex Toxtricity | 068 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Endynalos Eternatus | 069 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Impoleon-ex Empoleon ex | 070 | Double rare | 0,47 € | •• | •• | |
| Bronzel Bronzor | 071 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Bronzong | 072 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 073 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Duraludon | 074 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Briduradon Archaludon | 075 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Pummeluff Jigglypuff | 076 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Knuddeluff Wigglytuff | 077 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Griffel Aipom | 078 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ambidiffel Ambipom | 079 | Rare | 0,04 € | •• | •• | |
| Farbeagle Smeargle | 080 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Zigzachs Zigzagoon | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Geradaks Linoone | 082 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Haspiror Buneary | 083 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mega-Schlapor-ex Mega Lopunny ex | 084 | Double rare | 0,51 € | •• | •• | |
| Kampfkäfig Battle Cage | 085 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Schweißbrenner Blowtorch | 086 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Lucia Dawn | 087 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Taumeltal Dizzying Valley | 088 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Feuerspucker Firebreather | 089 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Astors Zug Grimsley's Move | 090 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Rieseneis Jumbo Ice Cream | 091 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Punk-Helm Punk Helmet | 092 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Geweihtes Amulett Sacred Charm | 093 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wunderpflaster Wondrous Patch | 094 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Kappalores Ludicolo | 095 | Illustration rare | 1,49 € | •• | •• | |
| Micrick Nymble | 096 | Illustration rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Jugong Dewgong | 097 | Illustration rare | 2,81 € | •• | •• | |
| Plinfa Piplup | 098 | Illustration rare | 9,60 € | •• | •• | |
| Voldi Yamper | 099 | Illustration rare | 1,74 € | •• | •• | |
| Zacian | 100 | Illustration rare | 2,55 € | •• | •• | |
| Libelldra Flygon | 101 | Illustration rare | 2,45 € | •• | •• | |
| Paldea-Felino Paldean Wooper | 102 | Illustration rare | 2,17 € | •• | •• | |
| Riffex Toxtricity | 103 | Illustration rare | 1,58 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 104 | Illustration rare | 1,65 € | •• | •• | |
| Knuddeluff Wigglytuff | 105 | Illustration rare | 4,08 € | •• | •• | |
| Mauzi Meowth | 106 | Illustration rare | 13,47 € | •• | •• | |
| Ambidiffel Ambipom | 107 | Illustration rare | 1,68 € | •• | •• | |
| Mega-Skaraborn-ex Mega Heracross ex | 108 | Ultra Rare | 1,94 € | •• | •• | |
| Mega-Glurak X-ex Mega Charizard X ex | 109 | Ultra Rare | 22,66 € | •• | •• | |
| Choreogel-ex Oricorio ex | 110 | Ultra Rare | 1,42 € | •• | •• | |
| Rotom-ex Rotom ex | 111 | Ultra Rare | 1,38 € | •• | •• | |
| Traunmagil-ex Mismagius ex | 112 | Ultra Rare | 1,48 € | •• | •• | |
| Mega-Tohaido-ex Mega Sharpedo ex | 113 | Ultra Rare | 2,54 € | •• | •• | |
| Impoleon-ex Empoleon ex | 114 | Ultra Rare | 1,87 € | •• | •• | |
| Mega-Schlapor-ex Mega Lopunny ex | 115 | Ultra Rare | 1,96 € | •• | •• | |
| Kampfkäfig Battle Cage | 116 | Ultra Rare | 1,41 € | •• | •• | |
| Schweißbrenner Blowtorch | 117 | Ultra Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Lucia Dawn | 118 | Ultra Rare | 4,46 € | •• | •• | |
| Feuerspucker Firebreather | 119 | Ultra Rare | 0,82 € | •• | •• | |
| Astors Zug Grimsley's Move | 120 | Ultra Rare | 0,97 € | •• | •• | |
| Punk-Helm Punk Helmet | 121 | Ultra Rare | 0,88 € | •• | •• | |
| Geweihtes Amulett Sacred Charm | 122 | Ultra Rare | 0,57 € | •• | •• | |
| Tausch Switch | 123 | Ultra Rare | 1,33 € | •• | •• | |
| Zünd-Energie Ignition Energy | 124 | Ultra Rare | 1,70 € | •• | •• | |
| Mega-Glurak X-ex Mega Charizard X ex | 125 | Special illustration rare | 603,73 € | •• | •• | |
| Rotom-ex Rotom ex | 126 | Special illustration rare | 11,73 € | •• | •• | |
| Mega-Tohaido-ex Mega Sharpedo ex | 127 | Special illustration rare | 17,73 € | •• | •• | |
| Mega-Schlapor-ex Mega Lopunny ex | 128 | Special illustration rare | 10,82 € | •• | •• | |
| Lucia Dawn | 129 | Special illustration rare | 15,05 € | •• | •• | |
| Mega-Glurak X-ex Mega Charizard X ex | 130 | Mega Hyper Rare | 219,77 € | •• | •• |





