Binderplan › Pokémon › Tohaido
Tohaido – alle Karten
Pokédex-Nummer 319 · englisch: Sharpedo · 27 westliche Karten
Alle Karten zusammen279 €27 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+10,5 %Median über 8 Karten
Teuerste Karte94 €EX Deoxys
Jahrgänge2003–202617 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
94,32 €
EX Deoxys · 104 · Tohaido-ex
72,65 €
XY Promokarten · XY200a · M Sharpedo-EX
30,04 €
XY Promokarten · XY200 · M Sharpedo-EX
21,64 €
EX Team Magma vs Team Aqua · 5 · Team Aquas Tohaido
17,73 €
Fatale Flammen · 127 · Mega-Tohaido-ex
15,01 €
Protoshock · 152 · Tohaido EX
6,22 €
Double Crisis · 21 · Team Aqua's Sharpedo
5,07 €
EX Team Magma vs Team Aqua · 18 · Team Aquas Tohaido
4,78 €
Protoshock · 91 · Tohaido EX
2,54 €
Fatale Flammen · 113 · Mega-Tohaido-ex
1,59 €
EX Rubin & Saphir · 22 · Tohaido
1,53 €
Kräfte im Einklang · 111 · Tohaido
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 27 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 9 Karten · 21 € | |||||
| Mega-Tohaido-ex | Fatale Flammen · 127 | 2025 | Special illustration rare | 17,73 € | |
| Mega-Tohaido-ex | Fatale Flammen · 113 | 2025 | Ultra Rare | 2,54 € | |
| Mega-Tohaido-ex | Fatale Flammen · 061 | 2025 | Double rare | 0,61 € | |
| Tohaido | Drachenwandel · 36 | 2021 | Rare | 0,08 € | |
| Tohaido | Gewalten der Zeit · 043 | 2024 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tohaido | Fusionsangriff · 163 | 2021 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tohaido | Obsidian Flammen · 047 | 2023 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tohaido | Delta-Herrschaft · 062 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tohaido | Weg des Champs · 12 | 2020 | Uncommon | 0,03 € | |
| 2010er · 10 Karten · 132 € | |||||
| M Sharpedo-EX | XY Promokarten · XY200a | 2013 | Promo | 72,65 € | |
| M Sharpedo-EX | XY Promokarten · XY200 | 2013 | Promo | 30,04 € | |
| Tohaido EX | Protoshock · 152 | 2015 | Ultra Rare | 15,01 € | |
| Team Aqua's Sharpedo | Double Crisis · 21 | 2015 | Rare | 6,22 € | |
| Tohaido EX | Protoshock · 91 | 2015 | Ultra Rare | 4,78 € | |
| Tohaido | Kräfte im Einklang · 111 | 2019 | Rare | 1,53 € | |
| Tohaido | Triumph · 30 | 2010 | Rare | 0,72 € | |
| Tohaido | Plasma-Sturm · 33 | 2013 | Rare | 0,65 € | |
| Tohaido | Sonne & Mond · 82 | 2017 | Rare | 0,54 € | |
| Tohaido | Stunde der Wächter · 28 | 2017 | Rare | 0,20 € | |
| 2000er · 8 Karten · 125 € | |||||
| Tohaido-ex | EX Deoxys · 104 | 2005 | Rare | 94,32 € | |
| Team Aquas Tohaido | EX Team Magma vs Team Aqua · 5 | 2004 | Holo Rare | 21,64 € | |
| Team Aquas Tohaido | EX Team Magma vs Team Aqua · 18 | 2004 | Rare | 5,07 € | |
| Tohaido | EX Rubin & Saphir · 22 | 2003 | Rare | 1,59 € | |
| Tohaido | Rätselhafte Wunder · 37 | 2007 | Rare | 1,49 € | |
| Tohaido δ | EX Holon Phantoms · 53 | 2006 | Uncommon | 0,75 € | |
| Tohaido | EX Power Keepers · 38 | 2007 | Uncommon | 0,41 € | |
| Tohaido | Aufstieg der Rivalen · 49 | 2009 | Uncommon | 0,22 € | |





