Binderplan › Pokémon › Tangela
Tangela – tutte le carte
Pokédex n. 114 · 31 carte
Tutte le carte insieme51 €31 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite-4,8%mediana su 8 carte
Carta più preziosa18 €151
Anni1999–202619 anni con carte
Carte più preziose
18,17 €
151 · 178 · Tangela
10,57 €
Ascesa Eroica · 218 · Tangela di Erika
7,65 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 30 · Tangela
3,80 €
Aquapolis · 112 · Tangela
2,11 €
EX La Leggenda di Mew · 44 · Tangela
2,00 €
Gym Challenge · 81 · Koga's Tangela
1,72 €
Set Base · 66 · Tangela
1,00 €
Gym Heroes · 79 · Erika's Tangela
0,53 €
Base Set 2 · 96 · Tangela
0,43 €
XY trainer Kit (Latias) · 26 · Tangela
0,40 €
Legendary Treasures · 1 · Tangela
0,38 €
XY trainer Kit (Latias) · 13 · Tangela
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 31 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 7 carte · 29 € | |||||
| Tangela | 151 · 178 | 2023 | Illustration rare | 18,17 € | |
| Tangela di Erika | Ascesa Eroica · 218 | 2026 | Illustration rare | 10,57 € | |
| Tangela | Zenit Regale · 004 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Tangela | 151 · 114 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Tangela di Erika | Ascesa Eroica · 007 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Tangela | Megaevoluzione · 006 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Tangela | Crepuscolo Mascherato · 001 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 13 carte · 3 € | |||||
| Tangela | XY trainer Kit (Latias) · 26 | 2015 | Common | 0,43 € | |
| Tangela | Legendary Treasures · 1 | 2013 | Common | 0,40 € | |
| Tangela | XY trainer Kit (Latias) · 13 | 2015 | Common | 0,38 € | |
| Tangela | Confini Varcati · 5 | 2012 | Common | 0,23 € | |
| Tangela | Richiamo delle Leggende · 72 | 2011 | Common | 0,23 € | |
| Tangela | Tuoni Perduti · 1 | 2018 | Common | 0,21 € | |
| Tangela | Scontro Primordiale · 4 | 2015 | Common | 0,19 € | |
| Tangela | Evoluzioni · 8 | 2016 | Common | 0,17 € | |
| Tangela | Vapori Accesi · 1 | 2016 | Common | 0,12 € | |
| Tangela | Generazioni · 8 | 2016 | Common | 0,12 € | |
| Tangela | Eclissi Cosmica · 5 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Tangela | Legami Inossidabili · 16 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Tangela | Ombre Infuocate · 7 | 2017 | Common | 0,08 € | |
| Anni 2000 · 10 carte · 18 € | |||||
| Tangela | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 30 | 2004 | Rare | 7,65 € | |
| Tangela | Aquapolis · 112 | 2003 | Common | 3,80 € | |
| Tangela | EX La Leggenda di Mew · 44 | 2006 | Uncommon | 2,11 € | |
| Koga's Tangela | Gym Challenge · 81 | 2000 | Common | 2,00 € | |
| Erika's Tangela | Gym Heroes · 79 | 2000 | Common | 1,00 € | |
| Tangela | Base Set 2 · 96 | 2000 | Common | 0,53 € | |
| Tangela | Incontri Leggendari · 87 | 2008 | Common | 0,19 € | |
| Tangela | Fronte di Tempesta · 78 | 2008 | Common | 0,18 € | |
| Tangela | Arceus · 76 | 2009 | Common | 0,14 € | |
| Tangela | Arceus · 77 | 2009 | Common | 0,11 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 2 € | |||||
| Tangela | Set Base · 66 | 1999 | Common | 1,72 € | |





